Agriculture ยท bachelor's degree
Agribusiness major: colleges and pay
122 colleges in our data award bachelor's degrees in agribusiness, 4,845 of them in 2023-24. Graduates of the typical program earned $52,585 a year after graduating and $65,900 four years after.
Official field name: Agricultural Business and Management.
Colleges where agribusiness graduates earn the most
Programs with at least 10 graduates in 2023-24, ranked by median earnings four years after graduation.
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Cornell UniversityIthaca, NY | 245 | $101,659 | $145,218 | $13,000 |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 118 | $62,504 | $88,396 | $14,167 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 264 | $64,122 | $86,646 | $15,340 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 55 | $57,745 | $82,831 | $16,375 |
| University of Wisconsin-MadisonMadison, WI | 36 | $56,426 | $81,655 | n/a |
| University of IdahoMoscow, ID | 15 | $54,297 | $80,690 | n/a |
| Montana State UniversityBozeman, MT | 15 | $39,686 | $79,621 | n/a |
| Mississippi State UniversityMississippi State, MS | 39 | $47,637 | $78,998 | $20,500 |
| University of Maryland-College ParkCollege Park, MD | 25 | $64,316 | $78,577 | n/a |
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX | 641 | $55,207 | $77,479 | $15,000 |
| North Dakota State University-Main CampusFargo, ND | 41 | $60,195 | $77,296 | $16,750 |
| University of GeorgiaAthens, GA | 66 | $54,550 | $75,921 | $15,000 |
| University of DelawareNewark, DE | 10 | $55,979 | $74,606 | n/a |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA | 84 | $54,078 | $73,471 | $22,598 |
| Pennsylvania State University-World CampusUniversity Park, PA | 18 | $54,078 | $73,471 | $22,598 |
| Oregon State UniversityCorvallis, OR | 17 | n/a | $72,311 | n/a |
| Southern Illinois University-CarbondaleCarbondale, IL | 14 | $57,925 | $71,910 | n/a |
| University of FloridaGainesville, FL | 83 | $49,124 | $70,862 | $13,770 |
| University of Mount OliveMount Olive, NC | 20 | $45,863 | $70,219 | $18,137 |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX | 106 | $56,188 | $69,689 | $15,500 |
| University of Minnesota-Twin CitiesMinneapolis, MN | 40 | $61,224 | $69,498 | $17,875 |
| Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 59 | $60,048 | $69,108 | $15,333 |
| North Carolina State University at RaleighRaleigh, NC | 111 | $53,345 | $68,671 | $16,749 |
| Auburn UniversityAuburn, AL | 52 | $50,542 | $68,658 | $18,500 |
| California State University-FresnoFresno, CA | 150 | $54,673 | $67,731 | $11,015 |
Largest agribusiness programs
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX | 641 | $55,207 | $77,479 | $15,000 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 264 | $64,122 | $86,646 | $15,340 |
| Cornell UniversityIthaca, NY | 245 | $101,659 | $145,218 | $13,000 |
| Iowa State UniversityAmes, IA | 212 | $59,562 | $67,529 | $15,000 |
| Oklahoma State University-Main CampusStillwater, OK | 168 | $50,624 | $60,830 | $19,500 |
| California State University-FresnoFresno, CA | 150 | $54,673 | $67,731 | $11,015 |
| Purdue University-Main CampusWest Lafayette, IN | 133 | $61,552 | $65,900 | $12,200 |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 118 | $62,504 | $88,396 | $14,167 |
| North Carolina State University at RaleighRaleigh, NC | 111 | $53,345 | $68,671 | $16,749 |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX | 106 | $56,188 | $69,689 | $15,500 |
| The University of Tennessee-MartinMartin, TN | 105 | $43,047 | n/a | $19,500 |
| Kansas State UniversityManhattan, KS | 91 | $56,866 | $66,387 | $16,500 |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA | 84 | $54,078 | $73,471 | $22,598 |
| University of FloridaGainesville, FL | 83 | $49,124 | $70,862 | $13,770 |
| University of ArkansasFayetteville, AR | 80 | $49,125 | $65,480 | $15,269 |
Graduate degrees in agribusiness
Master's: 34 programs, $78,572 first-year earnings; Doctoral: 9 programs. Compare graduate programs.
Every college with a agribusiness major
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Cornell UniversityIthaca, NY | 245 | $101,659 | $145,218 | $13,000 |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 118 | $62,504 | $88,396 | $14,167 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 264 | $64,122 | $86,646 | $15,340 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 55 | $57,745 | $82,831 | $16,375 |
| University of Wisconsin-MadisonMadison, WI | 36 | $56,426 | $81,655 | n/a |
| University of IdahoMoscow, ID | 15 | $54,297 | $80,690 | n/a |
| Montana State UniversityBozeman, MT | 15 | $39,686 | $79,621 | n/a |
| Mississippi State UniversityMississippi State, MS | 39 | $47,637 | $78,998 | $20,500 |
| University of Maryland-College ParkCollege Park, MD | 25 | $64,316 | $78,577 | n/a |
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX | 641 | $55,207 | $77,479 | $15,000 |
| North Dakota State University-Main CampusFargo, ND | 41 | $60,195 | $77,296 | $16,750 |
| University of GeorgiaAthens, GA | 66 | $54,550 | $75,921 | $15,000 |
| University of DelawareNewark, DE | 10 | $55,979 | $74,606 | n/a |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA | 84 | $54,078 | $73,471 | $22,598 |
| Pennsylvania State University-Penn State AbingtonAbington, PA | 1 | $54,078 | $73,471 | $22,598 |
| Pennsylvania State University-World CampusUniversity Park, PA | 18 | $54,078 | $73,471 | $22,598 |
| Oregon State UniversityCorvallis, OR | 17 | n/a | $72,311 | n/a |
| Southern Illinois University-CarbondaleCarbondale, IL | 14 | $57,925 | $71,910 | n/a |
| University of FloridaGainesville, FL | 83 | $49,124 | $70,862 | $13,770 |
| University of Mount OliveMount Olive, NC | 20 | $45,863 | $70,219 | $18,137 |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX | 106 | $56,188 | $69,689 | $15,500 |
| University of Minnesota-Twin CitiesMinneapolis, MN | 40 | $61,224 | $69,498 | $17,875 |
| Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 59 | $60,048 | $69,108 | $15,333 |
| North Carolina State University at RaleighRaleigh, NC | 111 | $53,345 | $68,671 | $16,749 |
| Auburn UniversityAuburn, AL | 52 | $50,542 | $68,658 | $18,500 |
| California State University-FresnoFresno, CA | 150 | $54,673 | $67,731 | $11,015 |
| Iowa State UniversityAmes, IA | 212 | $59,562 | $67,529 | $15,000 |
| South Dakota State UniversityBrookings, SD | 29 | $56,377 | $67,425 | $18,055 |
| Clemson UniversityClemson, SC | 71 | $47,181 | $67,050 | $20,040 |
| University of ArizonaTucson, AZ | 26 | $48,687 | $66,833 | n/a |
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH | 35 | $52,585 | $66,603 | $13,750 |
| Kansas State UniversityManhattan, KS | 91 | $56,866 | $66,387 | $16,500 |
| University of Wisconsin-PlattevillePlatteville, WI | 36 | $59,363 | $66,059 | $20,000 |
| West Virginia UniversityMorgantown, WV | 49 | $49,211 | $66,022 | $17,668 |
| Purdue University-Main CampusWest Lafayette, IN | 133 | $61,552 | $65,900 | $12,200 |
| University of ConnecticutStorrs, CT | 32 | $51,918 | $65,882 | $15,000 |
| University of KentuckyLexington, KY | 38 | $49,517 | $65,847 | $20,500 |
| University of ArkansasFayetteville, AR | 80 | $49,125 | $65,480 | $15,269 |
| University of Nebraska-LincolnLincoln, NE | 77 | $57,374 | $65,312 | $14,000 |
| California State University-ChicoChico, CA | 49 | $56,503 | $65,198 | $16,875 |
| University of WyomingLaramie, WY | 36 | $48,588 | $64,200 | $8,259 |
| New Mexico State University-Main CampusLas Cruces, NM | 17 | $53,008 | $63,139 | n/a |
| Southeast Missouri State UniversityCape Girardeau, MO | 51 | $42,480 | $63,078 | $15,000 |
| Alcorn State UniversityAlcorn State, MS | 22 | $55,854 | $62,499 | $20,073 |
| Virginia Polytechnic Institute and State UniversityBlacksburg, VA | 34 | $47,329 | $62,398 | $20,190 |
| Sam Houston State UniversityHuntsville, TX | 38 | $53,219 | $62,302 | n/a |
| Dordt UniversitySioux Center, IA | 9 | n/a | $62,171 | n/a |
| University of Nebraska at KearneyKearney, NE | 6 | $56,489 | $61,438 | n/a |
| Oklahoma State University-Main CampusStillwater, OK | 168 | $50,624 | $60,830 | $19,500 |
| The University of Tennessee-KnoxvilleKnoxville, TN | 18 | $45,194 | $59,769 | n/a |
| Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO | 48 | $55,518 | $58,983 | $18,000 |
| Fort Hays State UniversityHays, KS | 45 | $50,763 | $58,520 | $14,200 |
| Arkansas State UniversityJonesboro, AR | 40 | $51,093 | $58,128 | $11,375 |
| Northwest Missouri State UniversityMaryville, MO | 39 | $45,804 | $58,035 | $13,500 |
| Utah State UniversityLogan, UT | 32 | $57,422 | $57,744 | n/a |
| University of Wisconsin-River FallsRiver Falls, WI | 32 | $58,835 | $57,307 | $15,394 |
| Southern Arkansas University Main CampusMagnolia, AR | 46 | $39,452 | $55,787 | $21,950 |
| Tarleton State UniversityStephenville, TX | 68 | $48,238 | $54,993 | $14,000 |
| Middle Tennessee State UniversityMurfreesboro, TN | 21 | $40,294 | $53,648 | n/a |
| Delaware Valley UniversityDoylestown, PA | 8 | $44,456 | $53,349 | n/a |
| University of Minnesota-CrookstonCrookston, MN | 10 | n/a | $52,651 | n/a |
| Wilmington CollegeWilmington, OH | 52 | $44,184 | $52,319 | $19,413 |
| West Texas A & M UniversityCanyon, TX | 66 | $45,673 | $51,103 | $15,000 |
| Missouri State University-SpringfieldSpringfield, MO | 19 | $45,998 | $50,995 | $16,975 |
| Northwestern Oklahoma State UniversityAlva, OK | 18 | n/a | $49,666 | n/a |
| Texas State UniversitySan Marcos, TX | 17 | n/a | $49,571 | n/a |
| College of the OzarksPoint Lookout, MO | 10 | $51,047 | $49,360 | n/a |
| California State Polytechnic University-PomonaPomona, CA | 16 | $57,304 | $48,033 | n/a |
| University of Central MissouriWarrensburg, MO | 25 | $40,394 | $47,248 | n/a |
| California State University-BakersfieldBakersfield, CA | 13 | $68,023 | n/a | n/a |
| SUNY MorrisvilleMorrisville, NY | 13 | $49,347 | n/a | n/a |
| Louisiana Tech UniversityRuston, LA | 12 | $48,024 | n/a | n/a |
| Abraham Baldwin Agricultural CollegeTifton, GA | 62 | $46,725 | n/a | $21,500 |
| Missouri Valley CollegeMarshall, MO | 6 | $46,596 | n/a | n/a |
| Illinois CollegeJacksonville, IL | 18 | $44,305 | n/a | $17,738 |
| Texas A&M University-KingsvilleKingsville, TX | 23 | $43,212 | n/a | n/a |
| The University of Tennessee-MartinMartin, TN | 105 | $43,047 | n/a | $19,500 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical CollegeBaton Rouge, LA | 29 | $37,811 | n/a | $21,382 |
| Abilene Christian UniversityAbilene, TX | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Angelo State UniversitySan Angelo, TX | 16 | n/a | n/a | n/a |
| Buena Vista UniversityStorm Lake, IA | 13 | n/a | n/a | n/a |
| Corban UniversitySalem, OR | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Culver-Stockton CollegeCanton, MO | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Delaware State UniversityDover, DE | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Doane UniversityCrete, NE | 7 | n/a | n/a | n/a |
| East Texas A&M UniversityCommerce, TX | 28 | n/a | n/a | $24,152 |
| Eastern New Mexico University-Main CampusPortales, NM | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Eastern Oregon UniversityLa Grande, OR | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Florida Agricultural and Mechanical UniversityTallahassee, FL | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Florida Southern CollegeLakeland, FL | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Fort Valley State UniversityFort Valley, GA | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Grace College and Theological SeminaryWinona Lake, IN | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Graceland University-LamoniLamoni, IA | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Greenville UniversityGreenville, IL | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Huntington UniversityHuntington, IN | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Kent State University at TuscarawasNew Philadelphia, OH | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Lake Erie CollegePainesville, OH | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Lubbock Christian UniversityLubbock, TX | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Mayville State UniversityMayville, ND | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Midland UniversityFremont, NE | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Midway UniversityMidway, KY | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Minnesota State University-MankatoMankato, MN | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Montana State University-NorthernHavre, MT | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Oklahoma Panhandle State UniversityGoodwell, OK | 24 | n/a | n/a | $17,573 |
| SUNY College of Agriculture and Technology at CobleskillCobleskill, NY | 14 | n/a | n/a | n/a |
| SUNY College of Technology at AlfredAlfred, NY | 5 | n/a | n/a | n/a |
| SUNY College of Technology at CantonCanton, NY | 1 | n/a | n/a | n/a |
| South Carolina State UniversityOrangeburg, SC | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Southwest Minnesota State UniversityMarshall, MN | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Stephen F Austin State UniversityNacogdoches, TX | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Sul Ross State UniversityAlpine, TX | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Tabor CollegeHillsboro, KS | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Texas Christian UniversityFort Worth, TX | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Tuskegee UniversityTuskegee, AL | 5 | n/a | n/a | n/a |
| University of California-DavisDavis, CA | 11 | n/a | n/a | n/a |
| University of Louisiana at MonroeMonroe, LA | 22 | n/a | n/a | n/a |
| University of Maryland Eastern ShorePrincess Anne, MD | 1 | n/a | n/a | n/a |
| University of Northwestern OhioLima, OH | 3 | n/a | n/a | n/a |
| University of Puerto Rico-MayaguezMayaguez, PR | 16 | n/a | n/a | n/a |
| Upper Iowa UniversityFayette, IA | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Vermont State UniversityRandolph, VT | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Washington State UniversityPullman, WA | 7 | n/a | n/a | n/a |
Frequently asked questions
How much do agribusiness majors make?
Graduates of the typical agribusiness program earned a median of $52,585 one year after graduation and $65,900 four years after, in 2024 dollars.
Which college has the highest-paid agribusiness graduates?
Cornell University, where graduates earned a median of $145,218 four years after graduation (programs with at least 10 graduates).
How many colleges offer a agribusiness major?
122 colleges on the College Scorecard awarded bachelor's degrees in agribusiness in 2022-23 or 2023-24.
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard field of study file, data release of October 15, 2026. Earnings are medians for graduates who received federal aid and were working, not enrolled. One-year figures: graduates of 2020-21 and 2021-22, measured in 2022 and 2023, in 2024 dollars. Four-year figures: graduates of 2017-18 and 2018-19, measured in 2022 and 2023, in 2024 dollars. More on the data.