Health professions · bachelor's degree
Allied health (PA, radiography, therapy and more) major: colleges and pay
355 colleges in our data award bachelor's degrees in allied health (PA, radiography, therapy and more), 7,345 of them in 2023-24. Graduates of the typical program earned $69,826 a year after graduating and $69,852 four years after.
Official field name: Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions.
Where allied health (PA, radiography, therapy and more) graduates earn the most
Typical earnings four years after graduation, by state (states with 3 or more programs reporting).
Colleges where allied health (PA, radiography, therapy and more) graduates earn the most
Programs with at least 10 graduates in 2023-24, ranked by median earnings four years after graduation.
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Wagner CollegeStaten Island, NY | 23 | n/a | $156,982 | $27,000 |
| St. John's University-New YorkQueens, NY | 15 | $102,500 | $142,774 | $23,325 |
| John Patrick University of Health and Applied SciencesSouth Bend, IN | 54 | $112,673 | $122,061 | $23,437 |
| Saint Francis UniversityLoretto, PA | 36 | n/a | $115,813 | $28,000 |
| D'Youville UniversityBuffalo, NY | 43 | $113,290 | $114,737 | $30,703 |
| SUNY Downstate Health Sciences UniversityBrooklyn, NY | 20 | $89,909 | $114,061 | n/a |
| Molloy UniversityRockville Centre, NY | 18 | $90,567 | $111,267 | n/a |
| Salisbury UniversitySalisbury, MD | 20 | $75,312 | $109,739 | $23,250 |
| Long Island UniversityBrookville, NY | 45 | $90,526 | $107,539 | $22,000 |
| University of Nebraska Medical CenterOmaha, NE | 53 | $75,153 | $106,916 | $12,500 |
| Thomas Jefferson UniversityPhiladelphia, PA | 61 | $91,985 | $106,225 | $12,500 |
| California State University-NorthridgeNorthridge, CA | 21 | $103,066 | $105,747 | n/a |
| Duquesne UniversityPittsburgh, PA | 37 | n/a | $105,387 | $27,000 |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 14 | $124,332 | $103,656 | $12,986 |
| Rochester Institute of TechnologyRochester, NY | 60 | $95,640 | $100,680 | $27,000 |
| Loma Linda UniversityLoma Linda, CA | 49 | $99,920 | $100,224 | $24,500 |
| Georgia State UniversityAtlanta, GA | 40 | $88,864 | $99,457 | $23,618 |
| Oregon Institute of TechnologyKlamath Falls, OR | 164 | $90,889 | $98,594 | $25,234 |
| Central Washington UniversityEllensburg, WA | 11 | n/a | $97,263 | n/a |
| Pima Medical Institute-TucsonTucson, AZ | 136 | $94,360 | $96,688 | $25,000 |
| CUNY New York City College of TechnologyBrooklyn, NY | 23 | $98,969 | $96,192 | n/a |
| Columbia Southern UniversityOrange Beach, AL | 72 | $87,620 | $95,774 | $21,708 |
| Saint Joseph's College of MaineStandish, ME | 15 | n/a | $95,515 | n/a |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health SciencesBoston, MA | 72 | $85,548 | $92,104 | $27,000 |
| Gwynedd Mercy UniversityGwynedd Valley, PA | 25 | $80,546 | $90,618 | $27,000 |
Largest allied health (PA, radiography, therapy and more) programs
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Boise State UniversityBoise, ID | 272 | $85,702 | $89,863 | $15,737 |
| Weber State UniversityOgden, UT | 197 | $70,780 | $78,733 | $12,366 |
| Midwestern State UniversityWichita Falls, TX | 166 | $81,399 | $83,622 | $20,468 |
| Oregon Institute of TechnologyKlamath Falls, OR | 164 | $90,889 | $98,594 | $25,234 |
| Pima Medical Institute-TucsonTucson, AZ | 136 | $94,360 | $96,688 | $25,000 |
| Georgia Southern UniversityStatesboro, GA | 101 | $62,983 | $66,017 | $22,600 |
| Western Carolina UniversityCullowhee, NC | 94 | $62,216 | $65,010 | $16,500 |
| Smith Chason CollegeLos Angeles, CA | 89 | $58,267 | $75,131 | $42,332 |
| Sacred Heart UniversityFairfield, CT | 86 | $41,551 | $76,507 | $23,250 |
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH | 82 | $66,539 | $68,942 | $18,500 |
| Northwestern State University of LouisianaNatchitoches, LA | 81 | $62,421 | $66,559 | $25,138 |
| Hofstra UniversityHempstead, NY | 77 | $40,620 | $88,238 | $24,603 |
| University of Arkansas for Medical SciencesLittle Rock, AR | 76 | $65,063 | $74,782 | $15,000 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 76 | $73,851 | $73,861 | $18,500 |
| Columbia Southern UniversityOrange Beach, AL | 72 | $87,620 | $95,774 | $21,708 |
Graduate degrees in allied health (PA, radiography, therapy and more)
Master's: 408 programs, $112,674 first-year earnings; Doctoral: 5 programs; Professional doctorate: 11 programs, $148,552 first-year earnings. Compare graduate programs.
Allied health (PA, radiography, therapy and more) colleges by state
Every college with a allied health (PA, radiography, therapy and more) major
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Wagner CollegeStaten Island, NY | 23 | n/a | $156,982 | $27,000 |
| St. John's University-New YorkQueens, NY | 15 | $102,500 | $142,774 | $23,325 |
| Barry UniversityMiami, FL | 5 | $144,202 | $134,968 | n/a |
| John Patrick University of Health and Applied SciencesSouth Bend, IN | 54 | $112,673 | $122,061 | $23,437 |
| National UniversitySan Diego, CA | 0 | n/a | $121,408 | n/a |
| Saint Francis UniversityLoretto, PA | 36 | n/a | $115,813 | $28,000 |
| D'Youville UniversityBuffalo, NY | 43 | $113,290 | $114,737 | $30,703 |
| SUNY Downstate Health Sciences UniversityBrooklyn, NY | 20 | $89,909 | $114,061 | n/a |
| Molloy UniversityRockville Centre, NY | 18 | $90,567 | $111,267 | n/a |
| Salisbury UniversitySalisbury, MD | 20 | $75,312 | $109,739 | $23,250 |
| Long Island UniversityBrookville, NY | 45 | $90,526 | $107,539 | $22,000 |
| University of Nebraska Medical CenterOmaha, NE | 53 | $75,153 | $106,916 | $12,500 |
| Thomas Jefferson UniversityPhiladelphia, PA | 61 | $91,985 | $106,225 | $12,500 |
| California State University-NorthridgeNorthridge, CA | 21 | $103,066 | $105,747 | n/a |
| Duquesne UniversityPittsburgh, PA | 37 | n/a | $105,387 | $27,000 |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 14 | $124,332 | $103,656 | $12,986 |
| Rochester Institute of TechnologyRochester, NY | 60 | $95,640 | $100,680 | $27,000 |
| Loma Linda UniversityLoma Linda, CA | 49 | $99,920 | $100,224 | $24,500 |
| Georgia State UniversityAtlanta, GA | 40 | $88,864 | $99,457 | $23,618 |
| Oregon Institute of TechnologyKlamath Falls, OR | 164 | $90,889 | $98,594 | $25,234 |
| Central Washington UniversityEllensburg, WA | 11 | n/a | $97,263 | n/a |
| Pima Medical Institute-TucsonTucson, AZ | 136 | $94,360 | $96,688 | $25,000 |
| CUNY New York City College of TechnologyBrooklyn, NY | 23 | $98,969 | $96,192 | n/a |
| Columbia Southern UniversityOrange Beach, AL | 72 | $87,620 | $95,774 | $21,708 |
| Saint Joseph's College of MaineStandish, ME | 15 | n/a | $95,515 | n/a |
| Holy Family UniversityPhiladelphia, PA | 1 | n/a | $92,559 | n/a |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health SciencesBoston, MA | 72 | $85,548 | $92,104 | $27,000 |
| Gwynedd Mercy UniversityGwynedd Valley, PA | 25 | $80,546 | $90,618 | $27,000 |
| University of Cincinnati-Blue Ash CollegeBlue Ash, OH | 11 | $85,766 | $89,915 | $21,194 |
| University of Cincinnati-Main CampusCincinnati, OH | 48 | $85,766 | $89,915 | $21,194 |
| Boise State UniversityBoise, ID | 272 | $85,702 | $89,863 | $15,737 |
| Regis CollegeWeston, MA | 28 | $89,695 | $89,409 | $23,000 |
| Hofstra UniversityHempstead, NY | 77 | $40,620 | $88,238 | $24,603 |
| Rutgers University-New BrunswickNew Brunswick, NJ | 27 | $72,906 | $87,399 | $15,750 |
| Indiana University-NorthwestGary, IN | 20 | $68,115 | $86,888 | $26,438 |
| Upstate Medical UniversitySyracuse, NY | 48 | $81,220 | $86,543 | $15,000 |
| Quinnipiac UniversityHamden, CT | 55 | $71,252 | $86,337 | $25,995 |
| University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC | 16 | $83,729 | $86,238 | $8,000 |
| Springfield CollegeSpringfield, MA | 30 | $49,475 | $86,056 | $27,000 |
| Manhattan UniversityRiverdale, NY | 15 | $47,810 | $85,538 | $27,000 |
| Rush UniversityChicago, IL | 23 | $79,611 | $85,450 | $22,868 |
| The University of Texas MD Anderson Cancer CenterHouston, TX | 65 | $84,104 | $85,326 | $11,000 |
| University of Nevada-Las VegasLas Vegas, NV | 55 | $69,163 | $85,095 | $24,500 |
| University of New Mexico-Main CampusAlbuquerque, NM | 50 | $69,621 | $84,858 | $14,111 |
| Rhode Island CollegeProvidence, RI | 45 | $74,983 | $84,238 | $26,058 |
| Cleveland State UniversityCleveland, OH | 33 | n/a | $83,938 | $19,000 |
| Midwestern State UniversityWichita Falls, TX | 166 | $81,399 | $83,622 | $20,468 |
| Emory UniversityAtlanta, GA | 8 | $75,135 | $83,279 | n/a |
| Nova Southeastern UniversityFort Lauderdale, FL | 55 | $68,957 | $83,250 | $32,000 |
| St Catherine UniversitySaint Paul, MN | 44 | $68,922 | $83,211 | $25,500 |
| AdventHealth UniversityOrlando, FL | 8 | $89,823 | $82,600 | n/a |
| Keiser University-Ft LauderdaleFort Lauderdale, FL | 54 | $75,569 | $82,511 | $33,095 |
| University of HartfordWest Hartford, CT | 23 | $80,441 | $82,172 | $27,000 |
| Cox CollegeSpringfield, MO | 17 | $67,566 | $82,049 | n/a |
| Seattle UniversitySeattle, WA | 15 | $100,584 | $81,464 | $22,750 |
| Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 70 | $71,730 | $80,783 | $22,375 |
| The University of Texas Medical Branch at GalvestonGalveston, TX | 0 | $86,507 | $80,720 | n/a |
| Southern Illinois University-CarbondaleCarbondale, IL | 57 | $71,623 | $80,220 | $19,900 |
| University of ConnecticutStorrs, CT | 16 | n/a | $80,191 | n/a |
| Bellarmine UniversityLouisville, KY | 15 | $68,848 | $79,698 | n/a |
| Misericordia UniversityDallas, PA | 25 | $76,838 | $79,580 | $27,625 |
| Texas State UniversitySan Marcos, TX | 58 | $74,270 | $79,289 | $22,370 |
| Weber State UniversityOgden, UT | 197 | $70,780 | $78,733 | $12,366 |
| Wayne State UniversityDetroit, MI | 24 | $68,573 | $78,391 | $21,937 |
| Eastern Kentucky UniversityRichmond, KY | 29 | $77,505 | $77,992 | $20,690 |
| Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA | 38 | $76,696 | $77,786 | $26,000 |
| Saint Louis UniversitySaint Louis, MO | 26 | $67,956 | $77,671 | $25,000 |
| North Dakota State University-Main CampusFargo, ND | 49 | $68,650 | $77,589 | $25,500 |
| York College of PennsylvaniaYork, PA | 15 | $71,626 | $77,358 | $20,500 |
| University of Nebraska at KearneyKearney, NE | 54 | $38,247 | $77,034 | $14,500 |
| Youngstown State UniversityYoungstown, OH | 20 | $64,493 | $76,896 | $24,201 |
| Morehead State UniversityMorehead, KY | 26 | $70,350 | $76,850 | $22,999 |
| Concordia University Ann ArborAnn Arbor, MI | 5 | $83,193 | $76,617 | $26,500 |
| Concordia University-WisconsinMequon, WI | 41 | $83,193 | $76,617 | $26,500 |
| Clarkson CollegeOmaha, NE | 46 | $71,700 | $76,592 | $20,790 |
| Sacred Heart UniversityFairfield, CT | 86 | $41,551 | $76,507 | $23,250 |
| Ferris State UniversityBig Rapids, MI | 23 | $72,573 | $76,031 | $24,812 |
| Washburn UniversityTopeka, KS | 16 | $74,919 | $75,787 | $17,586 |
| University of EvansvilleEvansville, IN | 7 | n/a | $75,673 | n/a |
| Kettering CollegeKettering, OH | 19 | $77,481 | $75,481 | $28,000 |
| The University of Texas Health Science Center at San AntonioSan Antonio, TX | 44 | $75,836 | $75,404 | $16,000 |
| University of Wisconsin-La CrosseLa Crosse, WI | 37 | $76,812 | $75,197 | $25,000 |
| Smith Chason CollegeLos Angeles, CA | 89 | $58,267 | $75,131 | $42,332 |
| University of Arkansas for Medical SciencesLittle Rock, AR | 76 | $65,063 | $74,782 | $15,000 |
| Southern Connecticut State UniversityNew Haven, CT | 11 | n/a | $74,538 | n/a |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 76 | $73,851 | $73,861 | $18,500 |
| Indiana University-KokomoKokomo, IN | 8 | $77,145 | $73,678 | n/a |
| Clarke UniversityDubuque, IA | 0 | n/a | $73,295 | n/a |
| Bryan College of Health SciencesLincoln, NE | 16 | $80,562 | $73,221 | $23,562 |
| Augusta UniversityAugusta, GA | 30 | $67,308 | $72,773 | $18,878 |
| Bellin CollegeGreen Bay, WI | 48 | $70,620 | $72,442 | $19,500 |
| University of Oklahoma-Health Sciences CenterOklahoma City, OK | 53 | $73,910 | $72,320 | $18,000 |
| University of Arkansas-Fort SmithFort Smith, AR | 4 | $65,349 | $72,074 | n/a |
| Indiana University-South BendSouth Bend, IN | 17 | $73,687 | $71,862 | n/a |
| Louisiana State University Health Sciences Center-New OrleansNew Orleans, LA | 15 | $66,426 | $71,726 | $23,652 |
| Lewis-Clark State CollegeLewiston, ID | 26 | $70,701 | $71,701 | $13,000 |
| Jacksonville State UniversityJacksonville, AL | 35 | $57,512 | $71,420 | $24,085 |
| The University of FindlayFindlay, OH | 28 | $71,539 | $71,024 | $20,204 |
| Marian UniversityFond Du Lac, WI | 24 | n/a | $70,786 | $25,000 |
| Grand Valley State UniversityAllendale, MI | 53 | $68,961 | $70,655 | $24,500 |
| Commonwealth University of PennsylvaniaBloomsburg, PA | 31 | $72,520 | $70,181 | $27,000 |
| Robert Morris UniversityMoon Township, PA | 6 | $69,686 | $69,524 | n/a |
| Millersville University of PennsylvaniaMillersville, PA | 24 | n/a | $69,520 | $21,500 |
| University of South AlabamaMobile, AL | 52 | $66,744 | $69,490 | $21,500 |
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH | 82 | $66,539 | $68,942 | $18,500 |
| Avila UniversityKansas City, MO | 16 | $67,813 | $68,865 | $26,000 |
| Allen CollegeWaterloo, IA | 6 | n/a | $68,742 | n/a |
| University of IowaIowa City, IA | 52 | $69,209 | $68,601 | $26,929 |
| University of VermontBurlington, VT | 7 | n/a | $68,482 | n/a |
| Radford UniversityRadford, VA | 44 | $66,185 | $68,364 | $22,562 |
| University of MaryBismarck, ND | 27 | $64,455 | $67,803 | $25,000 |
| Kent State University at AshtabulaAshtabula, OH | 4 | $67,842 | $67,676 | $20,000 |
| Kent State University at KentKent, OH | 0 | $67,842 | $67,676 | $20,000 |
| Kent State University at SalemSalem, OH | 23 | $67,842 | $67,676 | $20,000 |
| Marshall UniversityHuntington, WV | 45 | $61,902 | $67,667 | $23,788 |
| Bluefield State UniversityBluefield, WV | 10 | $50,559 | $67,441 | n/a |
| Eastwick College-RamseyRamsey, NJ | 3 | $48,577 | $67,257 | n/a |
| Mount Aloysius CollegeCresson, PA | 12 | $62,533 | $66,959 | n/a |
| Northwestern State University of LouisianaNatchitoches, LA | 81 | $62,421 | $66,559 | $25,138 |
| University of Wisconsin-OshkoshOshkosh, WI | 33 | $70,627 | $66,541 | $21,000 |
| University of Central ArkansasConway, AR | 13 | $66,925 | $66,499 | n/a |
| University of Louisiana at MonroeMonroe, LA | 40 | $66,034 | $66,079 | $18,976 |
| Georgia Southern UniversityStatesboro, GA | 101 | $62,983 | $66,017 | $22,600 |
| Idaho State UniversityPocatello, ID | 24 | $62,608 | $65,955 | $19,000 |
| Missouri State University-SpringfieldSpringfield, MO | 43 | n/a | $65,601 | $19,500 |
| Western Carolina UniversityCullowhee, NC | 94 | $62,216 | $65,010 | $16,500 |
| University of MississippiUniversity, MS | 31 | $62,827 | $64,912 | $13,000 |
| University of CharlestonCharleston, WV | 11 | $65,421 | $64,571 | n/a |
| Austin Peay State UniversityClarksville, TN | 17 | $55,151 | $64,110 | $13,500 |
| University of DelawareNewark, DE | 54 | n/a | $64,020 | $19,500 |
| Oakland UniversityRochester Hills, MI | 14 | $68,217 | $63,925 | $20,661 |
| University of ToledoToledo, OH | 21 | $75,843 | $63,908 | $21,900 |
| Tennessee State UniversityNashville, TN | 17 | $53,435 | $63,629 | n/a |
| University of the Incarnate WordSan Antonio, TX | 6 | n/a | $63,475 | n/a |
| Indiana University of PennsylvaniaIndiana, PA | 14 | $62,067 | $63,397 | n/a |
| Arkansas State UniversityJonesboro, AR | 34 | $65,952 | $63,340 | $25,000 |
| East Tennessee State UniversityJohnson City, TN | 65 | $56,753 | $62,853 | $16,143 |
| University of New EnglandBiddeford, ME | 10 | n/a | $62,614 | n/a |
| Towson UniversityTowson, MD | 9 | n/a | $61,911 | n/a |
| University of New Hampshire-Main CampusDurham, NH | 24 | $49,021 | $61,787 | $27,000 |
| Ball State UniversityMuncie, IN | 9 | n/a | $61,584 | n/a |
| Baptist Health Sciences UniversityMemphis, TN | 28 | $63,438 | $61,506 | $30,657 |
| University of South Carolina-ColumbiaColumbia, SC | 14 | $78,261 | $61,423 | n/a |
| Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KY | 61 | $56,138 | $61,173 | $19,500 |
| Pennsylvania Western UniversityCalifornia, PA | 19 | $57,548 | $60,617 | $22,873 |
| Lewis UniversityRomeoville, IL | 2 | n/a | $60,515 | n/a |
| University of Central MissouriWarrensburg, MO | 6 | $57,457 | $60,063 | n/a |
| McNeese State UniversityLake Charles, LA | 19 | $56,471 | $59,777 | $21,554 |
| Point Loma Nazarene UniversitySan Diego, CA | 46 | $33,152 | $59,654 | $25,188 |
| Kean UniversityUnion, NJ | 14 | $45,046 | $59,531 | n/a |
| Saint Cloud State UniversitySaint Cloud, MN | 9 | $47,650 | $59,483 | n/a |
| Waynesburg UniversityWaynesburg, PA | 5 | n/a | $59,160 | n/a |
| Immaculata UniversityImmaculata, PA | 13 | n/a | $58,981 | $26,311 |
| Washington State UniversityPullman, WA | 16 | n/a | $58,688 | $25,980 |
| Indiana State UniversityTerre Haute, IN | 59 | $35,837 | $58,541 | $20,198 |
| Fort Hays State UniversityHays, KS | 47 | $69,894 | $58,463 | $19,600 |
| East Stroudsburg University of PennsylvaniaEast Stroudsburg, PA | 33 | $33,638 | $58,113 | $24,640 |
| University of Akron Main CampusAkron, OH | 19 | $61,047 | $58,061 | $18,250 |
| University of Southern MainePortland, ME | 68 | $45,039 | $57,790 | $16,625 |
| Florida State UniversityTallahassee, FL | 54 | $32,161 | $57,647 | $12,475 |
| University of IndianapolisIndianapolis, IN | 9 | n/a | $56,980 | n/a |
| University of Holy CrossNew Orleans, LA | 11 | n/a | $56,488 | n/a |
| Kansas State UniversityManhattan, KS | 32 | n/a | $55,985 | $19,500 |
| Ithaca CollegeIthaca, NY | 8 | n/a | $55,591 | n/a |
| South CollegeKnoxville, TN | 25 | $66,384 | $55,361 | $27,142 |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA | 1 | n/a | $54,488 | n/a |
| University of KansasLawrence, KS | 20 | n/a | $53,864 | n/a |
| SUNY BrockportBrockport, NY | 0 | n/a | $53,717 | n/a |
| San Diego State UniversitySan Diego, CA | 1 | n/a | $53,621 | n/a |
| The University of AlabamaTuscaloosa, AL | 27 | n/a | $53,616 | $20,500 |
| University of Southern MississippiHattiesburg, MS | 0 | n/a | $53,436 | n/a |
| New Mexico State University-Main CampusLas Cruces, NM | 1 | n/a | $53,428 | n/a |
| Texas Wesleyan UniversityFort Worth, TX | 0 | n/a | $52,999 | n/a |
| Metropolitan State University of DenverDenver, CO | 0 | n/a | $52,735 | n/a |
| King's CollegeWilkes-Barre, PA | 0 | n/a | $52,695 | n/a |
| Carroll UniversityWaukesha, WI | 1 | n/a | $52,608 | n/a |
| Illinois State UniversityNormal, IL | 0 | n/a | $52,417 | n/a |
| Winthrop UniversityRock Hill, SC | 0 | n/a | $52,363 | n/a |
| Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI | 7 | $42,648 | $52,311 | $28,000 |
| Ohio University-Main CampusAthens, OH | 1 | n/a | $51,652 | n/a |
| California State University-Long BeachLong Beach, CA | 0 | n/a | $51,580 | n/a |
| Bowling Green State University-FirelandsHuron, OH | 7 | n/a | $51,385 | n/a |
| Anderson UniversityAnderson, IN | 1 | n/a | $51,172 | n/a |
| Grand Canyon UniversityPhoenix, AZ | 16 | $51,814 | $51,082 | $27,000 |
| Indiana Wesleyan University-MarionMarion, IN | 1 | n/a | $50,790 | n/a |
| Liberty UniversityLynchburg, VA | 24 | $69,826 | $49,103 | $20,832 |
| Platt College-AnaheimAnaheim, CA | 13 | $42,065 | $48,655 | $31,003 |
| Platt College-OntarioOntario, CA | 6 | $42,065 | $48,655 | $31,003 |
| Platt College-RiversideRiverside, CA | 10 | $42,065 | $48,655 | $31,003 |
| Western Michigan UniversityKalamazoo, MI | 18 | n/a | $48,065 | n/a |
| Eastern International College-Jersey CityJersey City, NJ | 27 | n/a | $48,047 | $35,156 |
| University of Northern IowaCedar Falls, IA | 21 | n/a | $47,105 | $19,500 |
| Brigham Young UniversityProvo, UT | 2 | n/a | $45,018 | n/a |
| Iowa State UniversityAmes, IA | 15 | n/a | $44,892 | n/a |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey CampusSan Juan, PR | 26 | $18,980 | $28,015 | n/a |
| Inter American University of Puerto Rico-PonceMercedita, PR | 13 | n/a | $27,924 | n/a |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina CampusCarolina, PR | 38 | $14,369 | $26,561 | $16,670 |
| Inter American University of Puerto Rico-BarranquitasBarranquitas, PR | 11 | n/a | $25,003 | n/a |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-PoncePonce, PR | 23 | $20,267 | $24,028 | $19,250 |
| Atenas UniversityManati, PR | 22 | n/a | $22,986 | n/a |
| University of Puerto Rico at PoncePonce, PR | 33 | n/a | $22,339 | n/a |
| Inter American University of Puerto Rico-AguadillaAguadilla, PR | 30 | $20,387 | $21,693 | n/a |
| St Louis College of Health Careers-FentonFenton, MO | 11 | $102,713 | n/a | n/a |
| California Baptist UniversityRiverside, CA | 23 | $82,710 | n/a | $27,000 |
| Middle Georgia State UniversityMacon, GA | 15 | $81,993 | n/a | $17,250 |
| University of St FrancisJoliet, IL | 9 | $75,619 | n/a | $22,625 |
| College of Southern NevadaLas Vegas, NV | 15 | $74,078 | n/a | n/a |
| Franciscan Missionaries of Our Lady UniversityBaton Rouge, LA | 8 | $74,014 | n/a | n/a |
| St. Francis CollegeBrooklyn, NY | 10 | $72,677 | n/a | n/a |
| La Roche UniversityPittsburgh, PA | 7 | $71,673 | n/a | n/a |
| Nebraska Methodist College of Nursing & Allied HealthOmaha, NE | 24 | $71,355 | n/a | $22,622 |
| University of North Carolina at Chapel HillChapel Hill, NC | 11 | $70,039 | n/a | n/a |
| Florida Agricultural and Mechanical UniversityTallahassee, FL | 19 | $65,752 | n/a | $20,500 |
| ECPI UniversityVirginia Beach, VA | 5 | $65,403 | n/a | n/a |
| University of Michigan-FlintFlint, MI | 25 | $64,800 | n/a | $18,809 |
| Carlow UniversityPittsburgh, PA | 12 | $64,408 | n/a | n/a |
| Adrian CollegeAdrian, MI | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Alfred UniversityAlfred, NY | 2 | n/a | n/a | n/a |
| American Medical Sciences CenterGlendale, CA | 32 | n/a | n/a | $18,630 |
| Ashland UniversityAshland, OH | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Baker CollegeOwosso, MI | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Baldwin Wallace UniversityBerea, OH | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Bellevue CollegeBellevue, WA | 12 | n/a | n/a | n/a |
| Benedictine UniversityLisle, IL | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Blessing Rieman College of Nursing and Health SciencesQuincy, IL | 11 | n/a | n/a | n/a |
| Briar Cliff UniversitySioux City, IA | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Capital UniversityColumbus, OH | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Carthage CollegeKenosha, WI | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Cedar Crest CollegeAllentown, PA | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Cedarville UniversityCedarville, OH | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Central Connecticut State UniversityNew Britain, CT | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and SciencesFayette, MO | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Central Ohio Technical CollegeNewark, OH | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Colby-Sawyer CollegeNew London, NH | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Columbia Basin CollegePasco, WA | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Concordia University-ChicagoRiver Forest, IL | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Concordia University-Saint PaulSaint Paul, MN | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Creighton UniversityOmaha, NE | 15 | n/a | n/a | n/a |
| Culver-Stockton CollegeCanton, MO | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Dalton State CollegeDalton, GA | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Drake UniversityDes Moines, IA | 5 | n/a | n/a | n/a |
| East Texas Baptist UniversityMarshall, TX | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MI | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Empire State UniversitySaratoga Springs, NY | 41 | n/a | n/a | $16,584 |
| Emporia State UniversityEmporia, KS | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Erskine CollegeDue West, SC | 13 | n/a | n/a | n/a |
| Eureka CollegeEureka, IL | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Fairleigh Dickinson University-Florham CampusMadison, NJ | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusTeaneck, NJ | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Florida National University-Main CampusHialeah, FL | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Florida SouthWestern State CollegeFort Myers, FL | 11 | n/a | n/a | n/a |
| Fresno Pacific UniversityFresno, CA | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Friends UniversityWichita, KS | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Frostburg State UniversityFrostburg, MD | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Gannon UniversityErie, PA | 3 | n/a | n/a | n/a |
| George Washington UniversityWashington, DC | 16 | n/a | n/a | n/a |
| Georgian Court UniversityLakewood, NJ | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Grace College and Theological SeminaryWinona Lake, IN | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Grand View UniversityDes Moines, IA | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Henderson State UniversityArkadelphia, AR | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Howard UniversityWashington, DC | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Inter American University of Puerto Rico-FajardoFajardo, PR | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Inter American University of Puerto Rico-San GermanSan German, PR | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Lees-McRae CollegeBanner Elk, NC | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Lincoln UniversityOakland, CA | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Lindenwood UniversitySaint Charles, MO | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Longwood UniversityFarmville, VA | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Lubbock Christian UniversityLubbock, TX | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Manhattanville UniversityPurchase, NY | 19 | n/a | n/a | $19,500 |
| Maranatha Baptist UniversityWatertown, WI | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Marist UniversityPoughkeepsie, NY | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Marywood UniversityScranton, PA | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Massachusetts College of Liberal ArtsNorth Adams, MA | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Mercyhurst UniversityErie, PA | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Methodist UniversityFayetteville, NC | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Miami University-OxfordOxford, OH | 0 | n/a | n/a | n/a |
| MidAmerica Nazarene UniversityOlathe, KS | 1 | n/a | n/a | n/a |
