Grad school ยท Health professions
Physician assistant and allied health master's: earnings and debt by school
408 colleges award master's degrees in allied health (PA, radiography, therapy and more). Graduates of the typical program earned $112,674 a year after finishing, and those who borrowed left with a median of $123,104 in federal loans taken at the school.
Official field: Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. Admission figures such as LSAT, MCAT or GRE scores are not part of this federal data, so check each school.
| Degree level | Programs | Typical earnings 1 yr after | Typical median debt |
|---|---|---|---|
| Master's | 408 | $112,674 | $123,104 |
| Doctoral | 5 | n/a | n/a |
| Professional doctorate | 11 | $148,552 | $30,026 |
Is it worth it? Debt vs first-year pay
Each dot is one master's program. Dots above the dashed line have graduates earning more in their first year than the program's median debt.
Master's programs in allied health (PA, radiography, therapy and more)
Highest first-year earnings
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Medical University of South CarolinaCharleston, SC | 131 | $132,973 | $180,400 | $135,754 |
| University of the PacificStockton, CA | 52 | $141,778 | $162,982 | $201,900 |
| Wagner CollegeStaten Island, NY | 31 | $134,463 | $160,495 | $41,808 |
| Pace UniversityNew York, NY | 113 | $137,438 | $159,314 | $136,774 |
| Touro UniversityNew York, NY | 188 | $137,060 | $159,250 | $125,000 |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA | 63 | $136,216 | $155,219 | $231,288 |
| Mercy UniversityDobbs Ferry, NY | 55 | $148,070 | $153,317 | $155,097 |
| Springfield CollegeSpringfield, MA | 32 | $127,427 | $152,554 | $103,602 |
| Long Island UniversityBrookville, NY | 39 | $134,296 | $151,009 | $185,001 |
| Marist UniversityPoughkeepsie, NY | 52 | $126,512 | $150,973 | $152,168 |
| Loma Linda UniversityLoma Linda, CA | 43 | $131,405 | $150,259 | $139,772 |
| Rush UniversityChicago, IL | 71 | $136,011 | $149,869 | $129,009 |
| CUNY City CollegeNew York, NY | 31 | $127,472 | $149,434 | $104,802 |
| New York Institute of TechnologyOld Westbury, NY | 48 | $146,451 | $148,988 | $145,254 |
| Hofstra UniversityHempstead, NY | 84 | $144,441 | $148,980 | $92,572 |
| Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ | 29 | $119,751 | $148,617 | $142,028 |
| University of BridgeportBridgeport, CT | 38 | $121,332 | $148,416 | $151,541 |
| Bay Path UniversityLongmeadow, MA | 49 | $122,174 | $147,567 | $155,000 |
| Yale UniversityNew Haven, CT | 115 | $121,196 | $147,204 | $147,475 |
| CUNY York CollegeJamaica, NY | 25 | $146,511 | $146,487 | $57,500 |
| Sacred Heart UniversityFairfield, CT | 37 | $138,700 | $145,964 | $158,876 |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 82 | $128,651 | $145,737 | $74,855 |
| Charles R Drew University of Medicine and ScienceLos Angeles, CA | 22 | $130,669 | $144,783 | $166,103 |
| Samuel Merritt UniversityOakland, CA | 41 | $145,651 | $144,577 | $202,111 |
| St Catherine UniversitySaint Paul, MN | 31 | $116,753 | $144,037 | $157,058 |
| Upstate Medical UniversitySyracuse, NY | 45 | $141,541 | $142,670 | $114,092 |
| Rochester Institute of TechnologyRochester, NY | 33 | $117,017 | $142,532 | $20,500 |
| University of St FrancisJoliet, IL | 37 | $110,772 | $142,432 | n/a |
| University of Saint JosephWest Hartford, CT | 39 | $125,657 | $141,533 | $153,437 |
| Towson UniversityTowson, MD | 43 | $118,689 | $140,976 | $57,077 |
| Bryant UniversitySmithfield, RI | 48 | $122,315 | $140,910 | $153,126 |
| Quinnipiac UniversityHamden, CT | 63 | $137,515 | $140,822 | $99,613 |
| University of New EnglandBiddeford, ME | 50 | $118,611 | $140,703 | $162,088 |
| University of North DakotaGrand Forks, ND | 34 | $115,653 | $140,421 | $54,698 |
| Clarkson UniversityPotsdam, NY | 26 | $119,975 | $140,359 | $160,276 |
| Oklahoma City UniversityOklahoma City, OK | 30 | $120,597 | $140,279 | $161,029 |
| MGH Institute of Health ProfessionsBoston, MA | 45 | $131,707 | $139,693 | $168,587 |
| Tufts UniversityMedford, MA | 48 | $122,294 | $139,106 | $167,843 |
| James Madison UniversityHarrisonburg, VA | 49 | $114,555 | $138,766 | $70,385 |
| Rocky Mountain CollegeBillings, MT | 48 | $126,662 | $137,751 | $166,197 |
| Rutgers University-New BrunswickNew Brunswick, NJ | 48 | $130,255 | $137,728 | $156,502 |
| Drexel UniversityPhiladelphia, PA | 69 | $123,911 | $137,232 | $134,797 |
| George Washington UniversityWashington, DC | 64 | $117,757 | $136,801 | $148,470 |
| Johnson & Wales University-ProvidenceProvidence, RI | 32 | $116,732 | $136,683 | $129,350 |
| Saint Ambrose UniversityDavenport, IA | 31 | $119,071 | $135,821 | $148,283 |
| Bethel UniversityMcKenzie, TN | 50 | $111,438 | $135,391 | $164,374 |
| University of DubuqueDubuque, IA | 23 | $116,669 | $135,262 | $137,955 |
| King's CollegeWilkes-Barre, PA | 74 | $124,073 | $135,145 | $69,568 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health SciencesBoston, MA | 201 | $121,335 | $135,100 | $135,938 |
| DeSales UniversityCenter Valley, PA | 74 | $125,821 | $134,207 | $73,650 |
| Dominican UniversityRiver Forest, IL | 28 | $122,925 | $134,175 | $130,592 |
| Emory UniversityAtlanta, GA | 50 | $122,225 | $134,153 | $184,639 |
| The University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TX | 90 | $118,041 | $134,068 | $76,292 |
| Oregon Health & Science UniversityPortland, OR | 30 | $127,253 | $134,001 | $126,115 |
| University of Maryland BaltimoreBaltimore, MD | 50 | $120,845 | $133,336 | $100,103 |
| Thomas Jefferson UniversityPhiladelphia, PA | 145 | $128,920 | $133,096 | $113,280 |
| Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ | 61 | $119,512 | $132,769 | $107,457 |
| Arcadia UniversityGlenside, PA | 75 | $116,314 | $132,612 | $121,939 |
| Duke UniversityDurham, NC | 180 | $124,843 | $132,468 | $138,780 |
| Mississippi Christian UniversityClinton, MS | 32 | $113,487 | $132,386 | $169,147 |
| University of Washington-Seattle CampusSeattle, WA | 156 | n/a | $132,311 | $142,247 |
| Le Moyne CollegeSyracuse, NY | 72 | $124,087 | $131,931 | $123,104 |
| Augsburg UniversityMinneapolis, MN | 33 | $126,446 | $131,664 | $147,736 |
| University of CharlestonCharleston, WV | 21 | $114,755 | $131,476 | $163,558 |
| Northwestern UniversityEvanston, IL | 35 | $120,870 | $130,944 | $152,824 |
| Idaho State UniversityPocatello, ID | 81 | $120,454 | $130,790 | $116,347 |
| Saint Joseph's University - PhiladelphiaPhiladelphia, PA | 35 | n/a | $130,685 | $138,175 |
| Marywood UniversityScranton, PA | 50 | $113,267 | $130,621 | $83,644 |
| Wayne State UniversityDetroit, MI | 50 | $108,086 | $130,548 | $78,630 |
| Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 43 | $122,172 | $130,505 | $79,157 |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA | 31 | $111,020 | $129,975 | $107,823 |
| Lake Erie CollegePainesville, OH | 25 | $110,046 | $129,819 | $113,350 |
| Nova Southeastern UniversityFort Lauderdale, FL | 242 | $114,908 | $129,749 | $155,917 |
| University of Mount UnionAlliance, OH | 38 | $112,003 | $129,646 | $131,787 |
| University of IowaIowa City, IA | 25 | $110,475 | $129,316 | n/a |
| University of UtahSalt Lake City, UT | 88 | $121,926 | $129,233 | $91,547 |
| South University-RichmondGlen Allen, VA | 34 | $111,581 | $129,131 | $157,908 |
| South University-SavannahSavannah, GA | 71 | $111,581 | $129,131 | $157,908 |
| South University-TampaTampa, FL | 49 | $111,581 | $129,131 | $157,908 |
| South University-West Palm BeachRoyal Palm Beach, FL | 50 | $111,581 | $129,131 | $157,908 |
| Pacific UniversityForest Grove, OR | 64 | $128,597 | $128,605 | $129,204 |
| High Point UniversityHigh Point, NC | 4 | $116,121 | $128,471 | $128,417 |
| Temple UniversityPhiladelphia, PA | 44 | $121,223 | $128,438 | $111,050 |
| University of FloridaGainesville, FL | 59 | n/a | $128,417 | n/a |
| Methodist UniversityFayetteville, NC | 39 | $120,592 | $128,117 | $157,487 |
| University of Wisconsin-La CrosseLa Crosse, WI | 67 | $117,817 | $127,722 | $37,850 |
| Sullivan UniversityLouisville, KY | 93 | $110,755 | $127,665 | $162,106 |
| Barry UniversityMiami, FL | 98 | $109,866 | $127,660 | $154,578 |
| Louisiana State University Health Sciences Center-New OrleansNew Orleans, LA | 30 | $110,528 | $127,503 | $120,140 |
| Franklin Pierce UniversityRindge, NH | 22 | $118,286 | $127,476 | $208,148 |
| South CollegeKnoxville, TN | 213 | $111,525 | $127,468 | $191,578 |
| Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC | 86 | $111,769 | $127,297 | $120,537 |
| University of ToledoToledo, OH | 37 | $104,441 | $127,220 | $137,581 |
| Old Dominion UniversityNorfolk, VA | 11 | $110,705 | $127,217 | $173,380 |
| College of Saint MaryOmaha, NE | 26 | $120,277 | $126,906 | $138,699 |
| Lincoln Memorial UniversityHarrogate, TN | 162 | $112,052 | $126,852 | $168,241 |
| Slippery Rock University of PennsylvaniaSlippery Rock, PA | 50 | $106,441 | $126,113 | $75,976 |
| Mary Baldwin UniversityStaunton, VA | 38 | $113,882 | $126,054 | $140,035 |
| Marietta CollegeMarietta, OH | 39 | $107,566 | $126,011 | $98,128 |
| Mercer UniversityMacon, GA | 72 | $106,573 | $125,910 | $112,342 |
| Augusta UniversityAugusta, GA | 43 | $105,607 | $125,885 | $78,098 |
| Northeastern UniversityBoston, MA | 50 | $122,071 | $125,862 | $110,894 |
| Northeastern University Professional ProgramsBoston, MA | 2 | $122,071 | $125,862 | $110,894 |
| Wingate UniversityWingate, NC | 59 | $109,457 | $125,733 | $140,412 |
| Gardner-Webb UniversityBoiling Springs, NC | 33 | $114,014 | $125,727 | $147,012 |
| University of Wisconsin-MadisonMadison, WI | 69 | $112,967 | $125,492 | $70,479 |
| Southern Illinois University-CarbondaleCarbondale, IL | 81 | $116,731 | $125,336 | $61,500 |
| University of New Mexico-Main CampusAlbuquerque, NM | 22 | $119,947 | $125,218 | $100,003 |
| Ohio Dominican UniversityColumbus, OH | 50 | $107,341 | $125,178 | $133,600 |
| John Patrick University of Health and Applied SciencesSouth Bend, IN | 46 | $113,984 | $124,986 | $38,926 |
| Marquette UniversityMilwaukee, WI | 7 | $106,152 | $124,971 | $169,777 |
| Bethel UniversitySaint Paul, MN | 32 | $102,780 | $124,673 | $136,809 |
| University of Nebraska Medical CenterOmaha, NE | 82 | $101,059 | $124,574 | $115,381 |
| University of South AlabamaMobile, AL | 59 | $103,887 | $124,566 | $117,000 |
| Mercyhurst UniversityErie, PA | 28 | $108,510 | $124,378 | $128,908 |
| Wichita State UniversityWichita, KS | 49 | $118,007 | $123,921 | $60,000 |
| Western Michigan UniversityKalamazoo, MI | 38 | $110,405 | $123,892 | $122,816 |
| Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MI | 36 | $89,271 | $123,869 | $123,867 |
| Kettering CollegeKettering, OH | 57 | $116,503 | $123,770 | $115,851 |
| The University of Tennessee Health Science CenterMemphis, TN | 26 | $104,803 | $123,709 | $115,056 |
| University of South DakotaVermillion, SD | 24 | $113,496 | $123,612 | $108,184 |
| Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI | 37 | $117,917 | $123,450 | $137,921 |
| Northern Arizona UniversityFlagstaff, AZ | 92 | $107,180 | $123,400 | $84,710 |
| Commonwealth University of PennsylvaniaBloomsburg, PA | 63 | $106,065 | $123,385 | $61,500 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusPittsburgh, PA | 81 | $112,610 | $123,128 | $113,739 |
| Elon UniversityElon, NC | 36 | $107,617 | $123,121 | $133,220 |
| Indiana State UniversityTerre Haute, IN | 43 | $108,400 | $123,016 | $74,454 |
| University of Detroit MercyDetroit, MI | 61 | $112,334 | $123,006 | $92,250 |
| Union Adventist UniversityLincoln, NE | 28 | $109,316 | $122,943 | $167,617 |
| University of North Carolina at Chapel HillChapel Hill, NC | 23 | $111,986 | $122,874 | $127,227 |
| The University of Texas Medical Branch at GalvestonGalveston, TX | 101 | $113,524 | $122,547 | $60,760 |
| Grand Valley State UniversityAllendale, MI | 72 | $111,349 | $122,497 | $79,215 |
| Saint Louis UniversitySaint Louis, MO | 59 | $109,647 | $121,868 | $143,294 |
| Duquesne UniversityPittsburgh, PA | 34 | $114,002 | $121,848 | $55,406 |
| Campbell UniversityBuies Creek, NC | 55 | $118,338 | $121,685 | $153,300 |
| Radford UniversityRadford, VA | 42 | $114,163 | $121,569 | $110,927 |
| University of DaytonDayton, OH | 34 | $114,659 | $121,087 | $140,630 |
| Chatham UniversityPittsburgh, PA | 59 | $108,168 | $120,476 | $126,500 |
| University of Saint Francis-Fort WayneFort Wayne, IN | 18 | $109,035 | $120,361 | $127,343 |
| Franciscan Missionaries of Our Lady UniversityBaton Rouge, LA | 29 | $118,034 | $119,977 | $154,481 |
| Baldwin Wallace UniversityBerea, OH | 33 | $105,290 | $119,972 | $111,982 |
| East Carolina UniversityGreenville, NC | 33 | $109,044 | $119,891 | $49,932 |
| Harding UniversitySearcy, AR | 33 | $110,819 | $119,507 | $131,453 |
| West Liberty UniversityWest Liberty, WV | 36 | $106,597 | $119,094 | $108,704 |
| University of LynchburgLynchburg, VA | 52 | $99,009 | $119,000 | $71,750 |
| University of the CumberlandsWilliamsburg, KY | 56 | $110,667 | $118,251 | $140,192 |
| Daemen UniversityAmherst, NY | 49 | $99,175 | $117,938 | $34,166 |
| The University of FindlayFindlay, OH | 20 | $118,173 | $117,924 | $127,330 |
| Seton Hill UniversityGreensburg, PA | 45 | $105,464 | $117,592 | $73,130 |
| Saint Francis UniversityLoretto, PA | 46 | $109,396 | $117,161 | $30,750 |
| Trevecca Nazarene UniversityNashville, TN | 51 | $110,785 | $116,655 | $128,576 |
| The University of Texas Health Science Center at San AntonioSan Antonio, TX | 94 | $101,479 | $116,252 | $86,674 |
| Carroll UniversityWaukesha, WI | 33 | $105,668 | $115,204 | $97,038 |
| Concordia University Ann ArborAnn Arbor, MI | 36 | $111,213 | $115,160 | $140,384 |
| Concordia University-WisconsinMequon, WI | 42 | $111,213 | $115,160 | $140,384 |
| D'Youville UniversityBuffalo, NY | 44 | $113,644 | $114,963 | $20,500 |
| University of Alabama at BirminghamBirmingham, AL | 63 | $110,106 | $114,503 | $134,458 |
| University of KentuckyLexington, KY | 56 | $106,659 | $114,151 | $86,508 |
| Missouri State University-SpringfieldSpringfield, MO | 52 | $98,261 | $114,137 | $55,495 |
| University of EvansvilleEvansville, IN | 43 | $107,626 | $113,233 | $115,692 |
| Shenandoah UniversityWinchester, VA | 67 | $115,850 | $112,829 | $102,221 |
| Ohio University-Main CampusAthens, OH | 44 | $85,692 | $112,051 | $58,450 |
| AdventHealth UniversityOrlando, FL | 26 | $124,959 | $112,012 | $130,000 |
| University of Arkansas for Medical SciencesLittle Rock, AR | 37 | $110,578 | $111,088 | $108,232 |
| Gannon UniversityErie, PA | 86 | $106,775 | $110,699 | $72,270 |
| Florida International UniversityMiami, FL | 57 | $104,329 | $107,595 | $115,660 |
| Texas Tech University Health Sciences CenterLubbock, TX | 82 | $109,849 | $97,516 | $84,658 |
| California Baptist UniversityRiverside, CA | 43 | $75,455 | $93,839 | $122,000 |
| University of South Carolina-ColumbiaColumbia, SC | 75 | $60,340 | $85,620 | $81,314 |
| Chapman UniversityOrange, CA | 46 | $126,828 | $84,482 | $127,821 |
| Boston UniversityBoston, MA | 1 | $74,869 | $71,420 | n/a |
| The University of Texas at ArlingtonArlington, TX | 9 | $58,412 | $68,754 | $41,000 |
| University of South FloridaTampa, FL | 66 | $97,425 | $67,543 | $66,500 |
| Texas State UniversitySan Marcos, TX | 30 | $68,794 | $65,834 | $41,000 |
| Youngstown State UniversityYoungstown, OH | 18 | $51,929 | $64,931 | $20,000 |
| Azusa Pacific UniversityAzusa, CA | 0 | $67,875 | $63,787 | n/a |
| Stephen F Austin State UniversityNacogdoches, TX | 8 | $52,153 | $63,690 | n/a |
| University of HoustonHouston, TX | 15 | $48,516 | $62,993 | $56,718 |
| University of ArkansasFayetteville, AR | 15 | $46,710 | $62,448 | n/a |
| University of IdahoMoscow, ID | 21 | $53,617 | $61,798 | $67,128 |
| Merrimack CollegeNorth Andover, MA | 28 | $48,112 | $60,333 | $20,500 |
| Weber State UniversityOgden, UT | 36 | $99,997 | $58,987 | $30,128 |
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX | 16 | n/a | $58,654 | $47,168 |
| East Stroudsburg University of PennsylvaniaEast Stroudsburg, PA | 23 | $53,500 | $58,423 | $20,500 |
| North Dakota State University-Main CampusFargo, ND | 2 | n/a | $57,720 | n/a |
| Moravian UniversityBethlehem, PA | 8 | $51,805 | $57,307 | n/a |
| University of North Carolina at GreensboroGreensboro, NC | 15 | n/a | $56,241 | $45,475 |
| Tarleton State UniversityStephenville, TX | 14 | $55,986 | $56,139 | $40,253 |
| The College of Saint ScholasticaDuluth, MN | 34 | $113,448 | $55,465 | $106,510 |
| The University of Tennessee-ChattanoogaChattanooga, TN | 12 | $48,956 | $52,104 | n/a |
| Stanford UniversityStanford, CA | 26 | $162,219 | n/a | $203,896 |
| Carlow UniversityPittsburgh, PA | 16 | $160,080 | n/a | $44,763 |
| California State University-Monterey BaySeaside, CA | 27 | $145,281 | n/a | $158,257 |
| Dominican University of CaliforniaSan Rafael, CA | 35 | $144,500 | n/a | $177,828 |
| St. John's University-New YorkQueens, NY | 66 | $135,962 | n/a | $175,033 |
| SUNY Downstate Health Sciences UniversityBrooklyn, NY | 30 | $132,368 | n/a | $76,930 |
| University of Nevada-RenoReno, NV | 22 | $131,770 | n/a | $121,752 |
| Westfield State UniversityWestfield, MA | 30 | $125,474 | n/a | $134,978 |
| Saint Elizabeth UniversityMorristown, NJ | 36 | $124,724 | n/a | $142,846 |
| Misericordia UniversityDallas, PA | 14 | $121,703 | n/a | $119,495 |
| Frostburg State UniversityFrostburg, MD | 19 | $120,242 | n/a | $99,724 |
| Christian Brothers UniversityMemphis, TN | 64 | $117,695 | n/a | $190,543 |
| Presbyterian CollegeClinton, SC | 35 | $117,180 | n/a | $140,155 |
| Case Western Reserve UniversityCleveland, OH | 29 | $116,391 | n/a | $167,021 |
| Trine UniversityAngola, IN | 34 | $115,851 | n/a | $141,066 |
| Valparaiso UniversityValparaiso, IN | 23 | $115,029 | n/a | $60,855 |
| Emory & Henry UniversityEmory, VA | 31 | $114,527 | n/a | $126,723 |
| Stephens CollegeColumbia, MO | 29 | $114,094 | n/a | $117,767 |
| North Greenville UniversityTigerville, SC | 27 | $113,232 | n/a | $172,270 |
| Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FL | 19 | $112,674 | n/a | $70,250 |
| The University of TampaTampa, FL | 42 | $112,437 | n/a | $166,742 |
| Butler UniversityIndianapolis, IN | 71 | $111,553 | n/a | $119,750 |
| Florida State UniversityTallahassee, FL | 58 | $111,138 | n/a | $135,170 |
| Mount St. Joseph UniversityCincinnati, OH | 28 | $110,323 | n/a | $110,229 |
| Xavier University of LouisianaNew Orleans, LA | 38 | $109,801 | n/a | $156,233 |
| Lipscomb UniversityNashville, TN | 56 | $108,894 | n/a | $161,500 |
| Creighton UniversityOmaha, NE | 46 | $107,337 | n/a | $143,797 |
| Hardin-Simmons UniversityAbilene, TX | 31 | $104,729 | n/a | $132,443 |
| Samford UniversityBirmingham, AL | 35 | $103,982 | n/a | $133,736 |
| Milligan UniversityMilligan, TN | 27 | $103,813 | n/a | $153,296 |
| Charleston Southern UniversityCharleston, SC | 41 | $102,152 | n/a | $117,500 |
| University of Missouri-Kansas CityKansas City, MO | 22 | $100,670 | n/a | $97,988 |
| West Virginia UniversityMorgantown, WV | 36 | $98,754 | n/a | $96,058 |
| Franklin CollegeFranklin, IN | 27 | $96,997 | n/a | $127,908 |
| University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC | 22 | $83,489 | n/a | $35,075 |
| Northwestern State University of LouisianaNatchitoches, LA | 14 | $72,151 | n/a | $36,724 |
| Boise State UniversityBoise, ID | 30 | $65,780 | n/a | $41,000 |
| Point Loma Nazarene UniversitySan Diego, CA | 41 | $55,222 | n/a | $70,343 |
| Rowan UniversityGlassboro, NJ | 9 | $54,773 | n/a | n/a |
| Minnesota State University-MankatoMankato, MN | 14 | $52,334 | n/a | n/a |
| University of North FloridaJacksonville, FL | 9 | $51,196 | n/a | n/a |
| Aurora UniversityAurora, IL | 19 | $49,931 | n/a | $32,904 |
| Loras CollegeDubuque, IA | 6 | $48,670 | n/a | n/a |
| University of Wisconsin-Stevens PointStevens Point, WI | 12 | $48,418 | n/a | $41,000 |
| University of Central FloridaOrlando, FL | 14 | $47,201 | n/a | $52,650 |
| University of DelawareNewark, DE | 19 | $47,071 | n/a | $41,000 |
| Manchester UniversityNorth Manchester, IN | 7 | $46,818 | n/a | n/a |
| University of Nebraska at OmahaOmaha, NE | 12 | $46,727 | n/a | n/a |
| Plymouth State UniversityPlymouth, NH | 13 | $45,960 | n/a | n/a |
| Eastern Kentucky UniversityRichmond, KY | 3 | $43,845 | n/a | n/a |
| Baylor UniversityWaco, TX | 11 | $41,203 | n/a | n/a |
| Abilene Christian UniversityAbilene, TX | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Adrian CollegeAdrian, MI | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Alvernia UniversityReading, PA | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Angelo State UniversitySan Angelo, TX | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Appalachian State UniversityBoone, NC | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Arizona State University Campus ImmersionTempe, AZ | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Arkansas State UniversityJonesboro, AR | 11 | n/a | n/a | n/a |
| Ashland UniversityAshland, OH | 20 | n/a | n/a | n/a |
| Augustana UniversitySioux Falls, SD | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Ball State UniversityMuncie, IN | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Bellarmine UniversityLouisville, KY | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach, FL | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Bowling Green State University-Main CampusBowling Green, OH | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Brenau UniversityGainesville, GA | 33 | n/a | n/a | $164,083 |
| Bridgewater CollegeBridgewater, VA | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Bridgewater State UniversityBridgewater, MA | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Brigham Young UniversityProvo, UT | 17 | n/a | n/a | n/a |
| California State University-Dominguez HillsCarson, CA | 22 | n/a | n/a | n/a |
| California State University-FresnoFresno, CA | 8 | n/a | n/a | n/a |
| California State University-FullertonFullerton, CA | 10 | n/a | n/a | n/a |
| California State University-Long BeachLong Beach, CA | 12 | n/a | n/a | n/a |
| California State University-NorthridgeNorthridge, CA | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Canisius UniversityBuffalo, NY | 30 | n/a | n/a | $120,858 |
| Cedarville UniversityCedarville, OH | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Central Connecticut State UniversityNew Britain, CT | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended StudiesFayette, MO | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Colorado State University PuebloPueblo, CO | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Culver-Stockton CollegeCanton, MO | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Cumberland UniversityLebanon, TN | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Dakota Wesleyan UniversityMitchell, SD | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Drake UniversityDes Moines, IA | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Eastern Washington UniversityCheney, WA | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Emporia State UniversityEmporia, KS | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Endicott CollegeBeverly, MA | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Fairleigh Dickinson University-Florham CampusMadison, NJ | 33 | n/a | n/a | $136,368 |
| Faulkner UniversityMontgomery, AL | 46 | n/a | n/a | $153,500 |
| George Fox UniversityNewberg, OR | 31 | n/a | n/a | n/a |
| George Mason UniversityFairfax, VA | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Georgia College & State UniversityMilledgeville, GA | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Georgia Southern UniversityStatesboro, GA | 11 | n/a | n/a | n/a |
| Grand View UniversityDes Moines, IA | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Heidelberg UniversityTiffin, OH | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Huntingdon CollegeMontgomery, AL | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Illinois State UniversityNormal, IL | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Immaculata UniversityImmaculata, PA | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Indiana University of PennsylvaniaIndiana, PA | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Indiana University-BloomingtonBloomington, IN | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Iowa State UniversityAmes, IA | 17 | n/a | n/a | n/a |
| Ithaca CollegeIthaca, NY | 28 | n/a | n/a | $168,763 |
| Jacksonville State UniversityJacksonville, AL | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Kansas State UniversityManhattan, KS | 47 | n/a | n/a | $84,822 |
| Kean UniversityUnion, NJ | 21 | n/a | n/a | n/a |
| Kent State University at KentKent, OH | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Lasell UniversityNewton, MA | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Lawrence Technological UniversitySouthfield, MI | 12 | n/a | n/a | n/a |
| Lebanon Valley CollegeAnnville, PA | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Lee UniversityCleveland, TN | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Liberty UniversityLynchburg, VA | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical CollegeBaton Rouge, LA | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Marshall UniversityHuntington, WV | 31 | n/a | n/a | $123,569 |
| McKendree UniversityLebanon, IL | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Mercy College of OhioToledo, OH | 19 | n/a | n/a | n/a |
| Messiah UniversityMechanicsburg, PA | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 11 | n/a | n/a | n/a |
| Midland UniversityFremont, NE | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Midwestern State UniversityWichita Falls, TX | 11 | n/a | n/a | n/a |
| Milwaukee School of EngineeringMilwaukee, WI | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Mississippi State UniversityMississippi State, MS | 20 | n/a | n/a | $141,130 |
| Montana State University BillingsBillings, MT | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Montclair State UniversityMontclair, NJ | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Neumann UniversityAston, PA | 4 | n/a | n/a | n/a |
| North Central CollegeNaperville, IL | 37 | n/a | n/a | $134,929 |
| North Park UniversityChicago, IL | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Northeastern State UniversityTahlequah, OK | 21 | n/a | n/a | $91,811 |
| Northern Illinois UniversityDekalb, IL | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KY | 13 | n/a | n/a | n/a |
| Northern Michigan UniversityMarquette, MI | 13 | n/a | n/a | n/a |
| Northwestern CollegeOrange City, IA | 29 | n/a | n/a | $103,916 |
| Norwich UniversityNorthfield, VT | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Oregon State UniversityCorvallis, OR | 15 | n/a | n/a | $41,000 |
| Pennsylvania College of TechnologyWilliamsport, PA | 2 | n/a | n/a | $31,568 |
| Pennsylvania Western UniversityCalifornia, PA | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Pfeiffer UniversityMisenheimer, NC | 46 | n/a | n/a | $153,443 |
| Piedmont UniversityDemorest, GA | 1 | n/a | n/a | n/a |
