Business, management and marketing · bachelor's degree
Business major: colleges and pay
350 colleges in our data award bachelor's degrees in business, 25,762 of them in 2023-24. Graduates of the typical program earned $52,236 a year after graduating and $64,275 four years after.
Official field name: Business/Commerce, General.
Where business graduates earn the most
Typical earnings four years after graduation, by state (states with 3 or more programs reporting).
Colleges where business graduates earn the most
Programs with at least 10 graduates in 2023-24, ranked by median earnings four years after graduation.
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Baylor UniversityWaco, TX | 95 | $75,807 | $124,434 | $12,000 |
| Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC | 106 | $81,480 | $118,167 | $19,500 |
| Northeastern UniversityBoston, MA | 986 | $83,604 | $113,620 | $18,875 |
| University of Notre DameNotre Dame, IN | 45 | $87,457 | $111,444 | $21,375 |
| Brandeis UniversityWaltham, MA | 110 | $82,101 | $108,405 | $17,489 |
| Lehigh UniversityBethlehem, PA | 37 | $70,545 | $107,079 | $19,500 |
| Indiana University-BloomingtonBloomington, IN | 2,407 | $76,574 | $105,583 | $18,507 |
| Skidmore CollegeSaratoga Springs, NY | 104 | $65,869 | $93,229 | $24,774 |
| University of GeorgiaAthens, GA | 11 | $69,728 | $91,970 | n/a |
| Pace UniversityNew York, NY | 37 | $72,894 | $89,450 | $24,625 |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX | 23 | n/a | $86,278 | n/a |
| University of RedlandsRedlands, CA | 108 | $64,236 | $85,066 | $33,750 |
| Saint Anselm CollegeManchester, NH | 49 | $60,862 | $84,734 | $27,000 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 883 | $59,189 | $84,534 | $18,750 |
| Seattle Pacific UniversitySeattle, WA | 71 | $63,025 | $84,493 | $26,000 |
| Gonzaga UniversitySpokane, WA | 271 | $65,472 | $84,459 | $21,500 |
| CUNY Graduate School and University CenterNew York, NY | 70 | $68,511 | $83,561 | $16,800 |
| University of OregonEugene, OR | 605 | $55,973 | $83,543 | $18,170 |
| Avila UniversityKansas City, MO | 11 | $50,792 | $83,385 | n/a |
| St Lawrence UniversityCanton, NY | 83 | $63,260 | $82,269 | $27,000 |
| Albright CollegeReading, PA | 19 | $67,414 | $82,073 | n/a |
| Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CA | 140 | $58,734 | $80,262 | $21,500 |
| Gustavus Adolphus CollegeSaint Peter, MN | 42 | $55,121 | $79,260 | $23,926 |
| Mercer UniversityMacon, GA | 16 | $50,091 | $77,713 | $34,397 |
| Temple UniversityPhiladelphia, PA | 166 | $55,705 | $75,632 | $23,375 |
Largest business programs
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Indiana University-BloomingtonBloomington, IN | 2,407 | $76,574 | $105,583 | $18,507 |
| Northeastern UniversityBoston, MA | 986 | $83,604 | $113,620 | $18,875 |
| George Mason UniversityFairfax, VA | 974 | $65,513 | n/a | $16,072 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 883 | $59,189 | $84,534 | $18,750 |
| University of Central FloridaOrlando, FL | 611 | $52,804 | $66,912 | $17,750 |
| University of OregonEugene, OR | 605 | $55,973 | $83,543 | $18,170 |
| Strayer University-Global RegionWashington, DC | 493 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| University of KentuckyLexington, KY | 425 | $52,645 | $69,451 | $18,500 |
| Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 419 | $58,148 | $70,903 | $17,500 |
| Strayer University-GeorgiaChamblee, GA | 409 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| American Public University SystemCharles Town, WV | 381 | $57,104 | n/a | $14,982 |
| Montana State UniversityBozeman, MT | 366 | $52,097 | $71,578 | $20,000 |
| Central State UniversityWilberforce, OH | 323 | $44,705 | $44,662 | n/a |
| Empire State UniversitySaratoga Springs, NY | 320 | $64,986 | $69,365 | $19,312 |
| University of South FloridaTampa, FL | 312 | $49,702 | $64,838 | $15,897 |
Graduate degrees in business
Master's: 110 programs, $84,447 first-year earnings; Doctoral: 23 programs, $108,513 first-year earnings; Professional doctorate: 1 programs. Compare graduate programs.
Business colleges by state
Every college with a business major
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| New York UniversityNew York, NY | 0 | $85,326 | $137,804 | $16,750 |
| Baylor UniversityWaco, TX | 95 | $75,807 | $124,434 | $12,000 |
| Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC | 106 | $81,480 | $118,167 | $19,500 |
| Northeastern UniversityBoston, MA | 986 | $83,604 | $113,620 | $18,875 |
| Northeastern University OaklandOakland, CA | 3 | $83,604 | $113,620 | $18,875 |
| University of Notre DameNotre Dame, IN | 45 | $87,457 | $111,444 | $21,375 |
| Brandeis UniversityWaltham, MA | 110 | $82,101 | $108,405 | $17,489 |
| Lehigh UniversityBethlehem, PA | 37 | $70,545 | $107,079 | $19,500 |
| George Washington UniversityWashington, DC | 1 | n/a | $107,023 | n/a |
| Indiana University-BloomingtonBloomington, IN | 2,407 | $76,574 | $105,583 | $18,507 |
| Skidmore CollegeSaratoga Springs, NY | 104 | $65,869 | $93,229 | $24,774 |
| University of GeorgiaAthens, GA | 11 | $69,728 | $91,970 | n/a |
| Pace UniversityNew York, NY | 37 | $72,894 | $89,450 | $24,625 |
| Drexel UniversityPhiladelphia, PA | 0 | n/a | $86,878 | n/a |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX | 23 | n/a | $86,278 | n/a |
| University of RedlandsRedlands, CA | 108 | $64,236 | $85,066 | $33,750 |
| Saint Anselm CollegeManchester, NH | 49 | $60,862 | $84,734 | $27,000 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 883 | $59,189 | $84,534 | $18,750 |
| Seattle Pacific UniversitySeattle, WA | 71 | $63,025 | $84,493 | $26,000 |
| Franklin CollegeFranklin, IN | 8 | n/a | $84,491 | n/a |
| Gonzaga UniversitySpokane, WA | 271 | $65,472 | $84,459 | $21,500 |
| CUNY Graduate School and University CenterNew York, NY | 70 | $68,511 | $83,561 | $16,800 |
| University of OregonEugene, OR | 605 | $55,973 | $83,543 | $18,170 |
| Avila UniversityKansas City, MO | 11 | $50,792 | $83,385 | n/a |
| St Lawrence UniversityCanton, NY | 83 | $63,260 | $82,269 | $27,000 |
| Regis CollegeWeston, MA | 5 | $50,002 | $82,096 | n/a |
| Albright CollegeReading, PA | 19 | $67,414 | $82,073 | n/a |
| Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CA | 140 | $58,734 | $80,262 | $21,500 |
| Gustavus Adolphus CollegeSaint Peter, MN | 42 | $55,121 | $79,260 | $23,926 |
| John Brown UniversitySiloam Springs, AR | 2 | $55,653 | $78,800 | n/a |
| Concordia University TexasAustin, TX | 5 | $50,844 | $78,414 | n/a |
| Mercer UniversityMacon, GA | 16 | $50,091 | $77,713 | $34,397 |
| Temple UniversityPhiladelphia, PA | 166 | $55,705 | $75,632 | $23,375 |
| Kalamazoo CollegeKalamazoo, MI | 45 | $55,512 | $75,260 | $26,000 |
| Covenant CollegeLookout Mountain, GA | 27 | $53,862 | $75,186 | $20,500 |
| Mount St. Mary's UniversityEmmitsburg, MD | 104 | $55,160 | $74,839 | $20,500 |
| Wartburg CollegeWaverly, IA | 63 | $55,064 | $74,824 | $27,000 |
| Florida State UniversityTallahassee, FL | 20 | n/a | $74,716 | n/a |
| Lake Forest CollegeLake Forest, IL | 65 | $56,152 | $74,632 | $27,000 |
| University of DenverDenver, CO | 51 | $57,171 | $74,033 | $18,915 |
| Davenport UniversityGrand Rapids, MI | 9 | $64,469 | $73,948 | n/a |
| University of ConnecticutStorrs, CT | 18 | $51,194 | $73,789 | $23,250 |
| University of Massachusetts-DartmouthNorth Dartmouth, MA | 19 | $59,087 | $73,398 | $25,445 |
| Pacific Union CollegeAngwin, CA | 15 | n/a | $73,035 | n/a |
| University of New Hampshire at ManchesterManchester, NH | 18 | $53,536 | $72,692 | $20,500 |
| Siena UniversityLoudonville, NY | 32 | $51,035 | $72,369 | $27,000 |
| Washington & Jefferson CollegeWashington, PA | 30 | $51,330 | $72,219 | $26,375 |
| University of Houston-Clear LakeHouston, TX | 90 | $52,518 | $71,973 | $16,956 |
| Randolph-Macon CollegeAshland, VA | 79 | $53,691 | $71,844 | $27,000 |
| University of ArkansasFayetteville, AR | 40 | $62,655 | $71,753 | $17,750 |
| University of North TexasDenton, TX | 154 | $48,600 | $71,695 | $16,316 |
| Montana State UniversityBozeman, MT | 366 | $52,097 | $71,578 | $20,000 |
| Southwestern UniversityGeorgetown, TX | 79 | $60,921 | $71,342 | $21,625 |
| University of BaltimoreBaltimore, MD | 89 | $62,078 | $71,211 | $22,375 |
| Bellevue UniversityBellevue, NE | 65 | $58,309 | $71,128 | $22,750 |
| Bushnell UniversityEugene, OR | 3 | n/a | $71,050 | n/a |
| Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 419 | $58,148 | $70,903 | $17,500 |
| Kansas State UniversityManhattan, KS | 50 | $50,959 | $70,601 | $23,250 |
| Walsh CollegeTroy, MI | 42 | $57,946 | $70,449 | $15,000 |
| Nebraska Wesleyan UniversityLincoln, NE | 29 | $51,004 | $70,281 | $23,500 |
| Excelsior UniversityAlbany, NY | 62 | $62,777 | $69,623 | n/a |
| Goodwin UniversityEast Hartford, CT | 13 | n/a | $69,592 | n/a |
| University of KentuckyLexington, KY | 425 | $52,645 | $69,451 | $18,500 |
| Empire State UniversitySaratoga Springs, NY | 320 | $64,986 | $69,365 | $19,312 |
| University of Wisconsin-WhitewaterWhitewater, WI | 95 | $55,944 | $68,873 | $21,644 |
| Bethel UniversityMishawaka, IN | 9 | n/a | $68,689 | n/a |
| University of KansasLawrence, KS | 148 | $51,375 | $68,572 | $18,500 |
| Oakland UniversityRochester Hills, MI | 70 | $54,610 | $68,496 | $19,000 |
| University of Nevada-RenoReno, NV | 185 | $51,669 | $68,419 | $15,432 |
| Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA | 227 | $54,755 | $68,387 | $16,410 |
| DeVry University-FloridaOrlando, FL | 12 | $56,514 | $68,126 | $46,524 |
| DeVry University-GeorgiaDecatur, GA | 11 | $56,514 | $68,126 | $46,524 |
| DeVry University-OhioColumbus, OH | 7 | $56,514 | $68,126 | $46,524 |
| University of West FloridaPensacola, FL | 93 | $43,280 | $67,651 | $15,000 |
| Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KY | 0 | $56,782 | $67,174 | $20,146 |
| Ball State UniversityMuncie, IN | 154 | $51,357 | $67,141 | $19,500 |
| Plymouth State UniversityPlymouth, NH | 85 | $50,627 | $67,069 | $24,767 |
| University of Central FloridaOrlando, FL | 611 | $52,804 | $66,912 | $17,750 |
| Westfield State UniversityWestfield, MA | 32 | $53,101 | $66,889 | $22,250 |
| University of Wisconsin-MilwaukeeMilwaukee, WI | 43 | $44,769 | $66,668 | $23,659 |
| Tarleton State UniversityStephenville, TX | 202 | $51,575 | $66,572 | $20,732 |
| Saint Xavier UniversityChicago, IL | 66 | $49,932 | $65,447 | $17,769 |
| Dallas Christian CollegeDallas, TX | 15 | $45,460 | $65,390 | $21,000 |
| Ohio State University-Lima CampusLima, OH | 8 | $51,410 | $65,374 | $22,145 |
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH | 1 | $51,410 | $65,374 | $22,145 |
| Ohio State University-Mansfield CampusMansfield, OH | 4 | $51,410 | $65,374 | $22,145 |
| Ohio State University-Marion CampusMarion, OH | 6 | $51,410 | $65,374 | $22,145 |
| Ohio State University-Newark CampusNewark, OH | 13 | $51,410 | $65,374 | $22,145 |
| University of Missouri-St LouisSaint Louis, MO | 261 | $52,415 | $65,373 | $17,750 |
| West Virginia UniversityMorgantown, WV | 110 | $45,884 | $65,372 | $20,580 |
| West Virginia University Institute of TechnologyBeckley, WV | 14 | $45,884 | $65,372 | $20,580 |
| Pennsylvania State University-Penn State AbingtonAbington, PA | 44 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State AltoonaAltoona, PA | 35 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State BeaverMonaca, PA | 15 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State BerksReading, PA | 46 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State BrandywineMedia, PA | 22 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State DuBoisDuBois, PA | 7 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- EberlyLemont Furnace, PA | 18 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater AlleghenyMcKeesport, PA | 10 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State HazletonHazleton, PA | 17 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh ValleyCenter Valley, PA | 37 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont AltoMont Alto, PA | 9 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State New KensingtonNew Kensington, PA | 15 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State SchuylkillSchuylkill Haven, PA | 8 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State ScrantonDunmore, PA | 23 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State ShenangoSharon, PA | 2 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-BarreDallas, PA | 8 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-Penn State YorkYork, PA | 22 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| Pennsylvania State University-World CampusUniversity Park, PA | 165 | $52,236 | $65,292 | $23,873 |
| University of South FloridaTampa, FL | 312 | $49,702 | $64,838 | $15,897 |
| Edgewood UniversityMadison, WI | 26 | $53,442 | $64,738 | $21,500 |
| Pittsburg State UniversityPittsburg, KS | 62 | $42,826 | $64,565 | $18,250 |
| Midland UniversityFremont, NE | 0 | $48,228 | $64,469 | n/a |
| Mount Mercy UniversityCedar Rapids, IA | 8 | $55,752 | $64,408 | n/a |
| Kentucky Wesleyan CollegeOwensboro, KY | 28 | $40,925 | $64,396 | $17,635 |
| Transylvania UniversityLexington, KY | 35 | $53,560 | $64,290 | $25,462 |
| Indiana University-South BendSouth Bend, IN | 136 | $51,376 | $64,275 | $19,460 |
| Boise State UniversityBoise, ID | 297 | $52,313 | $64,202 | $16,625 |
| Saint Norbert CollegeDe Pere, WI | 31 | $52,549 | $64,162 | $25,562 |
| Grand View UniversityDes Moines, IA | 31 | $51,413 | $64,126 | $25,000 |
| Strayer University-AlabamaBirmingham, AL | 83 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-ArkansasLittle Rock, AR | 22 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-DelawareWilmington, DE | 19 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-District of ColumbiaWashington, DC | 18 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-FloridaTampa, FL | 101 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-GeorgiaChamblee, GA | 409 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-Global RegionWashington, DC | 493 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-MarylandBaltimore, MD | 168 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-MississippiJackson, MS | 38 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-New JerseyPiscataway, NJ | 72 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-North CarolinaGreensboro, NC | 228 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-PennsylvaniaPhiladelphia, PA | 149 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-South CarolinaGreenville, SC | 139 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-TennesseeNashville, TN | 128 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-TexasFarmers Branch, TX | 158 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-VirginiaArlington, VA | 292 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| Strayer University-West VirginiaScott Depot, WV | 13 | $56,302 | $64,016 | $42,374 |
| East Texas A&M UniversityCommerce, TX | 18 | $58,391 | $63,965 | n/a |
| Walla Walla UniversityCollege Place, WA | 20 | $48,285 | $63,844 | $27,000 |
| Sam Houston State UniversityHuntsville, TX | 252 | $51,241 | $63,837 | $22,603 |
| Eckerd CollegeSaint Petersburg, FL | 18 | n/a | $63,660 | n/a |
| Purdue University Fort WayneFort Wayne, IN | 181 | $49,760 | $63,627 | $19,500 |
| University of Missouri-Kansas CityKansas City, MO | 225 | $52,657 | $63,569 | $15,250 |
| Lindenwood UniversitySaint Charles, MO | 155 | $49,916 | $63,524 | $25,000 |
| Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MI | 29 | $51,996 | $63,398 | $22,223 |
| Waldorf UniversityForest City, IA | 86 | $57,164 | $63,357 | $24,310 |
| Spalding UniversityLouisville, KY | 20 | $42,625 | $63,325 | $25,000 |
| Wittenberg UniversitySpringfield, OH | 27 | $51,605 | $62,936 | $25,000 |
| Nichols CollegeDudley, MA | 49 | $57,508 | $62,926 | $23,342 |
| Belmont UniversityNashville, TN | 40 | $42,107 | $62,666 | $20,875 |
| Framingham State UniversityFramingham, MA | 0 | $47,269 | $62,467 | $25,499 |
| Columbia CollegeColumbia, MO | 177 | $57,602 | $61,958 | $25,000 |
| Ripon CollegeRipon, WI | 16 | n/a | $61,701 | n/a |
| Stephen F Austin State UniversityNacogdoches, TX | 131 | $48,514 | $61,686 | $17,500 |
| Sullivan UniversityLouisville, KY | 34 | $61,673 | $61,614 | $20,618 |
| La Salle UniversityPhiladelphia, PA | 24 | $50,106 | $61,594 | $20,000 |
| Grand Valley State UniversityAllendale, MI | 80 | $52,236 | $61,553 | $22,522 |
| Montana Technological UniversityButte, MT | 10 | n/a | $61,446 | n/a |
| Faulkner UniversityMontgomery, AL | 94 | $54,870 | $61,286 | $21,040 |
| New Mexico State University-Main CampusLas Cruces, NM | 94 | $41,139 | $60,970 | $20,375 |
| West Virginia Wesleyan CollegeBuckhannon, WV | 16 | n/a | $60,815 | $25,500 |
| Indiana University-SoutheastNew Albany, IN | 120 | $53,265 | $60,570 | $19,000 |
| College of Staten Island CUNYStaten Island, NY | 200 | $47,644 | $60,530 | $10,379 |
| Indiana University-KokomoKokomo, IN | 76 | $43,468 | $60,496 | $18,672 |
| West Texas A & M UniversityCanyon, TX | 91 | $41,447 | $60,430 | $16,050 |
| Colorado State University PuebloPueblo, CO | 49 | $47,772 | $60,401 | $21,250 |
| Coker UniversityHartsville, SC | 18 | $47,837 | $60,372 | n/a |
| Oklahoma Wesleyan UniversityBartlesville, OK | 26 | $53,259 | $60,046 | $25,500 |
| Concordia University-NebraskaSeward, NE | 40 | $53,995 | $60,031 | $23,742 |
| Christian Brothers UniversityMemphis, TN | 16 | $54,307 | $59,892 | $33,500 |
| Northeastern Illinois UniversityChicago, IL | 25 | $49,749 | $59,853 | n/a |
| Campbellsville UniversityCampbellsville, KY | 71 | $42,549 | $59,805 | $18,750 |
| University of the CumberlandsWilliamsburg, KY | 186 | $49,515 | $59,760 | $14,834 |
| University of Central ArkansasConway, AR | 100 | $43,020 | $59,641 | $17,124 |
| Western Oregon UniversityMonmouth, OR | 61 | $47,253 | $59,599 | $17,000 |
| University of South AlabamaMobile, AL | 10 | $48,649 | $59,513 | n/a |
| The University of Texas at TylerTyler, TX | 45 | $46,221 | $59,459 | $15,000 |
| Bowling Green State University-Main CampusBowling Green, OH | 37 | $40,288 | $59,221 | $21,500 |
| University of Houston-DowntownHouston, TX | 183 | $58,421 | $59,188 | $21,500 |
| Ashland UniversityAshland, OH | 21 | $54,048 | $59,115 | $24,374 |
| Montana State University BillingsBillings, MT | 120 | $51,143 | $58,827 | $18,750 |
| Georgia Gwinnett CollegeLawrenceville, GA | 278 | $49,269 | $58,367 | $17,875 |
| Wright State University-Lake CampusCelina, OH | 13 | $45,890 | $58,039 | $20,250 |
| Wright State University-Main CampusDayton, OH | 39 | $45,890 | $58,039 | $20,250 |
| Eastern Kentucky UniversityRichmond, KY | 77 | $51,049 | $57,724 | $21,500 |
| University of Pittsburgh-BradfordBradford, PA | 16 | $41,934 | $57,594 | $23,250 |
| University of Pittsburgh-GreensburgGreensburg, PA | 25 | $41,934 | $57,594 | $23,250 |
| University of Pittsburgh-JohnstownJohnstown, PA | 12 | $41,934 | $57,594 | $23,250 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusPittsburgh, PA | 7 | $41,934 | $57,594 | $23,250 |
| Indiana State UniversityTerre Haute, IN | 32 | $49,423 | $57,171 | $19,500 |
| Texas A&M University-San AntonioSan Antonio, TX | 48 | $46,215 | $56,787 | $25,000 |
| Southern Virginia UniversityBuena Vista, VA | 34 | $43,298 | $56,726 | $17,750 |
| College of Coastal GeorgiaBrunswick, GA | 72 | $45,054 | $56,480 | $19,122 |
| Texas A&M University-VictoriaVictoria, TX | 73 | $51,801 | $56,397 | $19,875 |
| Missouri State University-SpringfieldSpringfield, MO | 96 | $49,637 | $56,215 | $21,840 |
| Indiana University-NorthwestGary, IN | 52 | $53,859 | $56,211 | $19,343 |
| Lamar UniversityBeaumont, TX | 71 | $52,955 | $56,206 | $24,032 |
| Fort Lewis CollegeDurango, CO | 55 | $46,841 | $56,038 | $12,000 |
| McMurry UniversityAbilene, TX | 10 | $40,352 | $55,605 | n/a |
| Huntingdon CollegeMontgomery, AL | 28 | $54,573 | $55,452 | $27,000 |
| Missouri Southern State UniversityJoplin, MO | 155 | $48,665 | $55,286 | $19,250 |
| Brenau UniversityGainesville, GA | 6 | $48,144 | $55,114 | n/a |
| Midway UniversityMidway, KY | 47 | $40,217 | $55,108 | $22,125 |
| University of North Texas at DallasDallas, TX | 84 | $51,289 | $55,051 | $18,000 |
| Austin CollegeSherman, TX | 28 | n/a | $55,011 | $25,476 |
| University of Akron Main CampusAkron, OH | 8 | n/a | $54,086 | n/a |
| CUNY Medgar Evers CollegeBrooklyn, NY | 55 | $48,658 | $53,503 | $11,610 |
| Vermont State UniversityRandolph, VT | 1 | n/a | $53,316 | n/a |
| Columbus State UniversityColumbus, GA | 38 | $47,987 | $53,246 | $20,500 |
| Holy Cross CollegeNotre Dame, IN | 27 | n/a | $52,927 | $22,125 |
| Murray State UniversityMurray, KY | 66 | $43,581 | $51,818 | $18,250 |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended StudiesFayette, MO | 57 | $50,056 | $51,274 | $16,466 |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and SciencesFayette, MO | 26 | $50,056 | $51,274 | $16,466 |
| Adams State UniversityAlamosa, CO | 80 | $49,247 | $51,111 | $18,000 |
| Texas A & M University-Corpus ChristiCorpus Christi, TX | 92 | $40,907 | $50,369 | $15,300 |
| Webber International UniversityBabson Park, FL | 24 | $38,241 | $50,253 | $26,500 |
| Morehead State UniversityMorehead, KY | 27 | $49,710 | $50,191 | $16,290 |
| Truett McConnell UniversityCleveland, GA | 57 | $41,878 | $49,403 | $25,000 |
| Henderson State UniversityArkadelphia, AR | 52 | $44,766 | $48,955 | $16,419 |
| Abraham Baldwin Agricultural CollegeTifton, GA | 45 | $44,406 | $48,677 | $15,234 |
| Bethel College-North NewtonNorth Newton, KS | 25 | n/a | $48,612 | $26,400 |
| The University of Texas at El PasoEl Paso, TX | 7 | $35,971 | $48,065 | n/a |
| Southern Arkansas University Main CampusMagnolia, AR | 86 | $41,241 | $47,979 | $19,375 |
| Saginaw Valley State UniversityUniversity Center, MI | 30 | $44,151 | $47,065 | $24,326 |
| Defiance CollegeDefiance, OH | 17 | n/a | $46,536 | $25,750 |
| The University of Texas at San AntonioSan Antonio, TX | 0 | n/a | $45,516 | n/a |
| Delta State UniversityCleveland, MS | 36 | $37,303 | $45,058 | $18,227 |
| Concordia University Ann ArborAnn Arbor, MI | 14 | $35,848 | $44,751 | $20,500 |
| Concordia University-WisconsinMequon, WI | 16 | $35,848 | $44,751 | $20,500 |
| Central State UniversityWilberforce, OH | 323 | $44,705 | $44,662 | n/a |
| Colorado Technical University-Colorado SpringsColorado Springs, CO | 140 | $37,050 | $41,964 | $41,650 |
| Metropolitan College of New YorkNew York, NY | 21 | n/a | $36,644 | $35,562 |
| University of Puerto Rico-AguadillaAguadilla, PR | 12 | n/a | $25,817 | n/a |
| George Mason UniversityFairfax, VA | 974 | $65,513 | n/a | $16,072 |
| Asbury UniversityWilmore, KY | 1 | $60,316 | n/a | n/a |
| Western New England UniversitySpringfield, MA | 18 | $60,210 | n/a | $21,875 |
| American Public University SystemCharles Town, WV | 381 | $57,104 | n/a | $14,982 |
| Albion CollegeAlbion, MI | 13 | $56,806 | n/a | n/a |
| Hanover CollegeHanover, IN | 41 | $56,123 | n/a | $23,861 |
| Citadel Military College of South CarolinaCharleston, SC | 82 | $56,077 | n/a | $20,122 |
| Roosevelt UniversityChicago, IL | 0 | $55,628 | n/a | n/a |
| Middle Tennessee State UniversityMurfreesboro, TN | 8 | $55,090 | n/a | n/a |
| LIM CollegeNew York, NY | 25 | $55,030 | n/a | $20,162 |
| Saint Cloud State UniversitySaint Cloud, MN | 32 | $53,160 | n/a | $15,000 |
| Trine UniversityAngola, IN | 12 | $51,048 | n/a | $26,815 |
| The University of AlabamaTuscaloosa, AL | 275 | $50,440 | n/a | $21,500 |
| Dickinson State UniversityDickinson, ND | 9 | $48,840 | n/a | n/a |
| Buena Vista UniversityStorm Lake, IA | 11 | $48,728 | n/a | $15,625 |
| University of MississippiUniversity, MS | 227 | $47,949 | n/a | $18,750 |
| Clayton State UniversityMorrow, GA | 38 | $46,395 | n/a | $31,000 |
| Emerson CollegeBoston, MA | 59 | $45,871 | n/a | $22,781 |
| Augusta UniversityAugusta, GA | 105 | $45,496 | n/a | $21,375 |
| Marshall UniversityHuntington, WV | 199 | $44,431 | n/a | $20,169 |
| Ramapo College of New JerseyMahwah, NJ | 83 | $44,431 | n/a | $15,000 |
| King UniversityBristol, TN | 34 | $38,919 | n/a | $19,437 |
| State University of New York at New PaltzNew Paltz, NY | 39 | $34,068 | n/a | $13,999 |
| Stillman CollegeTuscaloosa, AL | 27 | $30,782 | n/a | $28,250 |
| Alice Lloyd CollegePippa Passes, KY | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Arlington Baptist UniversityArlington, TX | 16 | n/a | n/a | n/a |
| Auburn University at MontgomeryMontgomery, AL | 33 | n/a | n/a | $26,125 |
| Azusa Pacific UniversityAzusa, CA | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Baker UniversityBaldwin City, KS | 23 | n/a | n/a | $15,250 |
| Bob Jones UniversityGreenville, SC | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Brescia UniversityOwensboro, KY | 29 | n/a | n/a | n/a |
| Brigham Young UniversityProvo, UT | 44 | n/a | n/a | n/a |
| Canisius UniversityBuffalo, NY | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Chowan UniversityMurfreesboro, NC | 14 | n/a | n/a | $27,000 |
| Clarkson CollegeOmaha, NE | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Cleveland State UniversityCleveland, OH | 48 | n/a | n/a | $21,906 |
| College of the OzarksPoint Lookout, MO | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Commonwealth University of PennsylvaniaBloomsburg, PA | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Corban UniversitySalem, OR | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Dordt UniversitySioux Center, IA | 11 | n/a | n/a | n/a |
