Engineering · bachelor's degree
Electrical engineering major: colleges and pay
372 colleges in our data award bachelor's degrees in electrical engineering, 14,857 of them in 2023-24. Graduates of the typical program earned $81,770 a year after graduating and $99,062 four years after.
Official field name: Electrical, Electronics, and Communications Engineering.
Where electrical engineering graduates earn the most
Typical earnings four years after graduation, by state (states with 3 or more programs reporting).
Colleges where electrical engineering graduates earn the most
Programs with at least 10 graduates in 2023-24, ranked by median earnings four years after graduation.
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA | 192 | $150,074 | $250,168 | $19,500 |
| University of California-BerkeleyBerkeley, CA | 510 | $154,713 | $200,543 | $13,548 |
| Massachusetts Institute of TechnologyCambridge, MA | 71 | $150,863 | $161,118 | $15,000 |
| Cornell UniversityIthaca, NY | 77 | $110,607 | $147,241 | $12,750 |
| The University of Texas at AustinAustin, TX | 312 | $111,942 | $146,003 | $18,118 |
| Columbia University in the City of New YorkNew York, NY | 24 | n/a | $143,332 | n/a |
| The Cooper Union for the Advancement of Science and ArtNew York, NY | 34 | n/a | $139,068 | n/a |
| Rice UniversityHouston, TX | 20 | $103,698 | $136,656 | n/a |
| University of California-Los AngelesLos Angeles, CA | 146 | $89,318 | $126,209 | $14,580 |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 76 | $95,254 | $125,240 | $20,315 |
| University of California-Santa CruzSanta Cruz, CA | 50 | $84,803 | $118,290 | $20,999 |
| Northeastern UniversityBoston, MA | 88 | $96,270 | $118,150 | $21,000 |
| University of California-San DiegoLa Jolla, CA | 177 | $88,098 | $118,150 | $15,648 |
| New Mexico Institute of Mining and TechnologySocorro, NM | 23 | $73,192 | $117,813 | n/a |
| University of Michigan-Ann ArborAnn Arbor, MI | 100 | $90,582 | $117,610 | $17,500 |
| Villanova UniversityVillanova, PA | 34 | $90,336 | $117,229 | $26,835 |
| University of California-Santa BarbaraSanta Barbara, CA | 58 | $87,938 | $117,215 | $12,436 |
| University of Washington-Bothell CampusBothell, WA | 59 | $84,874 | $116,010 | $13,070 |
| University of Washington-Seattle CampusSeattle, WA | 140 | $84,874 | $116,010 | $13,070 |
| University of Washington-Tacoma CampusTacoma, WA | 25 | $84,874 | $116,010 | $13,070 |
| Prairie View A & M UniversityPrairie View, TX | 32 | $83,133 | $115,939 | $28,900 |
| University of Colorado Colorado SpringsColorado Springs, CO | 14 | $77,615 | $113,627 | $21,500 |
| University of Notre DameNotre Dame, IN | 45 | $89,587 | $112,828 | $15,000 |
| Sonoma State UniversityRohnert Park, CA | 23 | $80,515 | $112,757 | n/a |
| San Francisco State UniversitySan Francisco, CA | 33 | $85,968 | $112,454 | $19,178 |
Largest electrical engineering programs
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| University of California-BerkeleyBerkeley, CA | 510 | $154,713 | $200,543 | $13,548 |
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX | 319 | $85,669 | $103,789 | $19,333 |
| The University of Texas at AustinAustin, TX | 312 | $111,942 | $146,003 | $18,118 |
| Rutgers University-New BrunswickNew Brunswick, NJ | 253 | $85,595 | $108,296 | $19,500 |
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH | 244 | $83,961 | $99,400 | $17,470 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 235 | $89,876 | $111,783 | $19,500 |
| Purdue University-Main CampusWest Lafayette, IN | 211 | $87,713 | $105,396 | $23,250 |
| Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA | 192 | $150,074 | $250,168 | $19,500 |
| Arizona State University Campus ImmersionTempe, AZ | 187 | $87,608 | $104,757 | $25,000 |
| University of Central FloridaOrlando, FL | 182 | $80,412 | $99,442 | $14,905 |
| University of California-San DiegoLa Jolla, CA | 177 | $88,098 | $118,150 | $15,648 |
| North Carolina State University at RaleighRaleigh, NC | 165 | $82,769 | $102,178 | $20,250 |
| Arizona State University Digital ImmersionScottsdale, AZ | 160 | $87,608 | $104,757 | $25,000 |
| California State Polytechnic University-PomonaPomona, CA | 152 | $84,142 | $103,924 | $14,253 |
| Georgia Institute of Technology-Main CampusAtlanta, GA | 151 | n/a | $111,655 | $20,000 |
Graduate degrees in electrical engineering
Master's: 223 programs, $112,640 first-year earnings; Doctoral: 145 programs, $144,305 first-year earnings. Compare graduate programs.
Electrical engineering colleges by state
Every college with a electrical engineering major
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA | 192 | $150,074 | $250,168 | $19,500 |
| University of California-BerkeleyBerkeley, CA | 510 | $154,713 | $200,543 | $13,548 |
| Massachusetts Institute of TechnologyCambridge, MA | 71 | $150,863 | $161,118 | $15,000 |
| Cornell UniversityIthaca, NY | 77 | $110,607 | $147,241 | $12,750 |
| The University of Texas at AustinAustin, TX | 312 | $111,942 | $146,003 | $18,118 |
| Columbia University in the City of New YorkNew York, NY | 24 | n/a | $143,332 | n/a |
| The Cooper Union for the Advancement of Science and ArtNew York, NY | 34 | n/a | $139,068 | n/a |
| Rice UniversityHouston, TX | 20 | $103,698 | $136,656 | n/a |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA | 0 | $98,335 | $131,532 | n/a |
| University of California-Los AngelesLos Angeles, CA | 146 | $89,318 | $126,209 | $14,580 |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 76 | $95,254 | $125,240 | $20,315 |
| University of California-Santa CruzSanta Cruz, CA | 50 | $84,803 | $118,290 | $20,999 |
| Northeastern UniversityBoston, MA | 88 | $96,270 | $118,150 | $21,000 |
| University of California-San DiegoLa Jolla, CA | 177 | $88,098 | $118,150 | $15,648 |
| New Mexico Institute of Mining and TechnologySocorro, NM | 23 | $73,192 | $117,813 | n/a |
| University of Michigan-Ann ArborAnn Arbor, MI | 100 | $90,582 | $117,610 | $17,500 |
| Villanova UniversityVillanova, PA | 34 | $90,336 | $117,229 | $26,835 |
| University of California-Santa BarbaraSanta Barbara, CA | 58 | $87,938 | $117,215 | $12,436 |
| University of Washington-Bothell CampusBothell, WA | 59 | $84,874 | $116,010 | $13,070 |
| University of Washington-Seattle CampusSeattle, WA | 140 | $84,874 | $116,010 | $13,070 |
| University of Washington-Tacoma CampusTacoma, WA | 25 | $84,874 | $116,010 | $13,070 |
| Prairie View A & M UniversityPrairie View, TX | 32 | $83,133 | $115,939 | $28,900 |
| University of Colorado Colorado SpringsColorado Springs, CO | 14 | $77,615 | $113,627 | $21,500 |
| University of Notre DameNotre Dame, IN | 45 | $89,587 | $112,828 | $15,000 |
| Sonoma State UniversityRohnert Park, CA | 23 | $80,515 | $112,757 | n/a |
| San Francisco State UniversitySan Francisco, CA | 33 | $85,968 | $112,454 | $19,178 |
| Stevens Institute of TechnologyHoboken, NJ | 24 | $81,093 | $112,047 | $23,250 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 235 | $89,876 | $111,783 | $19,500 |
| Georgia Institute of Technology-Main CampusAtlanta, GA | 151 | n/a | $111,655 | $20,000 |
| Seattle UniversitySeattle, WA | 11 | n/a | $111,410 | n/a |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusDenver, CO | 42 | $86,022 | $110,754 | $24,750 |
| University of San DiegoSan Diego, CA | 32 | n/a | $110,314 | $25,250 |
| Kettering UniversityFlint, MI | 33 | $80,123 | $109,977 | $24,000 |
| Worcester Polytechnic InstituteWorcester, MA | 96 | $93,884 | $109,386 | $27,000 |
| Lehigh UniversityBethlehem, PA | 21 | n/a | $108,503 | $22,625 |
| Rutgers University-New BrunswickNew Brunswick, NJ | 253 | $85,595 | $108,296 | $19,500 |
| California State University-FresnoFresno, CA | 23 | $79,135 | $108,038 | n/a |
| University of Maryland-College ParkCollege Park, MD | 99 | $87,710 | $107,834 | $21,500 |
| SUNY Maritime CollegeThroggs Neck, NY | 22 | $83,941 | $107,749 | $15,651 |
| University of FloridaGainesville, FL | 111 | $87,391 | $107,543 | $15,124 |
| Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA | 25 | $83,487 | $107,487 | $22,000 |
| University of HoustonHouston, TX | 70 | $93,456 | $107,399 | $20,250 |
| New York UniversityNew York, NY | 36 | $87,331 | $107,348 | $17,125 |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX | 63 | $88,082 | $107,110 | $22,500 |
| University of California-IrvineIrvine, CA | 83 | $82,997 | $106,871 | $12,526 |
| Marquette UniversityMilwaukee, WI | 13 | $78,724 | $106,686 | n/a |
| San Diego State UniversitySan Diego, CA | 101 | $81,083 | $106,416 | $12,600 |
| University of North DakotaGrand Forks, ND | 28 | $81,770 | $106,162 | $26,000 |
| Gonzaga UniversitySpokane, WA | 7 | $93,253 | $106,155 | n/a |
| University of Rhode IslandKingston, RI | 31 | $82,958 | $106,153 | $18,500 |
| Mississippi State UniversityMississippi State, MS | 85 | $81,976 | $106,039 | $22,500 |
| Colorado School of MinesGolden, CO | 87 | $85,923 | $106,012 | $20,500 |
| University of PortlandPortland, OR | 13 | $77,489 | $105,859 | n/a |
| University of ArizonaTucson, AZ | 93 | $83,081 | $105,839 | $19,787 |
| University of Michigan-DearbornDearborn, MI | 125 | $82,193 | $105,446 | $17,750 |
| Purdue University-Main CampusWest Lafayette, IN | 211 | $87,713 | $105,396 | $23,250 |
| Oregon State UniversityCorvallis, OR | 127 | $85,263 | $105,359 | $24,000 |
| Oregon State University-Cascades CampusBend, OR | 5 | $85,263 | $105,359 | $24,000 |
| University of RochesterRochester, NY | 63 | $92,216 | $105,183 | $19,000 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 45 | $84,884 | $105,034 | $14,892 |
| Virginia Polytechnic Institute and State UniversityBlacksburg, VA | 107 | $82,059 | $104,839 | $21,892 |
| Arizona State University Campus ImmersionTempe, AZ | 187 | $87,608 | $104,757 | $25,000 |
| Arizona State University Digital ImmersionScottsdale, AZ | 160 | $87,608 | $104,757 | $25,000 |
| Rensselaer Polytechnic InstituteTroy, NY | 68 | $84,742 | $104,596 | $21,094 |
| The University of Texas at DallasRichardson, TX | 118 | $84,786 | $104,448 | $19,500 |
| Washington State UniversityPullman, WA | 92 | $83,445 | $104,354 | $15,022 |
| Rowan UniversityGlassboro, NJ | 70 | $81,457 | $104,215 | $19,500 |
| University of New Hampshire-Main CampusDurham, NH | 17 | $79,616 | $104,067 | n/a |
| California State University-NorthridgeNorthridge, CA | 59 | $80,093 | $104,065 | $12,500 |
| California State Polytechnic University-PomonaPomona, CA | 152 | $84,142 | $103,924 | $14,253 |
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX | 319 | $85,669 | $103,789 | $19,333 |
| California State University-SacramentoSacramento, CA | 90 | $82,508 | $103,512 | $16,902 |
| York College of PennsylvaniaYork, PA | 11 | n/a | $103,354 | n/a |
| California State University-Long BeachLong Beach, CA | 119 | $79,391 | $103,075 | $17,225 |
| George Mason UniversityFairfax, VA | 58 | $88,706 | $103,074 | $20,851 |
| Lamar UniversityBeaumont, TX | 37 | $80,227 | $103,037 | $18,600 |
| South Dakota State UniversityBrookings, SD | 18 | $75,212 | $103,018 | n/a |
| Drexel UniversityPhiladelphia, PA | 53 | $84,372 | $102,978 | $29,000 |
| University of California-RiversideRiverside, CA | 62 | $83,137 | $102,630 | $22,500 |
| University of Pittsburgh-JohnstownJohnstown, PA | 11 | $81,295 | $102,572 | $26,169 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusPittsburgh, PA | 58 | $81,295 | $102,572 | $26,169 |
| University of South FloridaTampa, FL | 89 | $79,180 | $102,275 | $17,414 |
| North Carolina State University at RaleighRaleigh, NC | 165 | $82,769 | $102,178 | $20,250 |
| Portland State UniversityPortland, OR | 33 | $84,652 | $101,905 | $19,250 |
| Oregon Institute of TechnologyKlamath Falls, OR | 22 | $78,343 | $101,534 | n/a |
| University of Massachusetts-AmherstAmherst, MA | 56 | $85,737 | $101,091 | $24,741 |
| University of Massachusetts-LowellLowell, MA | 95 | $81,683 | $101,054 | $24,016 |
| University of Nebraska-LincolnLincoln, NE | 45 | $80,860 | $100,972 | $12,500 |
| Wayne State UniversityDetroit, MI | 93 | $87,651 | $100,944 | $20,613 |
| University of Massachusetts-BostonBoston, MA | 20 | $83,683 | $100,902 | $23,525 |
| Manhattan UniversityRiverdale, NY | 24 | $76,876 | $100,884 | $26,978 |
| University of Nevada-Las VegasLas Vegas, NV | 27 | $75,579 | $100,765 | $28,250 |
| National UniversitySan Diego, CA | 8 | $91,106 | $100,721 | n/a |
| Boise State UniversityBoise, ID | 45 | $85,801 | $100,680 | $21,229 |
| University of Colorado BoulderBoulder, CO | 39 | $81,616 | $100,631 | $21,500 |
| University of MaineOrono, ME | 24 | n/a | $100,593 | $27,000 |
| Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 108 | $83,604 | $100,481 | $20,489 |
| Grand Valley State UniversityAllendale, MI | 30 | $89,028 | $100,456 | $22,250 |
| Bradley UniversityPeoria, IL | 9 | $82,356 | $100,391 | n/a |
| University of Alabama in HuntsvilleHuntsville, AL | 45 | $83,947 | $100,296 | $24,368 |
| University of South AlabamaMobile, AL | 14 | $77,436 | $100,166 | $21,624 |
| University of South Carolina-ColumbiaColumbia, SC | 37 | $82,466 | $100,042 | $18,000 |
| The University of Texas at ArlingtonArlington, TX | 54 | $82,340 | $99,993 | $20,337 |
| Oakland UniversityRochester Hills, MI | 84 | $87,148 | $99,967 | $24,687 |
| Michigan Technological UniversityHoughton, MI | 78 | $82,223 | $99,848 | $25,000 |
| Auburn UniversityAuburn, AL | 66 | $81,969 | $99,799 | $21,000 |
| Brigham Young UniversityProvo, UT | 27 | $79,539 | $99,774 | n/a |
| Iowa State UniversityAmes, IA | 98 | $81,522 | $99,705 | $22,429 |
| Case Western Reserve UniversityCleveland, OH | 36 | $79,271 | $99,557 | $20,000 |
| West Virginia UniversityMorgantown, WV | 36 | $77,047 | $99,542 | $23,249 |
| West Virginia University Institute of TechnologyBeckley, WV | 8 | $77,047 | $99,542 | $23,249 |
| Louisiana Tech UniversityRuston, LA | 36 | $83,128 | $99,526 | $23,708 |
| New York Institute of TechnologyOld Westbury, NY | 25 | $74,962 | $99,480 | $25,796 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachDaytona Beach, FL | 14 | $83,609 | $99,450 | $22,500 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-PrescottPrescott, AZ | 7 | $83,609 | $99,450 | $22,500 |
| University of Central FloridaOrlando, FL | 182 | $80,412 | $99,442 | $14,905 |
| LeTourneau UniversityLongview, TX | 11 | n/a | $99,403 | n/a |
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH | 244 | $83,961 | $99,400 | $17,470 |
| Binghamton UniversityVestal, NY | 47 | $79,879 | $99,397 | $24,375 |
| Southern Illinois University EdwardsvilleEdwardsville, IL | 33 | $82,461 | $99,325 | $24,704 |
| Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO | 50 | $86,283 | $99,172 | $23,880 |
| Boston UniversityBoston, MA | 30 | $78,163 | $98,953 | $19,500 |
| The University of AlabamaTuscaloosa, AL | 48 | $84,501 | $98,943 | $22,027 |
| University of Virginia-Main CampusCharlottesville, VA | 32 | $88,885 | $98,871 | $19,084 |
| Illinois Institute of TechnologyChicago, IL | 19 | $87,490 | $98,743 | $16,038 |
| Florida International UniversityMiami, FL | 147 | $79,085 | $98,697 | $18,750 |
| Arkansas State UniversityJonesboro, AR | 9 | n/a | $98,691 | n/a |
| Morgan State UniversityBaltimore, MD | 43 | $81,249 | $98,640 | $28,500 |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 62 | $77,531 | $98,573 | $16,000 |
| Florida Institute of TechnologyMelbourne, FL | 14 | n/a | $98,505 | n/a |
| University of Cincinnati-Main CampusCincinnati, OH | 107 | $80,270 | $98,364 | $23,000 |
| Montana State UniversityBozeman, MT | 32 | $83,381 | $98,331 | $20,375 |
| University of GeorgiaAthens, GA | 37 | $78,532 | $98,280 | $17,508 |
| Missouri University of Science and TechnologyRolla, MO | 90 | $82,920 | $98,264 | $17,750 |
| North Carolina A & T State UniversityGreensboro, NC | 30 | $80,697 | $98,061 | $27,000 |
| Alabama A & M UniversityNormal, AL | 17 | $79,714 | $98,045 | $26,500 |
| Weber State UniversityOgden, UT | 10 | $76,220 | $98,042 | n/a |
| California State University-BakersfieldBakersfield, CA | 26 | $76,392 | $97,998 | n/a |
| University of Akron Main CampusAkron, OH | 20 | $79,005 | $97,875 | $19,125 |
| Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 39 | $86,337 | $97,841 | $26,150 |
| Temple UniversityPhiladelphia, PA | 28 | $82,239 | $97,839 | $24,875 |
| Clarkson UniversityPotsdam, NY | 18 | $84,894 | $97,750 | $25,093 |
| New Jersey Institute of TechnologyNewark, NJ | 53 | $79,695 | $97,718 | $21,500 |
| CUNY City CollegeNew York, NY | 73 | $76,943 | $97,698 | $12,099 |
| University of Minnesota-Twin CitiesMinneapolis, MN | 63 | $82,973 | $97,575 | $18,915 |
| University of DelawareNewark, DE | 27 | $81,047 | $97,567 | $23,750 |
| Lawrence Technological UniversitySouthfield, MI | 45 | $78,504 | $97,532 | $27,000 |
| University of ArkansasFayetteville, AR | 47 | $81,994 | $97,516 | $15,000 |
| University of HartfordWest Hartford, CT | 20 | n/a | $97,268 | n/a |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical CollegeBaton Rouge, LA | 62 | $83,624 | $97,208 | $18,367 |
| University of IowaIowa City, IA | 30 | $80,651 | $97,208 | $27,000 |
| University of TulsaTulsa, OK | 13 | n/a | $97,087 | n/a |
| Kennesaw State UniversityKennesaw, GA | 99 | $79,763 | $96,935 | $23,336 |
| University of KentuckyLexington, KY | 57 | $78,654 | $96,913 | $25,500 |
| Western New England UniversitySpringfield, MA | 12 | n/a | $96,841 | n/a |
| Wentworth Institute of TechnologyBoston, MA | 36 | $86,396 | $96,673 | $21,500 |
| Rose-Hulman Institute of TechnologyTerre Haute, IN | 52 | $86,684 | $96,448 | $24,500 |
| Oklahoma State University-Main CampusStillwater, OK | 66 | $79,546 | $96,447 | $23,019 |
| Clemson UniversityClemson, SC | 70 | $77,897 | $96,446 | $22,125 |
| Old Dominion UniversityNorfolk, VA | 26 | $75,804 | $96,427 | $24,271 |
| University of Nevada-RenoReno, NV | 65 | $79,365 | $96,291 | $18,838 |
| Purdue University NorthwestHammond, IN | 29 | $81,990 | $96,206 | $22,000 |
| University of Missouri-St LouisSaint Louis, MO | 18 | $86,064 | $96,083 | $29,250 |
| California State University-Los AngelesLos Angeles, CA | 42 | $72,677 | $96,014 | $23,000 |
| Tuskegee UniversityTuskegee, AL | 7 | $85,831 | $95,915 | n/a |
| Widener UniversityChester, PA | 11 | n/a | $95,901 | n/a |
| University of ToledoToledo, OH | 51 | $85,348 | $95,846 | $16,250 |
| New Mexico State University-Main CampusLas Cruces, NM | 25 | $73,386 | $95,683 | $18,163 |
| Kansas State UniversityManhattan, KS | 35 | $85,457 | $95,640 | $25,494 |
| University of New OrleansNew Orleans, LA | 32 | $78,718 | $95,630 | $19,250 |
| University of DaytonDayton, OH | 48 | $81,207 | $95,595 | $19,089 |
| Western Michigan UniversityKalamazoo, MI | 33 | $75,363 | $95,469 | $29,750 |
| Georgia Southern UniversityStatesboro, GA | 46 | $76,931 | $95,467 | $16,250 |
| Northern Arizona UniversityFlagstaff, AZ | 27 | $86,552 | $95,388 | $15,500 |
| The University of Texas at TylerTyler, TX | 25 | $75,687 | $95,295 | $16,550 |
| University of North TexasDenton, TX | 48 | $76,514 | $95,294 | $22,750 |
| University at BuffaloBuffalo, NY | 79 | $77,295 | $95,209 | $19,000 |
| University of Wisconsin-MadisonMadison, WI | 97 | $85,353 | $95,059 | $20,500 |
| University of VermontBurlington, VT | 17 | $86,753 | $95,036 | $15,750 |
| Texas A&M University-KingsvilleKingsville, TX | 15 | $69,136 | $94,810 | $21,999 |
| Texas State UniversitySan Marcos, TX | 57 | $85,908 | $94,780 | $24,375 |
| University of ConnecticutStorrs, CT | 43 | $82,641 | $94,722 | $24,346 |
| University of Massachusetts-DartmouthNorth Dartmouth, MA | 32 | $79,631 | $94,683 | $27,000 |
| Ohio University-Main CampusAthens, OH | 13 | $69,470 | $94,673 | n/a |
| Utah State UniversityLogan, UT | 43 | $76,257 | $94,576 | $14,000 |
| North Dakota State University-Main CampusFargo, ND | 34 | $82,503 | $94,510 | $20,500 |
| University of IdahoMoscow, ID | 20 | $82,017 | $94,484 | n/a |
| South Dakota School of Mines and TechnologyRapid City, SD | 26 | $83,127 | $94,201 | $27,000 |
| Tennessee Technological UniversityCookeville, TN | 45 | $81,222 | $94,179 | $15,500 |
| The University of Texas at El PasoEl Paso, TX | 82 | $72,199 | $94,122 | $17,474 |
| University of St ThomasSaint Paul, MN | 9 | $81,789 | $93,981 | $19,500 |
| University of LouisvilleLouisville, KY | 27 | $80,678 | $93,968 | $17,750 |
| Northern Illinois UniversityDekalb, IL | 41 | $77,987 | $93,962 | $19,658 |
| University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC | 63 | $78,528 | $93,953 | $26,500 |
| Florida State UniversityTallahassee, FL | 36 | $71,428 | $93,740 | $21,261 |
| The University of Tennessee-KnoxvilleKnoxville, TN | 42 | $80,042 | $93,642 | $27,000 |
| Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL | 39 | $78,906 | $93,561 | $22,500 |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA | 133 | $82,304 | $93,277 | $26,000 |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend CollegeErie, PA | 13 | $82,304 | $93,277 | $26,000 |
| Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgMiddletown, PA | 33 | $82,304 | $93,277 | $26,000 |
| Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-BarreDallas, PA | 11 | $82,304 | $93,277 | $26,000 |
| Milwaukee School of EngineeringMilwaukee, WI | 53 | $80,240 | $93,201 | $27,000 |
| Trine UniversityAngola, IN | 12 | $75,745 | $92,945 | n/a |
| California State University-FullertonFullerton, CA | 39 | $79,893 | $92,618 | $21,885 |
| College of Staten Island CUNYStaten Island, NY | 29 | $71,939 | $92,542 | n/a |
| University of Wisconsin-PlattevillePlatteville, WI | 56 | $79,694 | $92,443 | $23,500 |
| University of Illinois ChicagoChicago, IL | 73 | $78,269 | $92,002 | $17,625 |
| University of Wisconsin-MilwaukeeMilwaukee, WI | 37 | $78,701 | $91,955 | $26,000 |
| University of Oklahoma-Norman CampusNorman, OK | 71 | $78,396 | $91,833 | $19,688 |
| University of West FloridaPensacola, FL | 25 | $76,512 | $91,813 | n/a |
| University of Puerto Rico-MayaguezMayaguez, PR | 80 | $62,209 | $91,631 | $8,250 |
| Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI | 18 | $81,999 | $91,542 | n/a |
| University of UtahSalt Lake City, UT | 53 | $83,204 | $91,361 | $22,000 |
| University of North FloridaJacksonville, FL | 30 | $81,505 | $90,944 | n/a |
| The University of Texas at San AntonioSan Antonio, TX | 76 | $76,918 | $90,846 | $24,000 |
| Youngstown State UniversityYoungstown, OH | 28 | $69,950 | $90,539 | $22,250 |
| University of New Mexico-Main CampusAlbuquerque, NM | 16 | $67,070 | $90,529 | n/a |
| Saginaw Valley State UniversityUniversity Center, MI | 16 | $77,325 | $90,482 | n/a |
| University of Central OklahomaEdmond, OK | 12 | $80,546 | $90,152 | $15,540 |
| University of Alabama at BirminghamBirmingham, AL | 32 | $83,188 | $90,089 | $20,114 |
| Florida Polytechnic UniversityLakeland, FL | 18 | n/a | $90,086 | n/a |
| University of New HavenWest Haven, CT | 7 | n/a | $90,042 | n/a |
| Saint Cloud State UniversitySaint Cloud, MN | 18 | n/a | $90,009 | n/a |
| University of MemphisMemphis, TN | 19 | $78,667 | $89,515 | n/a |
| Wright State University-Main CampusDayton, OH | 18 | $71,659 | $89,391 | n/a |
| Liberty UniversityLynchburg, VA | 12 | $76,648 | $89,244 | n/a |
| Citadel Military College of South CarolinaCharleston, SC | 17 | $76,369 | $88,869 | n/a |
| University of Hawaii at ManoaHonolulu, HI | 38 | $72,916 | $88,869 | $22,507 |
| University of Minnesota-DuluthDuluth, MN | 31 | $77,376 | $88,305 | $20,500 |
| Valparaiso UniversityValparaiso, IN | 10 | $87,666 | $87,944 | n/a |
| Cleveland State UniversityCleveland, OH | 25 | $74,124 | $87,713 | $26,350 |
| University of MiamiCoral Gables, FL | 27 | n/a | $87,274 | n/a |
| The University of Tennessee-ChattanoogaChattanooga, TN | 22 | $82,767 | $86,537 | $25,250 |
| The University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TX | 54 | $77,462 | $85,971 | $16,762 |
| Western Kentucky UniversityBowling Green, KY | 23 | n/a | $85,772 | n/a |
| Minnesota State University-MankatoMankato, MN | 12 | $81,730 | $85,655 | n/a |
| Eastern Washington UniversityCheney, WA | 19 | $72,518 | $85,599 | $22,500 |
| University of Louisiana at LafayetteLafayette, LA | 38 | $78,545 | $84,883 | $23,766 |
| Southern Illinois University-CarbondaleCarbondale, IL | 13 | $84,134 | $83,853 | n/a |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusTeaneck, NJ | 15 | n/a | $83,798 | n/a |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo CampusGurabo, PR | 36 | $44,200 | $61,366 | $15,625 |
| Inter American University of Puerto Rico-BayamonBayamon, PR | 15 | $32,335 | $60,940 | n/a |
| Merrimack CollegeNorth Andover, MA | 7 | $96,494 | n/a | n/a |
| Washington University in St LouisSt. Louis, MO | 25 | $91,446 | n/a | n/a |
| Grand Canyon UniversityPhoenix, AZ | 15 | $83,187 | n/a | $27,000 |
| University of WyomingLaramie, WY | 7 | $82,762 | n/a | n/a |
| University of KansasLawrence, KS | 28 | $81,760 | n/a | $21,000 |
| East Texas A&M UniversityCommerce, TX | 21 | $81,647 | n/a | n/a |
| Texas A&M University-TexarkanaTexarkana, TX | 15 | $79,539 | n/a | n/a |
| Syracuse UniversitySyracuse, NY | 19 | $79,414 | n/a | n/a |
| Ohio Northern UniversityAda, OH | 16 | $78,944 | n/a | n/a |
| University of California-DavisDavis, CA | 107 | $78,729 | n/a | $14,883 |
| The College of New JerseyEwing, NJ | 8 | $75,016 | n/a | n/a |
| University of Southern MainePortland, ME | 9 | $74,882 | n/a | n/a |
| Western Carolina UniversityCullowhee, NC | 16 | $74,403 | n/a | $19,500 |
| State University of New York at New PaltzNew Paltz, NY | 13 | $73,337 | n/a | n/a |
| Oklahoma Christian UniversityEdmond, OK | 5 | $71,057 | n/a | n/a |
| Commonwealth University of PennsylvaniaBloomsburg, PA | 2 | $70,388 | n/a | n/a |
| Virginia Military InstituteLexington, VA | 12 | $48,395 | n/a | n/a |
| Universidad Politecnica de Puerto RicoHato Rey, PR | 37 | $47,386 | n/a | $21,333 |
| American Public University SystemCharles Town, WV | 13 | n/a | n/a | n/a |
| Anderson UniversityAnderson, IN | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Bethel UniversitySaint Paul, MN | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Bucknell UniversityLewisburg, PA | 12 | n/a | n/a | n/a |
| California Institute of TechnologyPasadena, CA | 13 | n/a | n/a | n/a |
| California State University-ChicoChico, CA | 27 | n/a | n/a | $20,000 |
| California State University-San MarcosSan Marcos, CA | 23 | n/a | n/a | n/a |
| Capitol Technology UniversityLaurel, MD | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Caribbean University-PoncePonce, PR | 12 | n/a | n/a | n/a |
| Cedarville UniversityCedarville, OH | 16 | n/a | n/a | n/a |
| Chapman UniversityOrange, CA | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Christian Brothers UniversityMemphis, TN | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Christopher Newport UniversityNewport News, VA | 18 | n/a | n/a | $25,000 |
| College of CharlestonCharleston, SC | 1 | n/a | n/a | n/a |
