Engineering · bachelor's degree
Computer engineering major: colleges and pay
326 colleges in our data award bachelor's degrees in computer engineering, 12,031 of them in 2023-24. Graduates of the typical program earned $82,309 a year after graduating and $105,871 four years after.
Official field name: Computer Engineering.
Where computer engineering graduates earn the most
Typical earnings four years after graduation, by state (states with 3 or more programs reporting).
Colleges where computer engineering graduates earn the most
Programs with at least 10 graduates in 2023-24, ranked by median earnings four years after graduation.
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| University of California-Los AngelesLos Angeles, CA | 106 | $137,925 | $228,705 | $17,731 |
| Columbia University in the City of New YorkNew York, NY | 25 | n/a | $194,365 | n/a |
| Duke UniversityDurham, NC | 100 | $149,622 | $174,522 | $12,000 |
| University of Washington-Bothell CampusBothell, WA | 25 | $147,670 | $169,570 | $13,570 |
| University of Washington-Seattle CampusSeattle, WA | 30 | $147,670 | $169,570 | $13,570 |
| University of Washington-Tacoma CampusTacoma, WA | 12 | $147,670 | $169,570 | $13,570 |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA | 36 | $155,416 | $166,369 | n/a |
| Santa Clara UniversitySanta Clara, CA | 98 | $93,450 | $163,765 | $24,500 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 392 | $121,140 | $159,855 | $18,593 |
| Bucknell UniversityLewisburg, PA | 20 | $97,180 | $156,885 | n/a |
| University of Maryland-College ParkCollege Park, MD | 98 | $94,957 | $152,422 | $20,500 |
| University of California-San DiegoLa Jolla, CA | 207 | $104,513 | $149,139 | $13,000 |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 117 | $114,472 | $148,950 | $17,178 |
| University of Virginia-Main CampusCharlottesville, VA | 56 | $96,639 | $148,175 | $16,250 |
| University of California-DavisDavis, CA | 122 | $94,722 | $145,422 | $12,093 |
| University of California-Santa BarbaraSanta Barbara, CA | 81 | $101,093 | $144,703 | $10,000 |
| University of Michigan-Ann ArborAnn Arbor, MI | 114 | $111,476 | $142,071 | $17,588 |
| Northeastern UniversityBoston, MA | 125 | $110,872 | $135,416 | $21,617 |
| Boston UniversityBoston, MA | 72 | $105,408 | $135,394 | $20,500 |
| Brigham Young UniversityProvo, UT | 62 | $99,528 | $133,111 | $20,500 |
| University of California-IrvineIrvine, CA | 234 | $89,393 | $132,357 | $15,500 |
| Georgia Institute of Technology-Main CampusAtlanta, GA | 171 | n/a | $128,497 | $18,750 |
| University of FloridaGainesville, FL | 92 | $91,056 | $128,140 | $11,021 |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 47 | $83,252 | $128,038 | $18,500 |
| New York UniversityNew York, NY | 46 | $91,785 | $127,201 | $18,002 |
Largest computer engineering programs
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH | 416 | $91,602 | $123,731 | $19,500 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 392 | $121,140 | $159,855 | $18,593 |
| Western Governors UniversitySalt Lake City, UT | 388 | n/a | n/a | $8,034 |
| Purdue University-Main CampusWest Lafayette, IN | 370 | $93,048 | $121,462 | $19,494 |
| San Jose State UniversitySan Jose, CA | 239 | n/a | n/a | $10,000 |
| University of California-IrvineIrvine, CA | 234 | $89,393 | $132,357 | $15,500 |
| Iowa State UniversityAmes, IA | 217 | $83,366 | $105,753 | $24,250 |
| University of California-San DiegoLa Jolla, CA | 207 | $104,513 | $149,139 | $13,000 |
| The University of Texas at DallasRichardson, TX | 201 | $88,685 | $112,666 | $20,187 |
| Virginia Polytechnic Institute and State UniversityBlacksburg, VA | 192 | $90,545 | $122,026 | $20,372 |
| University of California-MercedMerced, CA | 184 | $59,271 | $102,575 | $13,536 |
| Georgia Institute of Technology-Main CampusAtlanta, GA | 171 | n/a | $128,497 | $18,750 |
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX | 161 | $95,738 | $127,042 | $19,149 |
| Rochester Institute of TechnologyRochester, NY | 159 | $97,300 | $123,027 | $27,000 |
| University of California-Santa CruzSanta Cruz, CA | 154 | $103,729 | $124,641 | $18,146 |
Graduate degrees in computer engineering
Master's: 147 programs, $109,954 first-year earnings; Doctoral: 64 programs. Compare graduate programs.
Computer engineering colleges by state
Every college with a computer engineering major
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| University of California-Los AngelesLos Angeles, CA | 106 | $137,925 | $228,705 | $17,731 |
| Columbia University in the City of New YorkNew York, NY | 25 | n/a | $194,365 | n/a |
| Duke UniversityDurham, NC | 100 | $149,622 | $174,522 | $12,000 |
| University of Washington-Bothell CampusBothell, WA | 25 | $147,670 | $169,570 | $13,570 |
| University of Washington-Seattle CampusSeattle, WA | 30 | $147,670 | $169,570 | $13,570 |
| University of Washington-Tacoma CampusTacoma, WA | 12 | $147,670 | $169,570 | $13,570 |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA | 36 | $155,416 | $166,369 | n/a |
| Santa Clara UniversitySanta Clara, CA | 98 | $93,450 | $163,765 | $24,500 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 392 | $121,140 | $159,855 | $18,593 |
| Bucknell UniversityLewisburg, PA | 20 | $97,180 | $156,885 | n/a |
| University of Maryland-College ParkCollege Park, MD | 98 | $94,957 | $152,422 | $20,500 |
| University of California-San DiegoLa Jolla, CA | 207 | $104,513 | $149,139 | $13,000 |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 117 | $114,472 | $148,950 | $17,178 |
| University of Virginia-Main CampusCharlottesville, VA | 56 | $96,639 | $148,175 | $16,250 |
| University of California-DavisDavis, CA | 122 | $94,722 | $145,422 | $12,093 |
| University of California-Santa BarbaraSanta Barbara, CA | 81 | $101,093 | $144,703 | $10,000 |
| University of Michigan-Ann ArborAnn Arbor, MI | 114 | $111,476 | $142,071 | $17,588 |
| Northeastern UniversityBoston, MA | 125 | $110,872 | $135,416 | $21,617 |
| Boston UniversityBoston, MA | 72 | $105,408 | $135,394 | $20,500 |
| Brigham Young UniversityProvo, UT | 62 | $99,528 | $133,111 | $20,500 |
| University of California-IrvineIrvine, CA | 234 | $89,393 | $132,357 | $15,500 |
| Georgia Institute of Technology-Main CampusAtlanta, GA | 171 | n/a | $128,497 | $18,750 |
| University of FloridaGainesville, FL | 92 | $91,056 | $128,140 | $11,021 |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 47 | $83,252 | $128,038 | $18,500 |
| New York UniversityNew York, NY | 46 | $91,785 | $127,201 | $18,002 |
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX | 161 | $95,738 | $127,042 | $19,149 |
| University of New Mexico-Main CampusAlbuquerque, NM | 12 | n/a | $126,356 | n/a |
| University of California-Santa CruzSanta Cruz, CA | 154 | $103,729 | $124,641 | $18,146 |
| Stevens Institute of TechnologyHoboken, NJ | 76 | $90,401 | $124,037 | $27,000 |
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH | 416 | $91,602 | $123,731 | $19,500 |
| Rochester Institute of TechnologyRochester, NY | 159 | $97,300 | $123,027 | $27,000 |
| Virginia Polytechnic Institute and State UniversityBlacksburg, VA | 192 | $90,545 | $122,026 | $20,372 |
| University of Colorado Colorado SpringsColorado Springs, CO | 7 | $94,313 | $121,678 | n/a |
| Utah Valley UniversityOrem, UT | 43 | $83,666 | $121,466 | $14,209 |
| Purdue University-Main CampusWest Lafayette, IN | 370 | $93,048 | $121,462 | $19,494 |
| Kettering UniversityFlint, MI | 35 | $86,105 | $120,531 | $26,183 |
| University of Wisconsin-MadisonMadison, WI | 107 | $90,524 | $120,068 | $15,000 |
| University of Minnesota-Twin CitiesMinneapolis, MN | 57 | $82,174 | $119,781 | $19,854 |
| Villanova UniversityVillanova, PA | 47 | $87,894 | $119,137 | $26,970 |
| Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA | 21 | $80,958 | $118,273 | $22,043 |
| George Mason UniversityFairfax, VA | 44 | $82,767 | $117,942 | $20,500 |
| Binghamton UniversityVestal, NY | 48 | $85,968 | $117,721 | $20,600 |
| Drexel UniversityPhiladelphia, PA | 107 | $93,353 | $117,537 | $27,000 |
| CUNY City CollegeNew York, NY | 38 | $79,996 | $117,131 | n/a |
| San Diego State UniversitySan Diego, CA | 70 | $79,102 | $116,842 | $21,498 |
| University of DaytonDayton, OH | 29 | $78,251 | $116,356 | $18,989 |
| Lehigh UniversityBethlehem, PA | 20 | n/a | $116,214 | $19,500 |
| University of ConnecticutStorrs, CT | 82 | $85,913 | $115,117 | $19,438 |
| Illinois Institute of TechnologyChicago, IL | 42 | $87,490 | $114,930 | $22,750 |
| Florida State UniversityTallahassee, FL | 38 | $78,848 | $114,802 | $20,725 |
| Washington State UniversityPullman, WA | 49 | $84,757 | $114,635 | $18,750 |
| University of UtahSalt Lake City, UT | 32 | $87,804 | $114,197 | $17,875 |
| University of KansasLawrence, KS | 15 | n/a | $113,339 | n/a |
| University of Maryland-Baltimore CountyBaltimore, MD | 24 | $86,599 | $113,299 | $15,000 |
| University of Massachusetts-AmherstAmherst, MA | 76 | $94,252 | $113,083 | $26,413 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 13 | $82,444 | $112,696 | n/a |
| The University of Texas at DallasRichardson, TX | 201 | $88,685 | $112,666 | $20,187 |
| Arizona State University Campus ImmersionTempe, AZ | 120 | $87,787 | $112,543 | $23,262 |
| Arizona State University Digital ImmersionScottsdale, AZ | 140 | $87,787 | $112,543 | $23,262 |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA | 71 | $85,528 | $112,269 | $27,000 |
| Pennsylvania State University-Penn State BrandywineMedia, PA | 0 | $85,528 | $112,269 | $27,000 |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend CollegeErie, PA | 37 | $85,528 | $112,269 | $27,000 |
| Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgMiddletown, PA | 0 | $85,528 | $112,269 | $27,000 |
| Pennsylvania State University-World CampusUniversity Park, PA | 40 | $85,528 | $112,269 | $27,000 |
| University of Michigan-DearbornDearborn, MI | 33 | $84,924 | $111,740 | $22,219 |
| Utah State UniversityLogan, UT | 24 | n/a | $111,527 | n/a |
| Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ | 8 | n/a | $111,422 | n/a |
| University of DelawareNewark, DE | 16 | $82,817 | $111,388 | $26,622 |
| Syracuse UniversitySyracuse, NY | 20 | $87,778 | $110,988 | $26,201 |
| Auburn UniversityAuburn, AL | 85 | $80,817 | $110,927 | $23,250 |
| University of Pittsburgh-JohnstownJohnstown, PA | 8 | $78,502 | $110,417 | $26,391 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusPittsburgh, PA | 52 | $78,502 | $110,417 | $26,391 |
| North Carolina State University at RaleighRaleigh, NC | 151 | $86,632 | $110,416 | $20,500 |
| University at BuffaloBuffalo, NY | 37 | $81,334 | $109,221 | $19,000 |
| Rose-Hulman Institute of TechnologyTerre Haute, IN | 56 | $89,033 | $109,164 | $26,647 |
| University of North TexasDenton, TX | 28 | $73,721 | $109,151 | $19,500 |
| University of South Carolina-ColumbiaColumbia, SC | 34 | $72,751 | $109,116 | $20,000 |
| University of South FloridaTampa, FL | 35 | $82,616 | $109,054 | $20,489 |
| Clarkson UniversityPotsdam, NY | 26 | $81,253 | $107,790 | $26,700 |
| University of HoustonHouston, TX | 45 | $80,242 | $107,283 | $23,138 |
| University of California-RiversideRiverside, CA | 42 | $76,772 | $107,193 | $20,666 |
| Saint Cloud State UniversitySaint Cloud, MN | 23 | $83,946 | $107,133 | $26,412 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical CollegeBaton Rouge, LA | 18 | n/a | $106,897 | $21,187 |
| University of Central FloridaOrlando, FL | 120 | $79,455 | $106,680 | $14,161 |
| Florida Institute of TechnologyMelbourne, FL | 28 | $80,468 | $106,431 | $27,000 |
| University of Alabama in HuntsvilleHuntsville, AL | 76 | $84,415 | $105,920 | $22,539 |
| The University of Texas at ArlingtonArlington, TX | 101 | $84,166 | $105,871 | $14,833 |
| The University of Tennessee-KnoxvilleKnoxville, TN | 17 | $91,465 | $105,834 | n/a |
| Iowa State UniversityAmes, IA | 217 | $83,366 | $105,753 | $24,250 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachDaytona Beach, FL | 16 | $72,403 | $105,527 | $24,375 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-PrescottPrescott, AZ | 30 | $72,403 | $105,527 | $24,375 |
| University of Oklahoma-Norman CampusNorman, OK | 32 | $71,889 | $105,525 | $19,500 |
| University of MaineOrono, ME | 17 | $85,650 | $104,785 | n/a |
| Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 48 | $88,605 | $104,627 | $19,500 |
| California State University-SacramentoSacramento, CA | 53 | $79,217 | $104,394 | $12,800 |
| University of Nebraska-LincolnLincoln, NE | 70 | $86,967 | $103,934 | $24,349 |
| California State University-FresnoFresno, CA | 16 | $81,016 | $103,896 | n/a |
| Milwaukee School of EngineeringMilwaukee, WI | 55 | $83,370 | $103,360 | $27,000 |
| Grand Valley State UniversityAllendale, MI | 15 | $79,660 | $103,253 | $30,250 |
| Kennesaw State UniversityKennesaw, GA | 132 | $79,585 | $103,054 | $22,750 |
| Clemson UniversityClemson, SC | 53 | $80,134 | $102,762 | $25,000 |
| University of Illinois ChicagoChicago, IL | 54 | $83,575 | $102,691 | $16,625 |
| University of California-MercedMerced, CA | 184 | $59,271 | $102,575 | $13,536 |
| University of Cincinnati-Main CampusCincinnati, OH | 60 | $88,674 | $102,273 | $20,500 |
| California State University-FullertonFullerton, CA | 44 | $57,140 | $101,408 | $22,755 |
| Oklahoma State University-Main CampusStillwater, OK | 26 | $78,650 | $101,279 | $20,000 |
| Florida International UniversityMiami, FL | 104 | $70,159 | $101,224 | $15,062 |
| California State University-NorthridgeNorthridge, CA | 35 | $84,485 | $101,021 | n/a |
| University of Rhode IslandKingston, RI | 21 | $84,429 | $100,975 | $23,000 |
| California State Polytechnic University-PomonaPomona, CA | 117 | $83,186 | $100,673 | $13,000 |
| University of Hawaii at ManoaHonolulu, HI | 29 | $62,456 | $100,454 | $20,803 |
| University of KentuckyLexington, KY | 37 | $75,439 | $99,945 | $22,530 |
| New Jersey Institute of TechnologyNewark, NJ | 54 | $74,754 | $99,880 | $22,500 |
| University of GeorgiaAthens, GA | 37 | $80,485 | $99,739 | $12,000 |
| Missouri University of Science and TechnologyRolla, MO | 58 | $80,341 | $99,620 | $22,875 |
| Montana State UniversityBozeman, MT | 17 | $75,723 | $99,411 | n/a |
| Wentworth Institute of TechnologyBoston, MA | 29 | $84,428 | $99,093 | $25,546 |
| West Virginia UniversityMorgantown, WV | 28 | $80,234 | $99,048 | $14,713 |
| West Virginia University Institute of TechnologyBeckley, WV | 2 | $80,234 | $99,048 | $14,713 |
| University of ArkansasFayetteville, AR | 24 | $68,330 | $99,031 | $20,345 |
| Tennessee Technological UniversityCookeville, TN | 17 | n/a | $98,978 | n/a |
| California State University-Long BeachLong Beach, CA | 54 | $78,693 | $98,967 | $18,103 |
| Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FL | 64 | $66,017 | $98,650 | $16,598 |
| University of Massachusetts-DartmouthNorth Dartmouth, MA | 15 | $68,724 | $98,642 | n/a |
| North Carolina A & T State UniversityGreensboro, NC | 37 | $84,756 | $98,567 | $21,500 |
| Wright State University-Main CampusDayton, OH | 14 | $73,830 | $97,659 | n/a |
| Marquette UniversityMilwaukee, WI | 15 | $78,856 | $97,608 | n/a |
| University of Massachusetts-LowellLowell, MA | 38 | $80,363 | $97,547 | $23,250 |
| California State University-ChicoChico, CA | 8 | n/a | $97,345 | n/a |
| University of LouisvilleLouisville, KY | 81 | $76,252 | $97,216 | $15,000 |
| Loyola University ChicagoChicago, IL | 13 | $77,044 | $97,158 | $26,394 |
| University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC | 59 | $72,277 | $97,109 | $22,500 |
| University of Puerto Rico-MayaguezMayaguez, PR | 84 | $83,538 | $96,870 | $8,500 |
| Miami University-OxfordOxford, OH | 58 | $79,253 | $96,840 | $20,725 |
| University of Akron Main CampusAkron, OH | 28 | $79,070 | $96,791 | $17,200 |
| California Baptist UniversityRiverside, CA | 10 | $77,784 | $96,506 | n/a |
| Valparaiso UniversityValparaiso, IN | 12 | $88,189 | $96,079 | n/a |
| Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 26 | $75,941 | $95,884 | n/a |
| University of Wisconsin-MilwaukeeMilwaukee, WI | 10 | n/a | $95,849 | n/a |
| Oakland UniversityRochester Hills, MI | 40 | $91,164 | $95,843 | $25,184 |
| University of Northern ColoradoGreeley, CO | 17 | n/a | $95,775 | n/a |
| University of Wisconsin-PlattevillePlatteville, WI | 28 | $75,023 | $95,300 | $25,000 |
| Old Dominion UniversityNorfolk, VA | 17 | $75,677 | $94,542 | $21,900 |
| Southern Illinois University EdwardsvilleEdwardsville, IL | 9 | $71,238 | $94,494 | n/a |
| San Francisco State UniversitySan Francisco, CA | 37 | $74,592 | $94,129 | $21,000 |
| University of Nevada-Las VegasLas Vegas, NV | 38 | $70,218 | $93,830 | $16,038 |
| University of ToledoToledo, OH | 63 | $69,891 | $93,816 | $22,250 |
| California State University-BakersfieldBakersfield, CA | 11 | n/a | $93,797 | n/a |
| Bowling Green State University-Main CampusBowling Green, OH | 50 | $69,543 | $93,626 | $26,985 |
| Michigan Technological UniversityHoughton, MI | 62 | $81,654 | $93,557 | $24,375 |
| Full Sail UniversityWinter Park, FL | 53 | $69,733 | $93,410 | $32,253 |
| North Dakota State University-Main CampusFargo, ND | 24 | $70,461 | $92,878 | $20,000 |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX | 49 | $87,821 | $92,615 | $20,500 |
| California State University-San BernardinoSan Bernardino, CA | 40 | $58,747 | $92,492 | $21,675 |
| Florida Polytechnic UniversityLakeland, FL | 23 | $72,423 | $92,109 | n/a |
| Manhattan UniversityRiverdale, NY | 15 | n/a | $91,394 | $26,999 |
| Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL | 32 | $73,242 | $90,664 | $25,000 |
| Shippensburg University of PennsylvaniaShippensburg, PA | 20 | $73,772 | $90,384 | $21,750 |
| University of MemphisMemphis, TN | 21 | $69,684 | $89,702 | n/a |
| Jackson State UniversityJackson, MS | 7 | $49,408 | $89,702 | n/a |
| Cleveland State UniversityCleveland, OH | 25 | $75,587 | $88,595 | $25,337 |
| The University of Texas at San AntonioSan Antonio, TX | 73 | $84,719 | $87,983 | $21,562 |
| Oklahoma Christian UniversityEdmond, OK | 3 | n/a | $87,701 | n/a |
| State University of New York at OswegoOswego, NY | 4 | n/a | $86,865 | n/a |
| Mississippi State UniversityMississippi State, MS | 22 | $72,203 | $85,275 | $22,950 |
| Southern Illinois University-CarbondaleCarbondale, IL | 8 | $75,677 | $85,056 | n/a |
| Trine UniversityAngola, IN | 23 | $73,015 | $79,824 | $26,875 |
| University of Houston-Clear LakeHouston, TX | 35 | $75,629 | $79,710 | $23,079 |
| St. Mary's UniversitySan Antonio, TX | 14 | $66,668 | $78,406 | n/a |
| The University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TX | 58 | $63,928 | $77,097 | $11,750 |
| Wichita State UniversityWichita, KS | 18 | $70,687 | $76,203 | n/a |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo CampusGurabo, PR | 39 | $28,206 | $67,342 | $15,492 |
| Keiser University-Ft LauderdaleFort Lauderdale, FL | 19 | $43,451 | $51,222 | n/a |
| Portland State UniversityPortland, OR | 15 | $96,791 | n/a | n/a |
| The College of New JerseyEwing, NJ | 13 | $92,004 | n/a | n/a |
| The University of Arizona Global CampusChandler, AZ | 72 | $91,288 | n/a | $29,250 |
| Kansas State UniversityManhattan, KS | 22 | $82,849 | n/a | n/a |
| California State University-San MarcosSan Marcos, CA | 36 | $81,770 | n/a | $16,750 |
| University of IowaIowa City, IA | 43 | $81,533 | n/a | $24,108 |
| University of HartfordWest Hartford, CT | 13 | $80,224 | n/a | n/a |
| Western Michigan UniversityKalamazoo, MI | 19 | $77,069 | n/a | n/a |
| Christopher Newport UniversityNewport News, VA | 10 | $75,144 | n/a | n/a |
| Vermont State UniversityRandolph, VT | 9 | $51,351 | n/a | n/a |
| Universidad Politecnica de Puerto RicoHato Rey, PR | 60 | $38,750 | n/a | $20,616 |
| Anderson UniversityAnderson, IN | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Atlantis UniversityMiami, FL | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Augusta UniversityAugusta, GA | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Baldwin Wallace UniversityBerea, OH | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Bellarmine UniversityLouisville, KY | 14 | n/a | n/a | $25,000 |
| Benedict CollegeColumbia, SC | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Bethel UniversitySaint Paul, MN | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach, FL | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Bradley UniversityPeoria, IL | 14 | n/a | n/a | $27,000 |
| Butler UniversityIndianapolis, IN | 1 | n/a | n/a | n/a |
| California State University-East BayHayward, CA | 25 | n/a | n/a | n/a |
| Capital UniversityColumbus, OH | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Capitol Technology UniversityLaurel, MD | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Case Western Reserve UniversityCleveland, OH | 16 | n/a | n/a | n/a |
| Cedarville UniversityCedarville, OH | 13 | n/a | n/a | n/a |
| Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Chapman UniversityOrange, CA | 14 | n/a | n/a | n/a |
| Christian Brothers UniversityMemphis, TN | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Citadel Military College of South CarolinaCharleston, SC | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Claflin UniversityOrangeburg, SC | 11 | n/a | n/a | n/a |
| College of CharlestonCharleston, SC | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO | 23 | n/a | n/a | n/a |
| Colorado Technical University-Colorado SpringsColorado Springs, CO | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Concordia University Ann ArborAnn Arbor, MI | 2 | n/a | n/a | $25,535 |
| Concordia University-WisconsinMequon, WI | 5 | n/a | n/a | $25,535 |
| DigiPen Institute of TechnologyRedmond, WA | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Drury UniversitySpringfield, MO | 11 | n/a | n/a | n/a |
| Dunwoody College of TechnologyMinneapolis, MN | 3 | n/a | n/a | n/a |
| East Carolina UniversityGreenville, NC | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Elizabethtown CollegeElizabethtown, PA | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Elon UniversityElon, NC | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Florida Agricultural and Mechanical UniversityTallahassee, FL | 11 | n/a | n/a | n/a |
| Fort Lewis CollegeDurango, CO | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Franciscan University of SteubenvilleSteubenville, OH | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Franklin CollegeFranklin, IN | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Fresno Pacific UniversityFresno, CA | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Gannon UniversityErie, PA | 9 | n/a | n/a | n/a |
| George Fox UniversityNewberg, OR | 4 | n/a | n/a | n/a |
| George Washington UniversityWashington, DC | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Georgia Southern UniversityStatesboro, GA | 23 | n/a | n/a | $22,000 |
| Gonzaga UniversitySpokane, WA | 14 | n/a | n/a | n/a |
| Grand Canyon UniversityPhoenix, AZ | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Harding UniversitySearcy, AR | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Henderson State UniversityArkadelphia, AR | 2 | n/a | n/a | n/a |
| High Point UniversityHigh Point, NC | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Hofstra UniversityHempstead, NY | 5 | n/a | n/a | n/a |
| Howard Payne UniversityBrownwood, TX | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Howard UniversityWashington, DC | 18 | n/a | n/a | n/a |
| Idaho State UniversityPocatello, ID | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Indiana Institute of TechnologyFort Wayne, IN | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Johns Hopkins UniversityBaltimore, MD | 11 | n/a | n/a | n/a |
| Johnson C Smith UniversityCharlotte, NC | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Lake Superior State UniversitySault Ste Marie, MI | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Lawrence Technological UniversitySouthfield, MI | 13 | n/a | n/a | n/a |
| LeTourneau UniversityLongview, TX | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Lewis UniversityRomeoville, IL | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Liberty UniversityLynchburg, VA | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Lipscomb UniversityNashville, TN | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Manchester UniversityNorth Manchester, IN | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Merrimack CollegeNorth Andover, MA | 2 | n/a | n/a | n/a |
| Metropolitan State University of DenverDenver, CO | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Minnesota State University-MankatoMankato, MN | 8 | n/a | n/a | n/a |
| Montana Technological UniversityButte, MT | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Morehouse CollegeAtlanta, GA | 2 | n/a | n/a | n/a |
| North Central CollegeNaperville, IL | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Northern Arizona UniversityFlagstaff, AZ | 17 | n/a | n/a | n/a |
| Northwestern CollegeOrange City, IA | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Northwestern UniversityEvanston, IL | 21 | n/a | n/a | n/a |
| Norwich UniversityNorthfield, VT | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Ohio Dominican UniversityColumbus, OH | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Ohio Northern UniversityAda, OH | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Ohio University-Main CampusAthens, OH | 11 | n/a | n/a | n/a |
| Prairie View A & M UniversityPrairie View, TX | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Purdue University Fort WayneFort Wayne, IN | 14 | n/a | n/a | n/a |
| Purdue University NorthwestHammond, IN | 25 | n/a | n/a | n/a |
| Quinnipiac UniversityHamden, CT | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Regent UniversityVirginia Beach, VA | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Roger Williams UniversityBristol, RI | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Sacred Heart UniversityFairfield, CT | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Saint Elizabeth UniversityMorristown, NJ | 3 | n/a | n/a | n/a |
| Saint Leo UniversitySaint Leo, FL | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Saint Louis UniversitySaint Louis, MO | 4 | n/a | n/a | n/a |
| San Jose State UniversitySan Jose, CA | 239 | n/a | n/a | $10,000 |
| Seattle Pacific UniversitySeattle, WA | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Seattle UniversitySeattle, WA | 6 | n/a | n/a | n/a |
| Shepherd UniversityShepherdstown, WV | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Snow CollegeEphraim, UT | 11 | n/a | n/a | n/a |
| South Dakota School of Mines and TechnologyRapid City, SD | 10 | n/a | n/a | n/a |
| Southern Methodist UniversityDallas, TX | 3 | n/a | n/a | n/a |
| State University of New York at New PaltzNew Paltz, NY | 4 | n/a | n/a | n/a |
| Taylor UniversityUpland, IN | 1 | n/a | n/a | n/a |
| Texas A & M International UniversityLaredo, TX | 15 | n/a | n/a | n/a |
| Texas A&M University-KingsvilleKingsville, TX | 3 | n/a | n/a | n/a |
| The Catholic University of AmericaWashington, DC | 1 | n/a | n/a | n/a |
| The Master's University and SeminarySanta Clarita, CA | 1 | n/a | n/a | n/a |
| The University of AlabamaTuscaloosa, AL | 24 | n/a | n/a | n/a |
| The University of Tennessee-ChattanoogaChattanooga, TN | 7 | n/a | n/a | n/a |
| Tufts UniversityMedford, MA | 9 | n/a | n/a | n/a |
| Union CollegeSchenectady, NY | 5 | n/a | n/a | n/a |
| United States Naval AcademyAnnapolis, MD | 17 | n/a | n/a | n/a |
| University of Alaska AnchorageAnchorage, AK | 3 | n/a | n/a | n/a |
