Grad school · Education
School counseling and student services graduate programs: earnings and debt by school
434 colleges award master's degrees in school counseling and student services. Graduates of the typical program earned $53,964 a year after finishing, and those who borrowed left with a median of $42,216 in federal loans taken at the school.
Official field: Student Counseling and Personnel Services. Admission figures such as LSAT, MCAT or GRE scores are not part of this federal data, so check each school.
| Degree level | Programs | Typical earnings 1 yr after | Typical median debt |
|---|---|---|---|
| Master's | 434 | $53,964 | $42,216 |
| Doctoral | 79 | $85,056 | $112,062 |
| Professional doctorate | 1 | n/a | n/a |
Is it worth it? Debt vs first-year pay
Each dot is one master's program. Dots above the dashed line have graduates earning more in their first year than the program's median debt.
Master's programs in school counseling and student services
Highest first-year earnings
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Fresno Pacific UniversityFresno, CA | 78 | $74,911 | $94,232 | n/a |
| San Francisco State UniversitySan Francisco, CA | 50 | $77,155 | $91,778 | $41,000 |
| Concordia University-IrvineIrvine, CA | 128 | $79,105 | $91,553 | $41,000 |
| California State University-Los AngelesLos Angeles, CA | 85 | $73,140 | $88,659 | $36,500 |
| California State University-East BayHayward, CA | 73 | $77,466 | $85,452 | $30,750 |
| California State University-Dominguez HillsCarson, CA | 24 | $71,878 | $84,789 | n/a |
| Concordia University-ChicagoRiver Forest, IL | 27 | $68,365 | $84,318 | $48,500 |
| Alfred UniversityAlfred, NY | 25 | $72,559 | $84,232 | $22,626 |
| Seattle Pacific UniversitySeattle, WA | 12 | $75,120 | $83,306 | n/a |
| CUNY Brooklyn CollegeBrooklyn, NY | 31 | n/a | $83,086 | n/a |
| CUNY Lehman CollegeBronx, NY | 26 | $79,857 | $82,388 | n/a |
| California State University-BakersfieldBakersfield, CA | 14 | $66,996 | $82,248 | n/a |
| California Lutheran UniversityThousand Oaks, CA | 60 | $68,121 | $82,204 | $53,096 |
| University of RedlandsRedlands, CA | 29 | $71,829 | $82,138 | $41,000 |
| Chapman UniversityOrange, CA | 21 | $73,090 | $81,239 | n/a |
| CUNY Hunter CollegeNew York, NY | 51 | $71,982 | $81,233 | $41,000 |
| University of Massachusetts GlobalAliso Viejo, CA | 100 | $68,045 | $81,233 | n/a |
| Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CA | 6 | $62,668 | $81,166 | $78,991 |
| New York Institute of TechnologyOld Westbury, NY | 11 | $74,413 | $81,134 | $61,500 |
| St. John's University-New YorkQueens, NY | 18 | $68,361 | $80,519 | $74,104 |
| CUNY Queens CollegeQueens, NY | 16 | $66,339 | $79,953 | n/a |
| University of La VerneLa Verne, CA | 144 | n/a | $79,892 | $46,477 |
| Trinity Washington UniversityWashington, DC | 6 | $67,761 | $79,785 | $61,500 |
| Seattle UniversitySeattle, WA | 85 | $73,890 | $79,675 | $61,500 |
| National UniversitySan Diego, CA | 138 | $71,197 | $78,979 | $41,000 |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA | 163 | $64,859 | $77,125 | $118,765 |
| Bowie State UniversityBowie, MD | 11 | n/a | $76,499 | n/a |
| California State University-NorthridgeNorthridge, CA | 50 | $57,342 | $75,660 | $35,712 |
| William Paterson University of New JerseyWayne, NJ | 23 | $60,584 | $74,275 | $50,000 |
| San Diego State UniversitySan Diego, CA | 57 | $62,016 | $74,187 | $23,329 |
| California Baptist UniversityRiverside, CA | 24 | $63,240 | $73,825 | $41,000 |
| Manhattan UniversityRiverdale, NY | 15 | n/a | $73,706 | $58,566 |
| George Washington UniversityWashington, DC | 10 | $65,055 | $73,569 | n/a |
| Loyola Marymount UniversityLos Angeles, CA | 39 | $65,458 | $72,918 | n/a |
| University of Houston-Clear LakeHouston, TX | 10 | n/a | $72,849 | n/a |
| California State University-Long BeachLong Beach, CA | 47 | $69,624 | $72,822 | $16,102 |
| Gonzaga UniversitySpokane, WA | 20 | n/a | $72,648 | n/a |
| Texas A&M University-VictoriaVictoria, TX | 0 | $60,679 | $72,514 | n/a |
| New York UniversityNew York, NY | 81 | $64,374 | $71,699 | $114,832 |
| Valdosta State UniversityValdosta, GA | 58 | $60,886 | $71,449 | $35,876 |
| La Sierra UniversityRiverside, CA | 31 | $56,228 | $70,945 | $52,214 |
| University of HoustonHouston, TX | 38 | $59,793 | $70,528 | $52,079 |
| Springfield CollegeSpringfield, MA | 14 | $59,002 | $70,046 | $61,500 |
| Springfield College-Regional Online and Continuing EducationSpringfield, MA | 1 | $59,002 | $70,046 | $61,500 |
| Houston Christian UniversityHouston, TX | 1 | n/a | $69,694 | n/a |
| Northeastern Illinois UniversityChicago, IL | 25 | $64,959 | $69,529 | $33,337 |
| Boston UniversityBoston, MA | 42 | $54,954 | $69,238 | $41,000 |
| University of BridgeportBridgeport, CT | 16 | $57,844 | $68,887 | $61,500 |
| California State University-SacramentoSacramento, CA | 59 | $63,866 | $68,782 | $40,850 |
| Arizona State University Campus ImmersionTempe, AZ | 35 | $61,505 | $68,555 | $68,991 |
| Fort Valley State UniversityFort Valley, GA | 24 | $65,715 | $68,400 | $30,750 |
| Kean UniversityUnion, NJ | 59 | $63,092 | $68,271 | $64,953 |
| University of Puget SoundTacoma, WA | 9 | $76,756 | $68,035 | n/a |
| Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ | 22 | $60,242 | $67,853 | n/a |
| University of Nevada-RenoReno, NV | 17 | $51,671 | $67,781 | $49,157 |
| Miami University-OxfordOxford, OH | 14 | $50,973 | $67,761 | n/a |
| Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FL | 48 | $54,948 | $67,595 | $36,636 |
| DePaul UniversityChicago, IL | 93 | $61,475 | $67,412 | $73,890 |
| Johns Hopkins UniversityBaltimore, MD | 7 | n/a | $67,401 | n/a |
| McDaniel CollegeWestminster, MD | 38 | $57,706 | $67,374 | $47,832 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 138 | $57,526 | $67,109 | $27,770 |
| State University of New York at OswegoOswego, NY | 1 | n/a | $66,839 | n/a |
| Montclair State UniversityMontclair, NJ | 110 | $59,302 | $66,833 | $48,250 |
| Rider UniversityLawrenceville, NJ | 8 | $57,501 | $66,766 | n/a |
| California State University-FresnoFresno, CA | 75 | $58,818 | $66,610 | n/a |
| Southern Connecticut State UniversityNew Haven, CT | 8 | $57,449 | $66,607 | $55,470 |
| Loyola University MarylandBaltimore, MD | 44 | $64,006 | $66,454 | $41,000 |
| Virginia State UniversityPetersburg, VA | 12 | $62,660 | $66,322 | $65,375 |
| Saint Peter's UniversityJersey City, NJ | 4 | n/a | $66,181 | n/a |
| Oregon State UniversityCorvallis, OR | 62 | $62,347 | $65,878 | $61,500 |
| Oregon State University-Cascades CampusBend, OR | 2 | $62,347 | $65,878 | $61,500 |
| Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL | 44 | $64,636 | $65,703 | $38,198 |
| Dallas Baptist UniversityDallas, TX | 3 | n/a | $65,605 | n/a |
| Lewis & Clark CollegePortland, OR | 30 | $62,275 | $65,440 | n/a |
| Wilmington UniversityNew Castle, DE | 59 | $61,253 | $65,382 | $45,249 |
| Villanova UniversityVillanova, PA | 27 | $55,719 | $65,344 | $40,990 |
| Rutgers University-New BrunswickNew Brunswick, NJ | 12 | $56,773 | $65,081 | n/a |
| The University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TX | 49 | $58,467 | $65,025 | $36,722 |
| Long Island UniversityBrookville, NY | 32 | $58,881 | $64,945 | $85,842 |
| Lewis UniversityRomeoville, IL | 20 | $52,465 | $64,472 | $41,000 |
| New Jersey City UniversityJersey City, NJ | 36 | $59,877 | $64,068 | $56,953 |
| Providence CollegeProvidence, RI | 24 | $55,211 | $64,017 | $20,500 |
| Bushnell UniversityEugene, OR | 14 | $60,833 | $63,840 | n/a |
| Sonoma State UniversityRohnert Park, CA | 29 | $61,883 | $63,781 | $30,055 |
| University of West AlabamaLivingston, AL | 62 | $62,237 | $63,682 | $37,264 |
| Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ | 41 | $63,363 | $63,471 | $47,385 |
| George Mason UniversityFairfax, VA | 50 | $66,470 | $63,423 | $53,415 |
| University of Massachusetts-BostonBoston, MA | 27 | $63,324 | $63,123 | $41,000 |
| The College of New JerseyEwing, NJ | 59 | $60,479 | $63,083 | $45,905 |
| Portland State UniversityPortland, OR | 41 | $57,448 | $63,034 | $61,500 |
| Wayne State UniversityDetroit, MI | 53 | $47,964 | $62,891 | $66,316 |
| University of Wisconsin-River FallsRiver Falls, WI | 11 | $55,910 | $62,733 | $30,460 |
| Sam Houston State UniversityHuntsville, TX | 22 | n/a | $62,489 | $51,171 |
| Ottawa University-OnlineOverland Park, KS | 14 | n/a | $62,455 | $27,350 |
| Ottawa University-SurpriseSurprise, AZ | 3 | n/a | $62,455 | $27,350 |
| Wayne State CollegeWayne, NE | 20 | $54,954 | $62,404 | $31,747 |
| Bridgewater State UniversityBridgewater, MA | 35 | $58,089 | $62,371 | $39,738 |
| West Texas A & M UniversityCanyon, TX | 32 | $54,965 | $62,283 | $32,429 |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX | 16 | n/a | $61,932 | $43,952 |
| Angelo State UniversitySan Angelo, TX | 168 | $58,998 | $61,622 | $21,950 |
| Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 16 | $52,917 | $61,573 | n/a |
| Southeast Missouri State UniversityCape Girardeau, MO | 20 | $43,720 | $61,570 | $40,401 |
| Salem CollegeWinston-Salem, NC | 9 | $55,137 | $61,499 | $37,967 |
| The University of Texas at San AntonioSan Antonio, TX | 9 | $61,900 | $61,361 | n/a |
| Spalding UniversityLouisville, KY | 14 | $61,629 | $61,178 | $30,750 |
| Chadron State CollegeChadron, NE | 33 | $65,581 | $61,076 | $30,000 |
| Eastern UniversitySaint Davids, PA | 25 | $55,295 | $60,968 | $42,537 |
| Concordia University-WisconsinMequon, WI | 21 | $54,856 | $60,854 | $30,519 |
| The University of Texas at El PasoEl Paso, TX | 5 | n/a | $60,800 | n/a |
| Assumption UniversityWorcester, MA | 21 | $54,781 | $60,768 | $41,000 |
| Canisius UniversityBuffalo, NY | 10 | n/a | $60,750 | n/a |
| Northern Arizona UniversityFlagstaff, AZ | 64 | $56,677 | $60,735 | $33,532 |
| Texas A & M International UniversityLaredo, TX | 45 | $53,814 | $60,566 | $30,453 |
| St Bonaventure UniversitySaint Bonaventure, NY | 114 | $54,216 | $60,413 | $53,033 |
| Purdue University Fort WayneFort Wayne, IN | 28 | $48,996 | $60,385 | $39,627 |
| Emporia State UniversityEmporia, KS | 16 | $54,672 | $60,355 | $35,833 |
| University of North FloridaJacksonville, FL | 11 | $56,447 | $60,302 | n/a |
| University of FloridaGainesville, FL | 44 | $50,473 | $60,270 | $36,000 |
| University of Missouri-Kansas CityKansas City, MO | 36 | $50,780 | $60,253 | $47,862 |
| University at BuffaloBuffalo, NY | 18 | n/a | $60,153 | n/a |
| University of Virginia-Main CampusCharlottesville, VA | 27 | $58,626 | $60,095 | $36,372 |
| New Mexico Highlands UniversityLas Vegas, NM | 58 | $50,117 | $60,034 | $45,952 |
| Palm Beach Atlantic UniversityWest Palm Beach, FL | 1 | n/a | $59,954 | n/a |
| North Carolina A & T State UniversityGreensboro, NC | 39 | $52,837 | $59,911 | $52,458 |
| Our Lady of the Lake UniversitySan Antonio, TX | 3 | n/a | $59,876 | n/a |
| Northern Illinois UniversityDekalb, IL | 23 | $54,530 | $59,834 | $30,750 |
| Creighton UniversityOmaha, NE | 13 | $57,274 | $59,783 | $41,000 |
| The University of Tennessee-MartinMartin, TN | 24 | $47,318 | $59,759 | $51,000 |
| Indiana University-BloomingtonBloomington, IN | 19 | $49,738 | $59,694 | n/a |
| Drake UniversityDes Moines, IA | 26 | $51,784 | $59,658 | $47,160 |
| Holy Family UniversityPhiladelphia, PA | 11 | n/a | $59,632 | n/a |
| Texas A & M University-Corpus ChristiCorpus Christi, TX | 3 | n/a | $59,613 | n/a |
| University of the SouthwestHobbs, NM | 46 | $58,902 | $59,588 | $34,166 |
| Wichita State UniversityWichita, KS | 41 | $58,662 | $59,508 | $43,000 |
| SUNY BrockportBrockport, NY | 19 | $53,965 | $59,465 | $51,469 |
| West Virginia UniversityMorgantown, WV | 27 | $50,610 | $59,418 | $40,525 |
| Texas A&M University-San AntonioSan Antonio, TX | 5 | n/a | $59,353 | n/a |
| Mercer UniversityMacon, GA | 10 | $57,656 | $59,236 | $57,817 |
| Kutztown University of PennsylvaniaKutztown, PA | 32 | $51,400 | $59,207 | $40,637 |
| University of North TexasDenton, TX | 56 | $48,768 | $59,173 | $39,162 |
| University of GeorgiaAthens, GA | 34 | $62,423 | $59,164 | $35,500 |
| Florida State UniversityTallahassee, FL | 55 | $54,360 | $59,114 | n/a |
| Russell Sage CollegeTroy, NY | 16 | $54,693 | $59,104 | n/a |
| Ball State UniversityMuncie, IN | 27 | $48,895 | $59,019 | $13,962 |
| University of Saint JosephWest Hartford, CT | 7 | n/a | $58,976 | n/a |
| Oklahoma State University-Main CampusStillwater, OK | 48 | $55,022 | $58,866 | $37,150 |
| Marywood UniversityScranton, PA | 2 | n/a | $58,825 | n/a |
| Clemson UniversityClemson, SC | 65 | $48,884 | $58,602 | $17,428 |
| Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA | 37 | $57,208 | $58,540 | $48,471 |
| Old Dominion UniversityNorfolk, VA | 40 | $53,600 | $58,539 | $52,170 |
| University of Wisconsin-SuperiorSuperior, WI | 57 | $48,524 | $58,394 | $37,650 |
| Western Connecticut State UniversityDanbury, CT | 28 | $55,641 | $58,337 | $40,290 |
| James Madison UniversityHarrisonburg, VA | 23 | $49,226 | $58,228 | $20,092 |
| Mississippi State UniversityMississippi State, MS | 44 | $44,629 | $58,226 | $41,000 |
| Florida International UniversityMiami, FL | 12 | $54,187 | $58,182 | $49,000 |
| Jackson State UniversityJackson, MS | 17 | $45,261 | $58,096 | $71,977 |
| University of West GeorgiaCarrollton, GA | 67 | $50,708 | $58,091 | $31,312 |
| University of WyomingLaramie, WY | 22 | $53,253 | $58,082 | $48,284 |
| Buena Vista UniversityStorm Lake, IA | 60 | $52,408 | $58,059 | $30,495 |
| North Carolina State University at RaleighRaleigh, NC | 40 | $51,545 | $58,010 | $41,000 |
| Georgia State UniversityAtlanta, GA | 36 | $56,194 | $57,990 | $51,250 |
| Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC | 111 | $50,410 | $57,982 | $95,722 |
| Gwynedd Mercy UniversityGwynedd Valley, PA | 21 | $57,928 | $57,909 | $59,301 |
| Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MI | 24 | $48,314 | $57,908 | $47,057 |
| Louisiana Tech UniversityRuston, LA | 8 | n/a | $57,906 | n/a |
| Salem State UniversitySalem, MA | 21 | $59,351 | $57,817 | $46,100 |
| University of Central OklahomaEdmond, OK | 37 | $53,347 | $57,727 | $30,857 |
| University of North DakotaGrand Forks, ND | 29 | $52,490 | $57,451 | $50,000 |
| North Carolina Central UniversityDurham, NC | 10 | $63,426 | $57,412 | n/a |
| Citadel Military College of South CarolinaCharleston, SC | 17 | $49,298 | $57,347 | $42,267 |
| Walden UniversityMinneapolis, MN | 194 | $59,523 | $57,267 | $67,888 |
| Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI | 18 | n/a | $57,197 | $62,901 |
| University of Central FloridaOrlando, FL | 66 | $44,548 | $57,137 | $49,595 |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA | 22 | $44,164 | $57,055 | n/a |
| University of South Carolina-ColumbiaColumbia, SC | 24 | $47,970 | $57,024 | $52,898 |
| Indiana University of PennsylvaniaIndiana, PA | 22 | $47,522 | $56,942 | n/a |
| University of New Mexico-Main CampusAlbuquerque, NM | 24 | $49,904 | $56,890 | $56,140 |
| William & MaryWilliamsburg, VA | 127 | $55,899 | $56,870 | $48,519 |
| Mississippi Christian UniversityClinton, MS | 6 | $58,459 | $56,778 | n/a |
| The University of Tennessee-KnoxvilleKnoxville, TN | 15 | $47,435 | $56,750 | n/a |
| University of Colorado Colorado SpringsColorado Springs, CO | 65 | $52,070 | $56,724 | $50,255 |
| Indiana University-SoutheastNew Albany, IN | 7 | $56,941 | $56,719 | n/a |
| University of North Carolina at GreensboroGreensboro, NC | 32 | $47,113 | $56,709 | $32,197 |
| Texas Woman's UniversityDenton, TX | 5 | $51,489 | $56,698 | n/a |
| Rowan UniversityGlassboro, NJ | 15 | $60,124 | $56,644 | $41,000 |
| University of North Carolina at Chapel HillChapel Hill, NC | 16 | $54,494 | $56,624 | $48,391 |
| University of Nebraska at KearneyKearney, NE | 57 | $52,611 | $56,621 | $41,881 |
| Southeastern Oklahoma State UniversityDurant, OK | 178 | $57,960 | $56,538 | $25,746 |
| University of ArkansasFayetteville, AR | 31 | $48,931 | $56,514 | $40,382 |
| University of Southern MainePortland, ME | 34 | $49,504 | $56,490 | $38,775 |
| Indiana University-South BendSouth Bend, IN | 24 | n/a | $56,394 | n/a |
| American Public University SystemCharles Town, WV | 11 | n/a | $56,370 | n/a |
| Montana State University BillingsBillings, MT | 21 | $47,515 | $56,351 | n/a |
| Kansas State UniversityManhattan, KS | 83 | $52,532 | $56,320 | $25,935 |
| North Dakota State University-Main CampusFargo, ND | 12 | $54,300 | $56,299 | n/a |
| University of South FloridaTampa, FL | 15 | $53,384 | $56,190 | n/a |
| Liberty UniversityLynchburg, VA | 391 | $52,788 | $56,174 | $41,470 |
| University of Alabama at BirminghamBirmingham, AL | 41 | $41,466 | $56,116 | $41,752 |
| Vanderbilt UniversityNashville, TN | 0 | $56,559 | $55,941 | n/a |
| Oakland UniversityRochester Hills, MI | 10 | $51,404 | $55,836 | $51,308 |
| Lehigh UniversityBethlehem, PA | 15 | n/a | $55,728 | n/a |
| Jacksonville State UniversityJacksonville, AL | 27 | $53,009 | $55,717 | $47,870 |
| University of Wisconsin-WhitewaterWhitewater, WI | 35 | $53,336 | $55,676 | $49,642 |
| Regent UniversityVirginia Beach, VA | 1 | $44,852 | $55,572 | $61,500 |
| South Carolina State UniversityOrangeburg, SC | 5 | $53,964 | $55,513 | n/a |
| Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 23 | $49,514 | $55,419 | $45,000 |
| University of Nebraska at OmahaOmaha, NE | 51 | $49,443 | $55,390 | $34,637 |
| Shippensburg University of PennsylvaniaShippensburg, PA | 21 | $52,316 | $55,325 | $44,309 |
| Indiana State UniversityTerre Haute, IN | 34 | $47,473 | $55,314 | $22,000 |
| Appalachian State UniversityBoone, NC | 53 | $44,328 | $55,225 | $28,382 |
| University of North Carolina at PembrokePembroke, NC | 36 | $52,778 | $55,200 | $50,048 |
| Indiana Wesleyan University-National & GlobalMarion, IN | 23 | $49,272 | $55,138 | $39,000 |
| University of VermontBurlington, VT | 30 | $51,676 | $55,038 | $50,230 |
| Bowling Green State University-Main CampusBowling Green, OH | 22 | $45,489 | $54,974 | $25,604 |
| East Texas A&M UniversityCommerce, TX | 75 | $55,203 | $54,739 | $49,046 |
| Cleveland State UniversityCleveland, OH | 14 | $46,257 | $54,706 | $52,787 |
| University of Louisiana at MonroeMonroe, LA | 20 | $50,002 | $54,702 | $57,259 |
| Radford UniversityRadford, VA | 22 | $46,423 | $54,651 | $52,251 |
| University of LouisvilleLouisville, KY | 47 | $47,741 | $54,613 | $42,255 |
| Columbus State UniversityColumbus, GA | 11 | n/a | $54,549 | $37,771 |
| Pennsylvania Western UniversityCalifornia, PA | 56 | $48,337 | $54,323 | $53,121 |
| Eastern Kentucky UniversityRichmond, KY | 47 | $50,644 | $54,288 | $49,367 |
| Saint Cloud State UniversitySaint Cloud, MN | 18 | $49,889 | $54,277 | n/a |
| Plymouth State UniversityPlymouth, NH | 7 | $48,428 | $54,115 | n/a |
| University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC | 74 | $52,648 | $54,098 | $43,750 |
| Ohio University-Main CampusAthens, OH | 1 | n/a | $54,077 | n/a |
| Western Michigan UniversityKalamazoo, MI | 14 | $53,410 | $54,002 | n/a |
| University of Northern IowaCedar Falls, IA | 24 | $48,051 | $53,892 | $34,206 |
| Duquesne UniversityPittsburgh, PA | 10 | $55,222 | $53,860 | $61,375 |
| Xavier University of LouisianaNew Orleans, LA | 0 | n/a | $53,792 | n/a |
| Texas A&M University-KingsvilleKingsville, TX | 2 | n/a | $53,685 | n/a |
| Nicholls State UniversityThibodaux, LA | 12 | n/a | $53,673 | n/a |
| Shepherd UniversityShepherdstown, WV | 4 | n/a | $53,606 | n/a |
| Winona State UniversityWinona, MN | 4 | n/a | $53,481 | n/a |
| East Central UniversityAda, OK | 14 | n/a | $53,243 | n/a |
| Winthrop UniversityRock Hill, SC | 19 | $46,857 | $53,190 | $48,969 |
| University of Arkansas at Little RockLittle Rock, AR | 4 | $50,094 | $53,164 | n/a |
| University of Central ArkansasConway, AR | 39 | $49,459 | $53,133 | $35,248 |
| Grand Valley State UniversityAllendale, MI | 39 | $59,377 | $53,038 | $30,816 |
| The University of MontanaMissoula, MT | 20 | $49,171 | $52,978 | $33,238 |
| Harding UniversitySearcy, AR | 28 | $49,522 | $52,869 | n/a |
| University of Nevada-Las VegasLas Vegas, NV | 25 | $59,412 | $52,838 | $42,178 |
| Delta State UniversityCleveland, MS | 26 | $46,272 | $52,735 | $49,435 |
| Southern Arkansas University Main CampusMagnolia, AR | 48 | $47,726 | $52,584 | $62,750 |
| Minnesota State University-MankatoMankato, MN | 1 | n/a | $52,554 | n/a |
| Arkansas State UniversityJonesboro, AR | 159 | $52,976 | $52,385 | $28,942 |
| Tennessee Technological UniversityCookeville, TN | 50 | $47,020 | $52,283 | $39,299 |
| East Tennessee State UniversityJohnson City, TN | 25 | $45,860 | $52,231 | $44,640 |
| University of the CumberlandsWilliamsburg, KY | 223 | $52,132 | $52,175 | $27,333 |
| University of Northern ColoradoGreeley, CO | 15 | $51,095 | $52,060 | $62,136 |
| University of Akron Main CampusAkron, OH | 11 | $46,628 | $52,040 | n/a |
| Carson-Newman UniversityJefferson City, TN | 5 | n/a | $51,874 | n/a |
| Slippery Rock University of PennsylvaniaSlippery Rock, PA | 19 | $48,985 | $51,858 | $26,953 |
| Missouri State University-SpringfieldSpringfield, MO | 37 | $48,683 | $51,844 | $39,038 |
| The University of Tennessee-ChattanoogaChattanooga, TN | 19 | $46,487 | $51,777 | $38,076 |
| University of MontevalloMontevallo, AL | 46 | $43,213 | $51,775 | $41,000 |
| Fort Hays State UniversityHays, KS | 56 | $56,038 | $51,758 | $31,004 |
| University of MemphisMemphis, TN | 29 | $49,691 | $51,734 | $38,293 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical CollegeBaton Rouge, LA | 16 | $46,787 | $51,732 | n/a |
| Marshall UniversityHuntington, WV | 74 | $49,138 | $51,701 | $49,369 |
| Western Carolina UniversityCullowhee, NC | 43 | $46,221 | $51,558 | $40,495 |
| Eastern Illinois UniversityCharleston, IL | 36 | $48,845 | $51,527 | $27,856 |
| Auburn UniversityAuburn, AL | 38 | $44,802 | $51,504 | $41,000 |
| Minnesota State University MoorheadMoorhead, MN | 29 | $51,326 | $51,358 | $37,235 |
| Youngstown State UniversityYoungstown, OH | 0 | $45,952 | $51,304 | $38,375 |
| University of Wisconsin-StoutMenomonie, WI | 7 | $51,160 | $51,228 | n/a |
| Western Illinois UniversityMacomb, IL | 21 | $47,537 | $51,103 | $49,051 |
| Augusta UniversityAugusta, GA | 32 | $51,026 | $51,022 | $52,875 |
| Lakeland UniversityPlymouth, WI | 21 | $46,935 | $50,986 | $48,950 |
| University of South AlabamaMobile, AL | 22 | $47,846 | $50,771 | $43,929 |
| Northwestern State University of LouisianaNatchitoches, LA | 12 | $49,401 | $50,650 | $43,489 |
| University of Southern MississippiHattiesburg, MS | 10 | $46,529 | $50,650 | n/a |
| University of DaytonDayton, OH | 11 | $47,684 | $50,614 | n/a |
| Georgia Southern UniversityStatesboro, GA | 22 | $51,090 | $50,446 | $40,938 |
| Kent State University at KentKent, OH | 11 | $43,232 | $50,393 | $46,100 |
| University of Missouri-St LouisSaint Louis, MO | 45 | $48,277 | $49,897 | $43,717 |
| Lincoln Memorial UniversityHarrogate, TN | 4 | n/a | $49,896 | n/a |
| Xavier UniversityCincinnati, OH | 9 | $44,967 | $49,762 | n/a |
| Illinois State UniversityNormal, IL | 10 | $45,196 | $49,679 | n/a |
| Rivier UniversityNashua, NH | 10 | $49,204 | $49,672 | n/a |
| Southeastern Louisiana UniversityHammond, LA | 36 | $45,125 | $48,915 | $38,904 |
| University of Louisiana at LafayetteLafayette, LA | 0 | $30,912 | $48,572 | n/a |
| Boise State UniversityBoise, ID | 18 | $49,972 | $48,561 | $47,667 |
| Morehead State UniversityMorehead, KY | 12 | $50,374 | $48,340 | $30,414 |
| Missouri Baptist UniversitySaint Louis, MO | 30 | $44,568 | $46,763 | $54,667 |
| Stephens CollegeColumbia, MO | 17 | $37,643 | $46,390 | $51,250 |
| University of New OrleansNew Orleans, LA | 15 | $47,505 | $44,524 | $50,387 |
| Wright State University-Main CampusDayton, OH | 8 | $40,905 | $44,244 | n/a |
| Evangel UniversitySpringfield, MO | 8 | n/a | $43,908 | n/a |
| Northwest Missouri State UniversityMaryville, MO | 10 | $44,118 | $42,571 | n/a |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo CampusGurabo, PR | 12 | $38,844 | $36,731 | n/a |
| Inter American University of Puerto Rico-AreciboArecibo, PR | 3 | n/a | $36,066 | n/a |
| Azusa Pacific UniversityAzusa, CA | 48 | $70,335 | n/a | $48,657 |
| Touro UniversityNew York, NY | 38 | $63,775 | n/a | $51,131 |
| Grand Canyon UniversityPhoenix, AZ | 202 | $61,774 | n/a | $50,551 |
| Albany State UniversityAlbany, GA | 14 | $61,409 | n/a | $27,917 |
| Cambridge CollegeBoston, MA | 28 | $60,011 | n/a | $40,167 |
| Doane UniversityCrete, NE | 43 | $59,814 | n/a | $18,635 |
| Millersville University of PennsylvaniaMillersville, PA | 9 | $59,352 | n/a | n/a |
| Whitworth UniversitySpokane, WA | 9 | $58,923 | n/a | n/a |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 17 | $58,450 | n/a | n/a |
| University of RochesterRochester, NY | 10 | $58,238 | n/a | n/a |
| George Fox UniversityNewberg, OR | 4 | $57,903 | n/a | n/a |
| Merrimack CollegeNorth Andover, MA | 23 | $56,863 | n/a | $41,000 |
| Prescott CollegePrescott, AZ | 10 | $54,556 | n/a | n/a |
| Fordham UniversityBronx, NY | 12 | $54,432 | n/a | n/a |
| Westminster CollegeNew Wilmington, PA | 3 | $54,269 | n/a | n/a |
| West Chester University of PennsylvaniaWest Chester, PA | 26 | $53,782 | n/a | $38,164 |
| University of DenverDenver, CO | 35 | $53,731 | n/a | $88,626 |
| Bradley UniversityPeoria, IL | 13 | $53,539 | n/a | $61,500 |
| Butler UniversityIndianapolis, IN | 12 | $52,745 | n/a | n/a |
| Campbellsville UniversityCampbellsville, KY | 82 | $52,167 | n/a | $29,500 |
| Loras CollegeDubuque, IA | 5 | $51,735 | n/a | n/a |
| University of IowaIowa City, IA | 11 | $51,517 | n/a | n/a |
| Virginia Polytechnic Institute and State UniversityBlacksburg, VA | 20 | $46,870 | n/a | n/a |
| Auburn University at MontgomeryMontgomery, AL | 13 | $46,391 | n/a | $61,500 |
| Murray State UniversityMurray, KY | 17 | $46,284 | n/a | $44,487 |
| University of MississippiUniversity, MS | 40 | $45,817 | n/a | $37,500 |
