Grad school ยท Health professions
Nursing graduate programs (MSN, DNP): earnings and debt by school
625 colleges award master's degrees in nursing. Graduates of the typical program earned $107,455 a year after finishing, and those who borrowed left with a median of $45,400 in federal loans taken at the school.
Official field: Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Admission figures such as LSAT, MCAT or GRE scores are not part of this federal data, so check each school.
| Degree level | Programs | Typical earnings 1 yr after | Typical median debt |
|---|---|---|---|
| Master's | 625 | $107,455 | $45,400 |
| Doctoral | 195 | $133,687 | $71,350 |
| Professional doctorate | 314 | $117,090 | $82,294 |
Is it worth it? Debt vs first-year pay
Each dot is one master's program. Dots above the dashed line have graduates earning more in their first year than the program's median debt.
Master's programs in nursing
Highest first-year earnings
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| University of North DakotaGrand Forks, ND | 130 | n/a | $244,209 | $61,500 |
| Saint Mary's University of MinnesotaWinona, MN | 14 | $249,362 | $240,586 | $69,003 |
| Newman UniversityWichita, KS | 20 | $188,757 | $231,867 | $111,515 |
| Mount Marty UniversityYankton, SD | 6 | $118,003 | $221,221 | n/a |
| Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC | 21 | $217,487 | $221,028 | n/a |
| University of New EnglandBiddeford, ME | 22 | $253,529 | $221,022 | $162,904 |
| Texas Wesleyan UniversityFort Worth, TX | 3 | $216,030 | $219,488 | $126,297 |
| AdventHealth UniversityOrlando, FL | 46 | $102,939 | $214,531 | $34,573 |
| Central Connecticut State UniversityNew Britain, CT | 6 | n/a | $209,970 | n/a |
| Webster UniversitySaint Louis, MO | 50 | $96,413 | $201,294 | n/a |
| Gannon UniversityErie, PA | 16 | $237,113 | $197,954 | $117,842 |
| Medical University of South CarolinaCharleston, SC | 74 | $93,035 | $187,865 | n/a |
| California State University-FullertonFullerton, CA | 20 | $117,148 | $182,816 | $30,750 |
| Loma Linda UniversityLoma Linda, CA | 3 | n/a | $177,247 | n/a |
| San Diego State UniversitySan Diego, CA | 31 | $122,274 | $165,564 | n/a |
| University of California-DavisDavis, CA | 2 | $151,866 | $163,702 | n/a |
| Florida State UniversityTallahassee, FL | 0 | $208,064 | $162,329 | $87,312 |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA | 67 | $123,133 | $161,128 | $92,926 |
| York College of PennsylvaniaYork, PA | 7 | $115,436 | $159,209 | n/a |
| Samuel Merritt UniversityOakland, CA | 193 | $144,760 | $155,587 | $163,486 |
| Fresno Pacific UniversityFresno, CA | 22 | $136,167 | $155,201 | $41,000 |
| St. Joseph's University-New YorkBrooklyn, NY | 26 | $142,215 | $153,908 | $56,994 |
| San Francisco State UniversitySan Francisco, CA | 26 | $154,646 | $152,207 | $66,841 |
| Hofstra UniversityHempstead, NY | 31 | $129,032 | $151,333 | n/a |
| California State University-Dominguez HillsCarson, CA | 54 | $137,117 | $151,224 | $50,250 |
| New York UniversityNew York, NY | 163 | $143,833 | $151,024 | $71,835 |
| Dominican University New YorkOrangeburg, NY | 35 | $136,131 | $150,101 | $34,167 |
| California State University-San MarcosSan Marcos, CA | 31 | $132,068 | $148,800 | $53,500 |
| Molloy UniversityRockville Centre, NY | 104 | $136,656 | $148,040 | $45,750 |
| University of San FranciscoSan Francisco, CA | 140 | $143,003 | $147,482 | $135,488 |
| California State University-FresnoFresno, CA | 7 | n/a | $147,082 | n/a |
| Youngstown State UniversityYoungstown, OH | 93 | $136,152 | $147,080 | $40,989 |
| Charles R Drew University of Medicine and ScienceLos Angeles, CA | 157 | $113,230 | $146,374 | $94,497 |
| Arkansas State UniversityJonesboro, AR | 76 | $122,745 | $146,230 | $25,421 |
| University of Akron Main CampusAkron, OH | 59 | $155,003 | $146,142 | $42,029 |
| Wagner CollegeStaten Island, NY | 77 | $128,500 | $145,987 | n/a |
| Barry UniversityMiami, FL | 32 | $108,280 | $145,767 | $71,750 |
| Fairleigh Dickinson University-Florham CampusMadison, NJ | 8 | $126,105 | $145,105 | $30,750 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusTeaneck, NJ | 57 | $126,105 | $145,105 | $30,750 |
| CUNY Lehman CollegeBronx, NY | 18 | $137,853 | $144,722 | n/a |
| Sonoma State UniversityRohnert Park, CA | 32 | $153,933 | $144,371 | $41,000 |
| Long Island UniversityBrookville, NY | 297 | $140,465 | $144,347 | $61,500 |
| Azusa Pacific UniversityAzusa, CA | 198 | $130,441 | $143,392 | $84,736 |
| Northeastern UniversityBoston, MA | 54 | $139,712 | $143,345 | $52,979 |
| United States UniversitySandy Springs, CA | 779 | $121,934 | $143,181 | $37,697 |
| CUNY Hunter CollegeNew York, NY | 143 | $140,223 | $142,731 | $30,500 |
| SUNY Downstate Health Sciences UniversityBrooklyn, NY | 136 | $131,478 | $142,553 | $28,280 |
| Columbia University in the City of New YorkNew York, NY | 307 | $130,699 | $142,412 | $114,333 |
| University of Nevada-Las VegasLas Vegas, NV | 62 | $121,417 | $141,227 | $34,166 |
| Pace UniversityNew York, NY | 182 | $139,452 | $140,738 | $53,362 |
| Felician UniversityLodi, NJ | 17 | $118,013 | $139,444 | n/a |
| University of Missouri-Kansas CityKansas City, MO | 81 | $113,581 | $139,097 | $43,125 |
| California State University-Long BeachLong Beach, CA | 63 | $116,794 | $138,776 | n/a |
| Rhode Island CollegeProvidence, RI | 25 | $116,291 | $138,536 | n/a |
| Southern Connecticut State UniversityNew Haven, CT | 14 | $114,438 | $138,364 | n/a |
| Adelphi UniversityGarden City, NY | 35 | $133,960 | $137,582 | $59,351 |
| University of Washington-Bothell CampusBothell, WA | 22 | $129,755 | $137,533 | $36,984 |
| University of Washington-Seattle CampusSeattle, WA | 31 | $129,755 | $137,533 | $36,984 |
| University of Washington-Tacoma CampusTacoma, WA | 14 | $129,755 | $137,533 | $36,984 |
| Wayne State UniversityDetroit, MI | 51 | $128,838 | $137,480 | $51,250 |
| California State University-Los AngelesLos Angeles, CA | 46 | $127,145 | $137,184 | $27,982 |
| William Paterson University of New JerseyWayne, NJ | 226 | $118,161 | $137,010 | $36,651 |
| University of California-Los AngelesLos Angeles, CA | 151 | $115,473 | $136,869 | $55,271 |
| Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ | 36 | $119,341 | $136,857 | $52,322 |
| West Coast University-Anaheim-Orange CountyAnaheim, CA | 591 | $130,984 | $136,520 | $37,297 |
| University of KansasLawrence, KS | 13 | n/a | $136,168 | n/a |
| Mount Saint Mary CollegeNewburgh, NY | 46 | n/a | $135,843 | $45,150 |
| Bowie State UniversityBowie, MD | 4 | n/a | $135,681 | n/a |
| Russell Sage CollegeTroy, NY | 44 | $120,261 | $135,279 | $50,652 |
| Rowan UniversityGlassboro, NJ | 41 | $123,155 | $134,810 | $29,500 |
| Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA | 67 | $107,670 | $134,661 | $41,000 |
| Winona State UniversityWinona, MN | 6 | $128,354 | $134,654 | n/a |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 161 | $129,824 | $134,363 | $25,000 |
| California Baptist UniversityRiverside, CA | 31 | $124,142 | $134,166 | $86,089 |
| Gonzaga UniversitySpokane, WA | 164 | $133,553 | $133,955 | $61,499 |
| University of DelawareNewark, DE | 12 | n/a | $133,949 | n/a |
| La Salle UniversityPhiladelphia, PA | 71 | $168,225 | $133,908 | $51,250 |
| Regis UniversityDenver, CO | 88 | $114,457 | $133,420 | $41,000 |
| University of ConnecticutStorrs, CT | 65 | $132,624 | $133,363 | $30,612 |
| Midwestern State UniversityWichita Falls, TX | 16 | $117,830 | $132,498 | $40,143 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health SciencesBoston, MA | 82 | $117,830 | $132,366 | $41,000 |
| Angelo State UniversitySan Angelo, TX | 18 | $104,170 | $132,218 | n/a |
| Daemen UniversityAmherst, NY | 34 | $112,680 | $132,040 | $43,107 |
| University of Mount Saint VincentBronx, NY | 29 | $136,348 | $131,714 | n/a |
| Yale UniversityNew Haven, CT | 108 | $113,054 | $131,639 | $139,492 |
| Governors State UniversityUniversity Park, IL | 22 | $96,644 | $131,619 | n/a |
| Texas A & M International UniversityLaredo, TX | 53 | $105,431 | $131,501 | $18,638 |
| Husson UniversityBangor, ME | 48 | $115,148 | $131,409 | $50,276 |
| University of Phoenix-ArizonaPhoenix, AZ | 366 | $118,357 | $131,365 | $28,549 |
| The University of Tennessee-ChattanoogaChattanooga, TN | 24 | $174,706 | $131,034 | $57,562 |
| Point Loma Nazarene UniversitySan Diego, CA | 19 | $110,814 | $130,691 | n/a |
| University of Rhode IslandKingston, RI | 26 | $117,270 | $129,967 | $37,250 |
| The University of Texas Health Science Center at San AntonioSan Antonio, TX | 0 | $109,514 | $129,695 | n/a |
| University of Michigan-FlintFlint, MI | 95 | $102,459 | $129,633 | $51,250 |
| Commonwealth University of PennsylvaniaBloomsburg, PA | 22 | $121,967 | $129,202 | $49,735 |
| Clayton State UniversityMorrow, GA | 18 | $107,085 | $128,972 | n/a |
| University of California-IrvineIrvine, CA | 21 | $105,932 | $128,924 | $65,803 |
| Curry CollegeMilton, MA | 17 | $120,482 | $128,725 | n/a |
| Boise State UniversityBoise, ID | 26 | $136,508 | $128,689 | $62,943 |
| Mercy UniversityDobbs Ferry, NY | 48 | $147,383 | $128,609 | $30,893 |
| SUNY Polytechnic InstituteUtica, NY | 74 | $113,604 | $128,525 | $35,500 |
| Brigham Young UniversityProvo, UT | 5 | n/a | $128,351 | n/a |
| Wright State University-Main CampusDayton, OH | 17 | $100,014 | $128,321 | n/a |
| Mercer UniversityMacon, GA | 31 | $109,859 | $128,313 | $50,383 |
| Fairfield UniversityFairfield, CT | 31 | $123,281 | $128,250 | $69,960 |
| The University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TX | 9 | $104,177 | $128,123 | n/a |
| Georgetown UniversityWashington, DC | 259 | $115,111 | $127,831 | $127,319 |
| The University of Texas at TylerTyler, TX | 87 | $117,631 | $127,762 | $30,287 |
| Westminster UniversitySalt Lake City, UT | 52 | $130,669 | $127,668 | $103,657 |
| National UniversitySan Diego, CA | 37 | $139,947 | $127,649 | $41,000 |
| Wilkes UniversityWilkes-Barre, PA | 356 | $114,556 | $127,350 | $43,904 |
| Old Dominion UniversityNorfolk, VA | 80 | $105,345 | $127,286 | $46,758 |
| Rivier UniversityNashua, NH | 127 | $114,842 | $127,230 | $39,250 |
| Saint Anthony College of NursingRockford, IL | 4 | n/a | $127,164 | n/a |
| Samford UniversityBirmingham, AL | 38 | $142,364 | $127,084 | $90,709 |
| Colorado State University PuebloPueblo, CO | 21 | $117,241 | $126,927 | $50,810 |
| Albany State UniversityAlbany, GA | 16 | $108,916 | $126,877 | n/a |
| Drexel UniversityPhiladelphia, PA | 303 | $118,536 | $126,827 | $51,250 |
| The University of Texas Medical Branch at GalvestonGalveston, TX | 120 | $115,542 | $126,781 | $34,811 |
| Texas Tech University Health Sciences CenterLubbock, TX | 162 | $110,938 | $126,759 | $44,016 |
| University of Massachusetts-BostonBoston, MA | 42 | $119,803 | $126,694 | $38,292 |
| Case Western Reserve UniversityCleveland, OH | 70 | $112,496 | $126,688 | $109,373 |
| Holy Family UniversityPhiladelphia, PA | 23 | $118,063 | $126,548 | n/a |
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX | 29 | $107,824 | $126,516 | n/a |
| Southern New Hampshire UniversityManchester, NH | 190 | $114,968 | $126,492 | $36,900 |
| Sacred Heart UniversityFairfield, CT | 138 | $117,876 | $125,904 | $36,567 |
| Upstate Medical UniversitySyracuse, NY | 67 | $108,014 | $125,628 | $45,042 |
| University of Detroit MercyDetroit, MI | 65 | $114,382 | $125,601 | $69,721 |
| Allen CollegeWaterloo, IA | 28 | $114,646 | $125,589 | $45,309 |
| University of Saint JosephWest Hartford, CT | 36 | $120,430 | $125,564 | $51,250 |
| Florida International UniversityMiami, FL | 94 | $124,274 | $125,543 | n/a |
| Villanova UniversityVillanova, PA | 42 | $113,462 | $125,445 | $37,518 |
| University of North Carolina at CharlotteCharlotte, NC | 48 | $110,328 | $125,281 | $25,500 |
| Research College of NursingKansas City, MO | 29 | $113,057 | $125,240 | n/a |
| University of Saint Francis-Fort WayneFort Wayne, IN | 5 | $99,238 | $125,126 | n/a |
| Saint Francis Medical Center College of NursingPeoria, IL | 30 | $113,088 | $125,082 | $29,500 |
| University of Massachusetts-LowellLowell, MA | 19 | $118,843 | $125,044 | n/a |
| Otterbein UniversityWesterville, OH | 13 | $103,607 | $125,033 | n/a |
| Middle Georgia State UniversityMacon, GA | 9 | $113,752 | $124,939 | n/a |
| University of San DiegoSan Diego, CA | 52 | $114,710 | $124,822 | $130,185 |
| Keiser University-Ft LauderdaleFort Lauderdale, FL | 51 | $124,687 | $124,555 | $61,500 |
| Widener UniversityChester, PA | 20 | $113,700 | $124,483 | $47,904 |
| Barnes-Jewish College Goldfarb School of NursingSaint Louis, MO | 17 | $129,809 | $124,421 | $41,000 |
| Harding UniversitySearcy, AR | 19 | $106,033 | $124,272 | $57,129 |
| D'Youville UniversityBuffalo, NY | 92 | $113,276 | $124,200 | $45,415 |
| University of MaryBismarck, ND | 24 | $106,892 | $124,187 | $49,020 |
| University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA | 219 | $121,715 | $124,042 | $70,647 |
| Le Moyne CollegeSyracuse, NY | 33 | $109,828 | $123,940 | $48,550 |
| Radford UniversityRadford, VA | 43 | n/a | $123,832 | $31,293 |
| Grand Canyon UniversityPhoenix, AZ | 1,394 | $115,281 | $123,688 | $38,753 |
| Simmons UniversityBoston, MA | 341 | $109,868 | $123,629 | $71,599 |
| Kennesaw State UniversityKennesaw, GA | 66 | $108,543 | $123,603 | $29,117 |
| University of Nevada-RenoReno, NV | 22 | $119,322 | $123,539 | $25,390 |
| Bradley UniversityPeoria, IL | 45 | $107,932 | $123,381 | $73,350 |
| Texas A & M University-Corpus ChristiCorpus Christi, TX | 36 | $100,708 | $123,346 | $39,611 |
| Binghamton UniversityVestal, NY | 48 | $114,681 | $123,308 | $42,045 |
| University of South Carolina-ColumbiaColumbia, SC | 148 | $111,910 | $123,101 | $60,877 |
| MGH Institute of Health ProfessionsBoston, MA | 105 | $106,020 | $123,082 | $171,967 |
| Regis CollegeWeston, MA | 371 | $118,441 | $123,036 | $50,441 |
| The University of Texas at ArlingtonArlington, TX | 867 | $114,197 | $122,994 | $45,500 |
| University of South AlabamaMobile, AL | 769 | $107,444 | $122,851 | $51,250 |
| Walden UniversityMinneapolis, MN | 3,695 | $115,362 | $122,823 | $60,965 |
| Western Carolina UniversityCullowhee, NC | 35 | $102,535 | $122,811 | $31,584 |
| Clarkson CollegeOmaha, NE | 110 | $113,955 | $122,735 | $52,759 |
| Indiana State UniversityTerre Haute, IN | 34 | $109,599 | $122,651 | $31,671 |
| Duke UniversityDurham, NC | 198 | $111,341 | $122,410 | $83,122 |
| Rutgers University-CamdenCamden, NJ | 10 | $106,159 | $122,331 | n/a |
| Rutgers University-New BrunswickNew Brunswick, NJ | 15 | $106,159 | $122,331 | n/a |
| Concordia University-WisconsinMequon, WI | 38 | $108,741 | $122,169 | $38,973 |
| Kentucky Christian UniversityGrayson, KY | 8 | $111,895 | $122,129 | n/a |
| Saint Joseph's College of MaineStandish, ME | 39 | $112,610 | $122,067 | $35,860 |
| Salem State UniversitySalem, MA | 11 | $110,988 | $122,042 | n/a |
| Emory UniversityAtlanta, GA | 467 | $96,712 | $121,958 | $119,861 |
| Notre Dame of Maryland UniversityBaltimore, MD | 8 | $104,025 | $121,955 | n/a |
| University of Alaska AnchorageAnchorage, AK | 18 | $124,045 | $121,953 | n/a |
| University of Hawaii at ManoaHonolulu, HI | 13 | n/a | $121,929 | n/a |
| DeSales UniversityCenter Valley, PA | 41 | $110,780 | $121,835 | $40,889 |
| University of Colorado Colorado SpringsColorado Springs, CO | 45 | $109,081 | $121,683 | $59,450 |
| Maryville University of Saint LouisSaint Louis, MO | 457 | $112,311 | $121,675 | $59,059 |
| Keuka CollegeKeuka Park, NY | 6 | $110,328 | $121,584 | n/a |
| George Washington UniversityWashington, DC | 142 | $113,282 | $121,460 | $51,250 |
| University of Central MissouriWarrensburg, MO | 50 | $104,820 | $121,342 | $30,211 |
| The University of Texas at El PasoEl Paso, TX | 105 | $115,086 | $121,262 | $39,485 |
| University of St FrancisJoliet, IL | 31 | $118,010 | $121,222 | $42,973 |
| Immaculata UniversityImmaculata, PA | 5 | n/a | $121,043 | n/a |
| Malone UniversityCanton, OH | 4 | n/a | $121,037 | n/a |
| University of MiamiCoral Gables, FL | 117 | $109,206 | $120,982 | $54,982 |
| Prairie View A & M UniversityPrairie View, TX | 2 | $106,253 | $120,963 | n/a |
| Roberts Wesleyan UniversityRochester, NY | 6 | $103,435 | $120,948 | n/a |
| Indiana University-South BendSouth Bend, IN | 10 | $103,303 | $120,931 | n/a |
| Northern Illinois UniversityDekalb, IL | 35 | $107,337 | $120,765 | $29,958 |
| Spring Arbor UniversitySpring Arbor, MI | 222 | $104,543 | $120,740 | $53,767 |
| The University of Texas Health Science Center at HoustonHouston, TX | 127 | $113,015 | $120,708 | $39,887 |
| Texas Woman's UniversityDenton, TX | 297 | $107,679 | $120,705 | $36,254 |
| University of HartfordWest Hartford, CT | 29 | $115,999 | $120,508 | $25,500 |
| Weber State UniversityOgden, UT | 21 | $86,399 | $120,505 | $28,071 |
| Wilmington UniversityNew Castle, DE | 83 | $113,548 | $120,495 | n/a |
| McNeese State UniversityLake Charles, LA | 41 | $111,515 | $120,313 | $41,000 |
| Nicholls State UniversityThibodaux, LA | 40 | $105,367 | $120,260 | $39,385 |
| University of Mary Hardin-BaylorBelton, TX | 0 | n/a | $120,217 | n/a |
| University of IndianapolisIndianapolis, IN | 5 | $116,010 | $120,214 | n/a |
| Southern University Law CenterBaton Rouge, LA | 0 | $101,569 | $120,049 | $41,000 |
| Southern University and A & M CollegeBaton Rouge, LA | 8 | $101,569 | $120,049 | $41,000 |
| Thomas Jefferson UniversityPhiladelphia, PA | 251 | $114,888 | $119,929 | $41,000 |
| East Carolina UniversityGreenville, NC | 85 | $111,253 | $119,911 | $40,674 |
| Olivet Nazarene UniversityBourbonnais, IL | 56 | $107,113 | $119,831 | $47,666 |
| Francis Marion UniversityFlorence, SC | 28 | $110,240 | $119,820 | $64,150 |
| Ramapo College of New JerseyMahwah, NJ | 20 | $124,991 | $119,811 | n/a |
| Eastern Kentucky UniversityRichmond, KY | 80 | $110,519 | $119,778 | $57,898 |
| Moravian UniversityBethlehem, PA | 38 | $121,045 | $119,711 | n/a |
| American International CollegeSpringfield, MA | 15 | $118,256 | $119,643 | $54,026 |
| University of RochesterRochester, NY | 76 | $97,504 | $119,636 | $43,958 |
| Winston-Salem State UniversityWinston-Salem, NC | 24 | $97,433 | $119,602 | $34,716 |
| George Mason UniversityFairfax, VA | 55 | $110,299 | $119,531 | $42,166 |
| Purdue University NorthwestHammond, IN | 88 | $106,158 | $119,447 | $34,408 |
| Marian UniversityFond Du Lac, WI | 20 | n/a | $119,309 | n/a |
| South University-AustinRound Rock, TX | 1 | $104,756 | $119,307 | $61,500 |
| South University-ColumbiaColumbia, SC | 10 | $104,756 | $119,307 | $61,500 |
| South University-MontgomeryMontgomery, AL | 2 | $104,756 | $119,307 | $61,500 |
| South University-RichmondGlen Allen, VA | 4 | $104,756 | $119,307 | $61,500 |
| South University-SavannahSavannah, GA | 6 | $104,756 | $119,307 | $61,500 |
| South University-Savannah OnlineSavannah, GA | 556 | $104,756 | $119,307 | $61,500 |
| South University-TampaTampa, FL | 69 | $104,756 | $119,307 | $61,500 |
| South University-Virginia BeachVirginia Beach, VA | 1 | $104,756 | $119,307 | $61,500 |
| South University-West Palm BeachRoyal Palm Beach, FL | 7 | $104,756 | $119,307 | $61,500 |
| Gwynedd Mercy UniversityGwynedd Valley, PA | 7 | n/a | $119,251 | n/a |
| Graceland University-LamoniLamoni, IA | 74 | $109,491 | $119,092 | $58,287 |
| Bellin CollegeGreen Bay, WI | 14 | $108,491 | $119,025 | n/a |
| University of Southern MainePortland, ME | 29 | $108,772 | $118,908 | $29,850 |
| Vanderbilt UniversityNashville, TN | 389 | $112,046 | $118,826 | $107,410 |
| Chamberlain University-IllinoisAddison, IL | 4,616 | $107,822 | $118,689 | $44,166 |
| West Texas A & M UniversityCanyon, TX | 15 | $104,989 | $118,510 | n/a |
| Alverno CollegeMilwaukee, WI | 169 | $90,796 | $118,338 | $75,693 |
| Loyola University New OrleansNew Orleans, LA | 40 | $99,524 | $118,315 | $61,015 |
| Thomas Edison State UniversityTrenton, NJ | 32 | $112,265 | $118,257 | n/a |
| Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 43 | $130,247 | $118,130 | n/a |
| Excelsior UniversityAlbany, NY | 34 | $119,205 | $118,099 | $34,167 |
| Loyola University ChicagoChicago, IL | 41 | $108,793 | $118,017 | $61,682 |
| Madonna UniversityLivonia, MI | 23 | $107,708 | $118,011 | $63,431 |
| Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MI | 18 | $116,469 | $117,970 | n/a |
| Georgia State UniversityAtlanta, GA | 43 | $105,987 | $117,952 | $30,875 |
| Oakland UniversityRochester Hills, MI | 60 | $97,968 | $117,829 | $39,921 |
| Capella UniversityMinneapolis, MN | 950 | $107,911 | $117,823 | $17,349 |
| Illinois State UniversityNormal, IL | 25 | $115,118 | $117,757 | n/a |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA | 1 | $107,187 | $117,728 | $41,000 |
| Pennsylvania State University-World CampusUniversity Park, PA | 19 | $107,187 | $117,728 | $41,000 |
| Lewis UniversityRomeoville, IL | 118 | $107,399 | $117,706 | $39,052 |
| Boston CollegeChestnut Hill, MA | 56 | $113,371 | $117,616 | $117,522 |
| Spalding UniversityLouisville, KY | 13 | $97,053 | $117,551 | $41,000 |
| Saint Xavier UniversityChicago, IL | 26 | $107,053 | $117,289 | $29,621 |
| Ball State UniversityMuncie, IN | 37 | $103,680 | $117,260 | $22,869 |
| University of Louisiana at LafayetteLafayette, LA | 38 | $106,238 | $117,259 | $55,018 |
| Mount Carmel College of NursingColumbus, OH | 49 | $93,387 | $117,251 | $32,632 |
| Cedarville UniversityCedarville, OH | 42 | $100,502 | $117,244 | $41,145 |
| Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 103 | $105,791 | $117,140 | $41,000 |
| Northern Arizona UniversityFlagstaff, AZ | 43 | $110,084 | $117,110 | n/a |
| Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ | 62 | $119,934 | $116,553 | $50,615 |
| Lincoln Memorial UniversityHarrogate, TN | 51 | $107,269 | $116,481 | $57,280 |
| Troy UniversityTroy, AL | 65 | $97,550 | $116,454 | $46,250 |
| Brenau UniversityGainesville, GA | 92 | $95,483 | $116,299 | $80,143 |
| University of South FloridaTampa, FL | 223 | $106,253 | $116,242 | $43,412 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical CampusDenver, CO | 156 | $103,020 | $116,093 | $48,664 |
| Southeastern Louisiana UniversityHammond, LA | 36 | $100,925 | $116,085 | $34,300 |
| The University of AlabamaTuscaloosa, AL | 103 | $101,339 | $116,062 | $41,000 |
| Benedictine UniversityLisle, IL | 57 | $105,287 | $116,040 | $45,736 |
| Tennessee State UniversityNashville, TN | 4 | $109,567 | $115,908 | n/a |
| Franciscan University of SteubenvilleSteubenville, OH | 19 | $105,898 | $115,803 | $41,000 |
| Florida Southern CollegeLakeland, FL | 31 | $102,038 | $115,730 | $51,250 |
| University of MemphisMemphis, TN | 60 | $99,322 | $115,610 | $45,618 |
| University of Alabama at BirminghamBirmingham, AL | 474 | $102,557 | $115,581 | $41,000 |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended StudiesFayette, MO | 4 | $92,764 | $115,434 | n/a |
| Indiana University-EastRichmond, IN | 16 | $106,661 | $115,214 | n/a |
| University of Central FloridaOrlando, FL | 65 | $93,964 | $115,126 | $27,972 |
| North Park UniversityChicago, IL | 25 | $108,601 | $115,101 | n/a |
| Indiana Wesleyan University-National & GlobalMarion, IN | 149 | $107,984 | $115,012 | $54,216 |
| University of Cincinnati-Main CampusCincinnati, OH | 409 | $101,779 | $114,994 | $50,000 |
| University of North Carolina at Chapel HillChapel Hill, NC | 48 | $98,276 | $114,707 | $41,000 |
| University of West GeorgiaCarrollton, GA | 17 | $99,151 | $114,602 | n/a |
| Queens University of CharlotteCharlotte, NC | 33 | $105,824 | $114,542 | $41,000 |
| University of Northern ColoradoGreeley, CO | 17 | $102,799 | $114,527 | n/a |
| Austin Peay State UniversityClarksville, TN | 40 | $98,019 | $114,522 | $41,750 |
| The University of TampaTampa, FL | 43 | $101,156 | $114,520 | $46,787 |
| Anderson UniversityAnderson, SC | 32 | $99,898 | $114,508 | n/a |
| Kent State University at KentKent, OH | 118 | $101,738 | $114,464 | $35,600 |
| Mississippi University for WomenColumbus, MS | 19 | $105,325 | $114,384 | $20,500 |
| Jacksonville UniversityJacksonville, FL | 119 | $103,960 | $114,295 | $34,500 |
| University of Nebraska Medical CenterOmaha, NE | 32 | $99,514 | $114,252 | $51,954 |
| Cox CollegeSpringfield, MO | 29 | $104,926 | $114,221 | $41,000 |
| The Catholic University of AmericaWashington, DC | 12 | $106,867 | $114,102 | n/a |
| University of Central ArkansasConway, AR | 5 | $98,504 | $114,073 | n/a |
| Waynesburg UniversityWaynesburg, PA | 5 | $96,298 | $114,069 | n/a |
| University of North GeorgiaDahlonega, GA | 23 | $94,867 | $113,921 | $31,066 |
| Pennsylvania Western UniversityCalifornia, PA | 41 | $104,137 | $113,607 | $39,683 |
| Nova Southeastern UniversityFort Lauderdale, FL | 234 | $105,447 | $113,592 | $72,250 |
| Saginaw Valley State UniversityUniversity Center, MI | 32 | $105,818 | $113,545 | $45,526 |
| University of New Mexico-Main CampusAlbuquerque, NM | 55 | $103,923 | $113,474 | $50,302 |
| Ohio University-Main CampusAthens, OH | 136 | $105,261 | $113,469 | $33,726 |
| Purdue University-Main CampusWest Lafayette, IN | 13 | $108,415 | $113,241 | n/a |
| Georgia College & State UniversityMilledgeville, GA | 40 | $95,876 | $113,221 | $41,000 |
| West Virginia UniversityMorgantown, WV | 30 | $104,633 | $113,161 | $57,854 |
| Bethel UniversitySaint Paul, MN | 19 | $119,299 | $112,698 | $53,128 |
| Southern Adventist UniversityCollegedale, TN | 27 | $107,938 | $112,639 | $41,000 |
| Davenport UniversityGrand Rapids, MI | 4 | $103,457 | $112,459 | n/a |
| Western Kentucky UniversityBowling Green, KY | 13 | $85,662 | $112,455 | $22,378 |
| Marshall UniversityHuntington, WV | 30 | $103,612 | $112,452 | $41,944 |
| Nebraska Wesleyan UniversityLincoln, NE | 14 | $99,086 | $112,139 | n/a |
| Stevenson UniversityOwings Mills, MD | 36 | $112,669 | $111,980 | n/a |
| Columbus State UniversityColumbus, GA | 90 | $105,475 | $111,944 | $40,673 |
| Ursuline CollegePepper Pike, OH | 34 | $102,268 | $111,922 | $61,500 |
| Western Governors UniversitySalt Lake City, UT | 1,910 | $105,611 | $111,688 | $17,322 |
| Saint Louis UniversitySaint Louis, MO | 72 | $98,040 | $111,664 | $75,621 |
| Belmont UniversityNashville, TN | 11 | $96,045 | $111,634 | n/a |
| Northern Kentucky UniversityHighland Heights, KY | 625 | $105,703 | $111,560 | $46,546 |
| Northwestern State University of LouisianaNatchitoches, LA | 82 | $115,505 | $111,536 | $45,810 |
| Texas State UniversitySan Marcos, TX | 21 | $110,005 | $111,334 | $36,130 |
| Johns Hopkins UniversityBaltimore, MD | 280 | $88,756 | $111,325 | $128,122 |
| Indiana University-KokomoKokomo, IN | 12 | $104,848 | $111,050 | n/a |
