Public administration and social work · bachelor's degree
Social work major: colleges and pay
584 colleges in our data award bachelor's degrees in social work, 18,298 of them in 2023-24. Graduates of the typical program earned $41,465 a year after graduating and $51,514 four years after.
Official field name: Social Work.
Where social work graduates earn the most
Typical earnings four years after graduation, by state (states with 3 or more programs reporting).
Colleges where social work graduates earn the most
Programs with at least 10 graduates in 2023-24, ranked by median earnings four years after graduation.
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Providence CollegeProvidence, RI | 11 | n/a | $70,356 | n/a |
| CUNY Hunter CollegeNew York, NY | 43 | $46,845 | $70,273 | $11,000 |
| California State University-San BernardinoSan Bernardino, CA | 73 | $59,991 | $69,201 | $11,000 |
| San Francisco State UniversitySan Francisco, CA | 21 | $44,889 | $68,524 | $21,763 |
| California State University-Long BeachLong Beach, CA | 60 | $45,614 | $68,448 | $11,000 |
| Pacific Lutheran UniversityTacoma, WA | 19 | n/a | $67,458 | $18,862 |
| University of California-BerkeleyBerkeley, CA | 68 | $51,615 | $67,393 | $8,893 |
| Iona UniversityNew Rochelle, NY | 10 | n/a | $66,417 | n/a |
| Adelphi UniversityGarden City, NY | 35 | n/a | $66,162 | $25,000 |
| University of the District of ColumbiaWashington, DC | 16 | $53,398 | $65,986 | $33,183 |
| Texas Christian UniversityFort Worth, TX | 32 | n/a | $65,536 | $21,500 |
| Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ | 14 | n/a | $63,559 | n/a |
| Portland State UniversityPortland, OR | 84 | $43,124 | $63,456 | $20,175 |
| Simmons UniversityBoston, MA | 44 | n/a | $62,992 | $20,750 |
| CUNY Lehman CollegeBronx, NY | 126 | $45,547 | $62,955 | $12,000 |
| Centenary UniversityHackettstown, NJ | 14 | n/a | $62,373 | n/a |
| St Catherine UniversitySaint Paul, MN | 26 | $44,956 | $62,227 | $24,445 |
| George Fox UniversityNewberg, OR | 13 | $48,756 | $62,201 | $19,733 |
| Fresno Pacific UniversityFresno, CA | 70 | $43,330 | $61,951 | $24,997 |
| Eastern Connecticut State UniversityWillimantic, CT | 36 | $41,953 | $61,908 | $23,000 |
| Barry UniversityMiami, FL | 11 | $41,081 | $61,820 | $28,750 |
| College of Staten Island CUNYStaten Island, NY | 14 | $54,790 | $61,558 | n/a |
| Skidmore CollegeSaratoga Springs, NY | 20 | n/a | $61,428 | $14,200 |
| College of Our Lady of the ElmsChicopee, MA | 30 | $45,509 | $60,938 | $23,000 |
| Syracuse UniversitySyracuse, NY | 15 | $50,649 | $60,920 | $26,000 |
Largest social work programs
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Grand Canyon UniversityPhoenix, AZ | 297 | $41,663 | $53,716 | $30,229 |
| California State University-Los AngelesLos Angeles, CA | 217 | $39,621 | $59,545 | $14,918 |
| Walden UniversityMinneapolis, MN | 208 | $43,977 | n/a | $36,466 |
| The University of Texas at ArlingtonArlington, TX | 204 | $41,622 | $50,388 | $20,614 |
| Liberty UniversityLynchburg, VA | 202 | $41,728 | $48,003 | $27,166 |
| Aurora UniversityAurora, IL | 192 | $46,164 | $55,546 | $15,977 |
| Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL | 173 | $44,505 | $50,966 | $15,000 |
| Arizona State University Campus ImmersionTempe, AZ | 162 | $46,092 | $54,504 | $16,811 |
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH | 154 | $40,806 | $50,596 | $19,254 |
| California State University-SacramentoSacramento, CA | 151 | $43,986 | $58,280 | $14,500 |
| Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 134 | $42,668 | $50,246 | $17,946 |
| Northern Arizona UniversityFlagstaff, AZ | 133 | $40,695 | $54,000 | $19,922 |
| CUNY Lehman CollegeBronx, NY | 126 | $45,547 | $62,955 | $12,000 |
| University of UtahSalt Lake City, UT | 117 | $46,574 | $59,551 | $13,928 |
| Wayne State UniversityDetroit, MI | 113 | $42,086 | $56,152 | $21,357 |
Graduate degrees in social work
Master's: 333 programs, $56,114 first-year earnings; Doctoral: 85 programs, $93,790 first-year earnings; Professional doctorate: 10 programs, $90,517 first-year earnings. Compare graduate programs.
Social work colleges by state
Every college with a social work major
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Providence CollegeProvidence, RI | 11 | n/a | $70,356 | n/a |
| CUNY Hunter CollegeNew York, NY | 43 | $46,845 | $70,273 | $11,000 |
| La Sierra UniversityRiverside, CA | 8 | n/a | $69,244 | n/a |
| California State University-San BernardinoSan Bernardino, CA | 73 | $59,991 | $69,201 | $11,000 |
| San Francisco State UniversitySan Francisco, CA | 21 | $44,889 | $68,524 | $21,763 |
| California State University-Long BeachLong Beach, CA | 60 | $45,614 | $68,448 | $11,000 |
| Pacific Lutheran UniversityTacoma, WA | 19 | n/a | $67,458 | $18,862 |
| University of California-BerkeleyBerkeley, CA | 68 | $51,615 | $67,393 | $8,893 |
| Iona UniversityNew Rochelle, NY | 10 | n/a | $66,417 | n/a |
| Fordham UniversityBronx, NY | 6 | n/a | $66,349 | n/a |
| Adelphi UniversityGarden City, NY | 35 | n/a | $66,162 | $25,000 |
| University of the District of ColumbiaWashington, DC | 16 | $53,398 | $65,986 | $33,183 |
| Texas Christian UniversityFort Worth, TX | 32 | n/a | $65,536 | $21,500 |
| The Catholic University of AmericaWashington, DC | 5 | n/a | $65,185 | n/a |
| Dominican University New YorkOrangeburg, NY | 5 | n/a | $64,672 | n/a |
| Boston UniversityBoston, MA | 1 | n/a | $63,594 | n/a |
| Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ | 14 | n/a | $63,559 | n/a |
| Portland State UniversityPortland, OR | 84 | $43,124 | $63,456 | $20,175 |
| Simmons UniversityBoston, MA | 44 | n/a | $62,992 | $20,750 |
| CUNY Lehman CollegeBronx, NY | 126 | $45,547 | $62,955 | $12,000 |
| Centenary UniversityHackettstown, NJ | 14 | n/a | $62,373 | n/a |
| St Catherine UniversitySaint Paul, MN | 26 | $44,956 | $62,227 | $24,445 |
| George Fox UniversityNewberg, OR | 13 | $48,756 | $62,201 | $19,733 |
| Fresno Pacific UniversityFresno, CA | 70 | $43,330 | $61,951 | $24,997 |
| Eastern Connecticut State UniversityWillimantic, CT | 36 | $41,953 | $61,908 | $23,000 |
| Creighton UniversityOmaha, NE | 9 | $48,448 | $61,829 | $26,000 |
| Barry UniversityMiami, FL | 11 | $41,081 | $61,820 | $28,750 |
| College of Staten Island CUNYStaten Island, NY | 14 | $54,790 | $61,558 | n/a |
| Pacific Union CollegeAngwin, CA | 6 | n/a | $61,514 | n/a |
| Skidmore CollegeSaratoga Springs, NY | 20 | n/a | $61,428 | $14,200 |
| College of Our Lady of the ElmsChicopee, MA | 30 | $45,509 | $60,938 | $23,000 |
| Syracuse UniversitySyracuse, NY | 15 | $50,649 | $60,920 | $26,000 |
| CUNY York CollegeJamaica, NY | 32 | $47,277 | $60,820 | n/a |
| Metropolitan State UniversitySaint Paul, MN | 54 | $49,535 | $60,755 | $21,500 |
| CUNY Medgar Evers CollegeBrooklyn, NY | 40 | $42,326 | $60,755 | $14,025 |
| Eastern Washington UniversityCheney, WA | 43 | $47,508 | $60,696 | $16,159 |
| Augsburg UniversityMinneapolis, MN | 25 | $42,912 | $60,546 | $25,000 |
| Walla Walla UniversityCollege Place, WA | 11 | n/a | $60,449 | n/a |
| University of Nevada-Las VegasLas Vegas, NV | 73 | $40,560 | $60,344 | $18,500 |
| University of Nevada-RenoReno, NV | 105 | $43,794 | $60,320 | $19,000 |
| Siena UniversityLoudonville, NY | 21 | n/a | $60,100 | $26,000 |
| Morgan State UniversityBaltimore, MD | 30 | $41,672 | $60,082 | $24,000 |
| Salem State UniversitySalem, MA | 42 | $45,002 | $60,026 | $25,605 |
| State University of New York at PlattsburghPlattsburgh, NY | 52 | $43,123 | $59,925 | $24,000 |
| The University of Texas at AustinAustin, TX | 88 | $43,969 | $59,850 | $15,757 |
| Widener UniversityChester, PA | 10 | n/a | $59,654 | n/a |
| New York UniversityNew York, NY | 59 | $42,874 | $59,593 | $17,250 |
| Saint Martin's UniversityLacey, WA | 11 | n/a | $59,559 | n/a |
| University of UtahSalt Lake City, UT | 117 | $46,574 | $59,551 | $13,928 |
| California State University-Los AngelesLos Angeles, CA | 217 | $39,621 | $59,545 | $14,918 |
| Bridgewater State UniversityBridgewater, MA | 78 | $45,945 | $59,510 | $21,500 |
| University at AlbanyAlbany, NY | 27 | n/a | $59,475 | $20,250 |
| University of Saint JosephWest Hartford, CT | 8 | n/a | $59,465 | $26,000 |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 37 | n/a | $59,449 | $20,500 |
| Southern Connecticut State UniversityNew Haven, CT | 42 | $43,267 | $59,438 | $25,000 |
| Long Island UniversityBrookville, NY | 20 | n/a | $59,425 | n/a |
| East Central UniversityAda, OK | 33 | n/a | $59,384 | $19,817 |
| Central Connecticut State UniversityNew Britain, CT | 37 | $46,275 | $59,309 | $27,000 |
| University of Washington-Seattle CampusSeattle, WA | 48 | $42,900 | $59,256 | $12,107 |
| University of Washington-Tacoma CampusTacoma, WA | 30 | $42,900 | $59,256 | $12,107 |
| Loyola University ChicagoChicago, IL | 43 | $47,301 | $59,206 | $21,500 |
| Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ | 34 | n/a | $59,147 | $26,000 |
| Molloy UniversityRockville Centre, NY | 8 | n/a | $59,130 | n/a |
| Salisbury UniversitySalisbury, MD | 99 | $35,782 | $59,110 | $19,687 |
| Stockton UniversityGalloway, NJ | 101 | $40,989 | $59,102 | $21,500 |
| Mercy UniversityDobbs Ferry, NY | 18 | $44,745 | $59,024 | $16,300 |
| Heritage UniversityToppenish, WA | 41 | $42,200 | $58,634 | $14,250 |
| Colorado State University PuebloPueblo, CO | 25 | $46,941 | $58,449 | $15,500 |
| Texas Tech UniversityLubbock, TX | 24 | n/a | $58,441 | $19,992 |
| University of Maryland-Baltimore CountyBaltimore, MD | 84 | $45,256 | $58,412 | $19,788 |
| Sacred Heart UniversityFairfield, CT | 17 | n/a | $58,384 | $24,375 |
| Ramapo College of New JerseyMahwah, NJ | 49 | $42,001 | $58,371 | $18,375 |
| University of New Hampshire-Main CampusDurham, NH | 36 | $35,747 | $58,308 | $25,488 |
| Baylor UniversityWaco, TX | 22 | n/a | $58,293 | $23,375 |
| California State University-SacramentoSacramento, CA | 151 | $43,986 | $58,280 | $14,500 |
| University of Hawaii at ManoaHonolulu, HI | 50 | $42,016 | $58,097 | $23,338 |
| Texas A&M University-Central TexasKilleen, TX | 27 | $42,136 | $58,052 | $14,226 |
| Madonna UniversityLivonia, MI | 13 | n/a | $58,037 | n/a |
| California State Polytechnic University-HumboldtArcata, CA | 39 | $43,207 | $57,953 | $12,843 |
| Nazareth UniversityRochester, NY | 32 | n/a | $57,949 | $25,000 |
| Daemen UniversityAmherst, NY | 4 | n/a | $57,850 | n/a |
| Valparaiso UniversityValparaiso, IN | 9 | n/a | $57,609 | n/a |
| Seattle UniversitySeattle, WA | 19 | n/a | $57,349 | n/a |
| Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 51 | $29,138 | $57,321 | $18,100 |
| University of PortlandPortland, OR | 17 | n/a | $57,253 | n/a |
| Bowie State UniversityBowie, MD | 16 | n/a | $57,224 | n/a |
| Viterbo UniversityLa Crosse, WI | 10 | $51,693 | $57,159 | n/a |
| California State University-ChicoChico, CA | 66 | $46,652 | $57,146 | $12,410 |
| Saginaw Valley State UniversityUniversity Center, MI | 72 | $41,037 | $56,961 | $25,371 |
| Delaware State UniversityDover, DE | 23 | $39,751 | $56,937 | $26,000 |
| University of Illinois Urbana-ChampaignChampaign, IL | 73 | $37,083 | $56,917 | $13,677 |
| Minnesota State University-MankatoMankato, MN | 55 | $48,388 | $56,858 | $21,057 |
| Rutgers University-CamdenCamden, NJ | 42 | $46,514 | $56,797 | $17,475 |
| Rutgers University-New BrunswickNew Brunswick, NJ | 86 | $46,514 | $56,797 | $17,475 |
| Rutgers University-NewarkNewark, NJ | 82 | $46,514 | $56,797 | $17,475 |
| University of Alaska AnchorageAnchorage, AK | 18 | n/a | $56,698 | $16,164 |
| San Diego State UniversitySan Diego, CA | 80 | $42,357 | $56,674 | $11,000 |
| Saint Edward's UniversityAustin, TX | 21 | n/a | $56,637 | $22,000 |
| Coppin State UniversityBaltimore, MD | 26 | n/a | $56,599 | $14,233 |
| Bemidji State UniversityBemidji, MN | 39 | $46,684 | $56,345 | $22,979 |
| Saint Louis UniversitySaint Louis, MO | 18 | n/a | $56,306 | $24,750 |
| Brescia UniversityOwensboro, KY | 16 | $40,894 | $56,285 | $29,600 |
| University of St FrancisJoliet, IL | 16 | n/a | $56,259 | n/a |
| Alvernia UniversityReading, PA | 11 | n/a | $56,243 | $33,181 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 27 | n/a | $56,157 | $19,500 |
| Wayne State UniversityDetroit, MI | 113 | $42,086 | $56,152 | $21,357 |
| Governors State UniversityUniversity Park, IL | 24 | n/a | $56,123 | n/a |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusPittsburgh, PA | 36 | $42,871 | $56,092 | $20,500 |
| Western Connecticut State UniversityDanbury, CT | 29 | $41,781 | $56,058 | $24,125 |
| California State University-FresnoFresno, CA | 89 | $38,751 | $56,038 | $12,500 |
| University of North DakotaGrand Forks, ND | 70 | $50,638 | $56,001 | $21,500 |
| Campbellsville UniversityCampbellsville, KY | 56 | $37,079 | $55,942 | $17,600 |
| Florida International UniversityMiami, FL | 66 | $38,032 | $55,923 | $13,750 |
| Metropolitan State University of DenverDenver, CO | 86 | $48,491 | $55,915 | $22,090 |
| Weber State UniversityOgden, UT | 72 | $43,070 | $55,801 | $19,166 |
| Oakland UniversityRochester Hills, MI | 87 | $40,358 | $55,754 | $25,000 |
| The College of Saint ScholasticaDuluth, MN | 45 | $44,419 | $55,743 | $18,832 |
| George Mason UniversityFairfax, VA | 50 | $43,332 | $55,715 | $17,984 |
| Utah Valley UniversityOrem, UT | 49 | $29,105 | $55,713 | $12,087 |
| Westfield State UniversityWestfield, MA | 22 | $46,528 | $55,699 | $20,841 |
| SUNY BrockportBrockport, NY | 67 | $41,471 | $55,602 | $18,464 |
| Concordia University Ann ArborAnn Arbor, MI | 7 | n/a | $55,600 | $27,000 |
| Concordia University-WisconsinMequon, WI | 14 | n/a | $55,600 | $27,000 |
| University of KansasLawrence, KS | 63 | $45,857 | $55,582 | $20,500 |
| Aurora UniversityAurora, IL | 192 | $46,164 | $55,546 | $15,977 |
| Marist UniversityPoughkeepsie, NY | 17 | n/a | $55,501 | $25,500 |
| La Salle UniversityPhiladelphia, PA | 22 | $45,289 | $55,431 | $27,000 |
| Gordon CollegeWenham, MA | 0 | n/a | $55,315 | n/a |
| Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA | 84 | $36,945 | $55,288 | $21,996 |
| Boise State UniversityBoise, ID | 54 | $42,771 | $55,188 | $22,994 |
| Illinois State UniversityNormal, IL | 50 | $41,968 | $55,089 | $20,500 |
| Capital UniversityColumbus, OH | 17 | $44,946 | $55,078 | $25,000 |
| Bluffton UniversityBluffton, OH | 4 | n/a | $55,073 | n/a |
| Carthage CollegeKenosha, WI | 7 | n/a | $54,975 | $26,000 |
| Northeastern State UniversityTahlequah, OK | 24 | $42,090 | $54,943 | $15,125 |
| Elizabethtown CollegeElizabethtown, PA | 7 | n/a | $54,837 | n/a |
| Northern Michigan UniversityMarquette, MI | 30 | $39,116 | $54,836 | $23,081 |
| University of Houston-DowntownHouston, TX | 95 | $41,130 | $54,784 | $21,615 |
| Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO | 70 | $43,014 | $54,720 | $19,500 |
| East Carolina UniversityGreenville, NC | 64 | $34,974 | $54,666 | $21,500 |
| Clark Atlanta UniversityAtlanta, GA | 13 | n/a | $54,657 | n/a |
| Keuka CollegeKeuka Park, NY | 93 | $43,145 | $54,540 | $25,000 |
| Arizona State University Campus ImmersionTempe, AZ | 162 | $46,092 | $54,504 | $16,811 |
| Bethel UniversitySaint Paul, MN | 7 | $49,061 | $54,448 | $21,500 |
| University of LouisvilleLouisville, KY | 52 | $40,109 | $54,437 | $24,500 |
| University of Wisconsin-MadisonMadison, WI | 57 | $42,052 | $54,375 | $13,500 |
| University of Oklahoma-Norman CampusNorman, OK | 45 | $45,730 | $54,330 | $22,727 |
| Adrian CollegeAdrian, MI | 9 | n/a | $54,277 | n/a |
| University of Wisconsin-Green BayGreen Bay, WI | 24 | $42,664 | $54,252 | $22,875 |
| University of VermontBurlington, VT | 25 | $40,435 | $54,235 | $19,500 |
| University of Minnesota-DuluthDuluth, MN | 35 | $47,703 | $54,226 | $18,154 |
| University of Wisconsin-SuperiorSuperior, WI | 17 | $46,153 | $54,195 | $22,811 |
| Temple UniversityPhiladelphia, PA | 67 | $40,680 | $54,166 | $24,125 |
| Western Illinois UniversityMacomb, IL | 22 | $36,996 | $54,063 | $29,686 |
| Winona State UniversityWinona, MN | 72 | $46,524 | $54,056 | $20,250 |
| Northern Arizona UniversityFlagstaff, AZ | 133 | $40,695 | $54,000 | $19,922 |
| The University of Texas at El PasoEl Paso, TX | 45 | $38,514 | $53,995 | $14,500 |
| Lipscomb UniversityNashville, TN | 12 | n/a | $53,938 | n/a |
| Pittsburg State UniversityPittsburg, KS | 19 | $37,860 | $53,878 | $23,625 |
| Abilene Christian UniversityAbilene, TX | 10 | n/a | $53,877 | $17,250 |
| Northeastern Illinois UniversityChicago, IL | 76 | $43,221 | $53,848 | $11,000 |
| Grand Canyon UniversityPhoenix, AZ | 297 | $41,663 | $53,716 | $30,229 |
| Bradley UniversityPeoria, IL | 15 | $36,087 | $53,715 | n/a |
| Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FL | 46 | $42,679 | $53,707 | $16,989 |
| University of Alaska FairbanksFairbanks, AK | 24 | n/a | $53,559 | $25,000 |
| Fort Hays State UniversityHays, KS | 41 | $46,570 | $53,549 | $17,500 |
| Lindenwood UniversitySaint Charles, MO | 12 | n/a | $53,359 | n/a |
| Ferris State UniversityBig Rapids, MI | 42 | $42,406 | $53,351 | $23,720 |
| Rhode Island CollegeProvidence, RI | 70 | $43,542 | $53,312 | $19,462 |
| Central Michigan UniversityMount Pleasant, MI | 29 | $41,806 | $53,279 | $27,000 |
| SUNY at FredoniaFredonia, NY | 14 | $39,109 | $53,223 | $25,017 |
| North Carolina State University at RaleighRaleigh, NC | 64 | $43,489 | $53,209 | $19,791 |
| University of Nebraska at KearneyKearney, NE | 43 | $44,638 | $53,203 | $19,472 |
| SUNY Buffalo State UniversityBuffalo, NY | 34 | $40,232 | $53,130 | $23,231 |
| Winston-Salem State UniversityWinston-Salem, NC | 33 | $41,594 | $53,028 | $25,000 |
| James Madison UniversityHarrisonburg, VA | 48 | $40,442 | $52,991 | $15,271 |
| Eastern Michigan UniversityYpsilanti, MI | 103 | $41,987 | $52,962 | $25,000 |
| University of Southern MainePortland, ME | 24 | $44,269 | $52,903 | $12,757 |
| University of Wisconsin-WhitewaterWhitewater, WI | 48 | $44,550 | $52,888 | $19,501 |
| Millikin UniversityDecatur, IL | 4 | n/a | $52,870 | n/a |
| Texas State UniversitySan Marcos, TX | 77 | $43,629 | $52,766 | $23,000 |
| Saint Cloud State UniversitySaint Cloud, MN | 55 | $44,941 | $52,765 | $21,493 |
| Plymouth State UniversityPlymouth, NH | 13 | $48,656 | $52,587 | $25,000 |
| Cornerstone UniversityGrand Rapids, MI | 6 | n/a | $52,568 | n/a |
| Messiah UniversityMechanicsburg, PA | 9 | n/a | $52,511 | n/a |
| Southern Illinois University EdwardsvilleEdwardsville, IL | 23 | $42,208 | $52,480 | $21,250 |
| Cedarville UniversityCedarville, OH | 29 | n/a | $52,471 | $23,156 |
| University of Wisconsin-Eau ClaireEau Claire, WI | 58 | $47,164 | $52,461 | $19,218 |
| University of IowaIowa City, IA | 43 | $42,694 | $52,451 | $19,135 |
| University of South FloridaTampa, FL | 78 | $36,004 | $52,451 | $15,000 |
| Trinity Christian CollegePalos Heights, IL | 6 | n/a | $52,382 | n/a |
| Georgia State UniversityAtlanta, GA | 73 | $39,245 | $52,356 | $25,261 |
| University of North Carolina at PembrokePembroke, NC | 39 | $41,084 | $52,344 | $25,000 |
| University of Missouri-St LouisSaint Louis, MO | 59 | $41,299 | $52,337 | $21,000 |
| Southern University Law CenterBaton Rouge, LA | 4 | $30,992 | $52,217 | $31,000 |
| Southern University and A & M CollegeBaton Rouge, LA | 19 | $30,992 | $52,217 | $31,000 |
| Southeastern UniversityLakeland, FL | 23 | n/a | $52,194 | $27,000 |
| Olivet Nazarene UniversityBourbonnais, IL | 22 | n/a | $52,114 | $26,000 |
| Xavier UniversityCincinnati, OH | 9 | n/a | $52,014 | n/a |
| East Texas A&M UniversityCommerce, TX | 51 | $36,696 | $52,013 | $18,211 |
| Marian UniversityFond Du Lac, WI | 18 | n/a | $51,997 | $25,631 |
| Our Lady of the Lake UniversitySan Antonio, TX | 60 | $42,327 | $51,943 | $22,750 |
| Minot State UniversityMinot, ND | 46 | $47,573 | $51,931 | $14,850 |
| Midwestern State UniversityWichita Falls, TX | 17 | $41,088 | $51,901 | $26,684 |
| Lewis UniversityRomeoville, IL | 13 | n/a | $51,859 | $21,000 |
| Idaho State UniversityPocatello, ID | 22 | $38,954 | $51,827 | $24,562 |
| Mount Vernon Nazarene UniversityMount Vernon, OH | 41 | $41,839 | $51,766 | $25,000 |
| Anderson UniversityAnderson, IN | 4 | n/a | $51,748 | n/a |
| University of Wisconsin-River FallsRiver Falls, WI | 13 | n/a | $51,694 | n/a |
| Montclair State UniversityMontclair, NJ | 46 | $40,596 | $51,646 | $21,500 |
| Mississippi Christian UniversityClinton, MS | 6 | n/a | $51,605 | n/a |
| Indiana University-NorthwestGary, IN | 23 | $41,674 | $51,575 | $22,548 |
| Southern Adventist UniversityCollegedale, TN | 11 | n/a | $51,516 | n/a |
| Trevecca Nazarene UniversityNashville, TN | 3 | n/a | $51,512 | n/a |
| University of MaineOrono, ME | 31 | $39,013 | $51,470 | $25,500 |
| University of Central MissouriWarrensburg, MO | 31 | $39,834 | $51,349 | $22,425 |
| University of KentuckyLexington, KY | 64 | $38,808 | $51,313 | $20,268 |
| Bowling Green State University-Main CampusBowling Green, OH | 49 | $42,953 | $51,267 | $25,435 |
| University of Central FloridaOrlando, FL | 93 | $37,549 | $51,153 | $15,875 |
| Mars Hill UniversityMars Hill, NC | 11 | $42,745 | $51,053 | $23,000 |
| University of Wisconsin-OshkoshOshkosh, WI | 37 | $43,311 | $51,044 | $22,523 |
| University of Massachusetts-BostonBoston, MA | 20 | $45,394 | $51,034 | $25,000 |
| Appalachian State UniversityBoone, NC | 95 | $42,136 | $51,012 | $16,702 |
| East Stroudsburg University of PennsylvaniaEast Stroudsburg, PA | 36 | $41,022 | $50,979 | $22,165 |
| Florida Atlantic UniversityBoca Raton, FL | 173 | $44,505 | $50,966 | $15,000 |
| University of Akron Main CampusAkron, OH | 39 | $42,313 | $50,823 | $22,750 |
| University of Akron Wayne CollegeOrrville, OH | 21 | $42,313 | $50,823 | $22,750 |
| Loras CollegeDubuque, IA | 20 | $40,533 | $50,789 | $26,218 |
| Stephen F Austin State UniversityNacogdoches, TX | 49 | $41,661 | $50,754 | $19,625 |
| Belmont UniversityNashville, TN | 19 | n/a | $50,748 | n/a |
| Defiance CollegeDefiance, OH | 11 | n/a | $50,745 | n/a |
| Florida State UniversityTallahassee, FL | 67 | $36,274 | $50,723 | $11,503 |
| University of Wisconsin-Stevens PointStevens Point, WI | 40 | $43,905 | $50,710 | $24,747 |
| Grand Valley State UniversityAllendale, MI | 89 | $41,065 | $50,690 | $20,500 |
| University of IndianapolisIndianapolis, IN | 22 | $37,152 | $50,666 | $24,590 |
| Angelo State UniversitySan Angelo, TX | 58 | $30,044 | $50,651 | $23,012 |
| University of Northern IowaCedar Falls, IA | 81 | $42,826 | $50,629 | $18,633 |
| St Olaf CollegeNorthfield, MN | 14 | $49,197 | $50,611 | $27,000 |
| Ohio State University-Lima CampusLima, OH | 15 | $40,806 | $50,596 | $19,254 |
| Ohio State University-Main CampusColumbus, OH | 154 | $40,806 | $50,596 | $19,254 |
| Ohio State University-Mansfield CampusMansfield, OH | 8 | $40,806 | $50,596 | $19,254 |
| Ohio State University-Marion CampusMarion, OH | 12 | $40,806 | $50,596 | $19,254 |
| Ohio State University-Newark CampusNewark, OH | 13 | $40,806 | $50,596 | $19,254 |
| University of North TexasDenton, TX | 67 | $41,123 | $50,579 | $17,750 |
| University of Detroit MercyDetroit, MI | 16 | n/a | $50,535 | $17,462 |
| University of Illinois SpringfieldSpringfield, IL | 11 | n/a | $50,516 | $20,159 |
| Kansas State UniversityManhattan, KS | 39 | $40,623 | $50,480 | $16,554 |
| Lamar UniversityBeaumont, TX | 29 | $38,838 | $50,453 | $26,500 |
| Minnesota State University MoorheadMoorhead, MN | 44 | $46,880 | $50,419 | $20,250 |
| University of Wisconsin-MilwaukeeMilwaukee, WI | 56 | $45,302 | $50,392 | $20,588 |
| The University of Texas at ArlingtonArlington, TX | 204 | $41,622 | $50,388 | $20,614 |
| Frostburg State UniversityFrostburg, MD | 11 | n/a | $50,376 | n/a |
| Indiana Wesleyan University-MarionMarion, IN | 33 | $44,274 | $50,351 | $29,750 |
| Indiana Wesleyan University-National & GlobalMarion, IN | 104 | $44,274 | $50,351 | $29,750 |
| Ball State UniversityMuncie, IN | 75 | $40,789 | $50,321 | $18,200 |
| Briar Cliff UniversitySioux City, IA | 13 | $47,946 | $50,315 | $25,000 |
| New Mexico State University-Main CampusLas Cruces, NM | 46 | $40,549 | $50,295 | $14,420 |
| Tarleton State UniversityStephenville, TX | 75 | $41,257 | $50,275 | $23,000 |
| Indiana University-IndianapolisIndianapolis, IN | 134 | $42,668 | $50,246 | $17,946 |
| University of Nebraska at OmahaOmaha, NE | 32 | $43,482 | $50,169 | $18,203 |
| Auburn UniversityAuburn, AL | 27 | n/a | $50,156 | $24,625 |
| West Virginia UniversityMorgantown, WV | 34 | $37,657 | $50,130 | $20,025 |
| Washburn UniversityTopeka, KS | 23 | $38,268 | $50,122 | $20,500 |
| The University of Texas Rio Grande ValleyEdinburg, TX | 81 | $35,095 | $50,073 | $11,958 |
| Western Carolina UniversityCullowhee, NC | 51 | $43,655 | $50,025 | $23,320 |
| Southern Illinois University-CarbondaleCarbondale, IL | 38 | $39,992 | $49,952 | $24,828 |
| Texas Southern UniversityHouston, TX | 16 | $38,931 | $49,871 | $27,467 |
| North Carolina Central UniversityDurham, NC | 44 | $40,092 | $49,856 | $25,740 |
| Missouri Southern State UniversityJoplin, MO | 20 | n/a | $49,855 | $18,000 |
| Western Michigan UniversityKalamazoo, MI | 65 | $35,351 | $49,850 | $25,000 |
| University of Mary Hardin-BaylorBelton, TX | 10 | n/a | $49,816 | n/a |
| Calvin UniversityGrand Rapids, MI | 29 | $37,870 | $49,811 | $19,500 |
| Shippensburg University of PennsylvaniaShippensburg, PA | 23 | $41,388 | $49,794 | $22,456 |
| Southern University at New OrleansNew Orleans, LA | 16 | n/a | $49,709 | n/a |
| Ohio University-Chillicothe CampusChillicothe, OH | 14 | $40,529 | $49,690 | $17,805 |
| Ohio University-Eastern CampusSaint Clairsville, OH | 8 | $40,529 | $49,690 | $17,805 |
| Ohio University-Lancaster CampusLancaster, OH | 7 | $40,529 | $49,690 | $17,805 |
| Ohio University-Main CampusAthens, OH | 42 | $40,529 | $49,690 | $17,805 |
| Ohio University-Southern CampusIronton, OH | 11 | $40,529 | $49,690 | $17,805 |
| Ohio University-Zanesville CampusZanesville, OH | 15 | $40,529 | $49,690 | $17,805 |
