Psychology · bachelor's degree
Psychology major: colleges and pay
1,263 colleges in our data award bachelor's degrees in psychology, 118,365 of them in 2023-24. Graduates of the typical program earned $37,365 a year after graduating and $49,656 four years after.
Official field name: Psychology, General.
Where psychology graduates earn the most
Typical earnings four years after graduation, by state (states with 3 or more programs reporting).
Colleges where psychology graduates earn the most
Programs with at least 10 graduates in 2023-24, ranked by median earnings four years after graduation.
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Georgetown UniversityWashington, DC | 95 | $47,774 | $99,007 | $12,500 |
| Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA | 20 | $54,429 | $82,433 | n/a |
| George Washington UniversityWashington, DC | 125 | n/a | $79,187 | $19,500 |
| Cornell UniversityIthaca, NY | 79 | $43,156 | $78,049 | $12,500 |
| Santa Clara UniversitySanta Clara, CA | 112 | $40,079 | $75,742 | $15,500 |
| Virginia Military InstituteLexington, VA | 43 | $44,787 | $75,059 | $21,700 |
| Lehigh UniversityBethlehem, PA | 74 | $52,794 | $74,939 | $19,620 |
| University of San DiegoSan Diego, CA | 105 | $45,364 | $74,178 | $20,593 |
| College of the Holy CrossWorcester, MA | 114 | $47,016 | $74,095 | $23,000 |
| Villanova UniversityVillanova, PA | 104 | $44,569 | $73,684 | $24,242 |
| Northwestern UniversityEvanston, IL | 155 | $44,829 | $73,646 | $15,000 |
| Clarkson UniversityPotsdam, NY | 29 | n/a | $73,359 | $19,500 |
| University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA | 16 | n/a | $73,012 | n/a |
| Williams CollegeWilliamstown, MA | 63 | $57,503 | $72,891 | n/a |
| Misericordia UniversityDallas, PA | 28 | $33,292 | $72,572 | $25,445 |
| Southern Methodist UniversityDallas, TX | 140 | $53,527 | $72,136 | $19,500 |
| Vanderbilt UniversityNashville, TN | 98 | $41,513 | $71,584 | $11,250 |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA | 238 | $46,973 | $70,461 | $15,215 |
| Fairfield UniversityFairfield, CT | 61 | $39,454 | $70,211 | $23,841 |
| Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CA | 42 | $34,939 | $70,123 | $19,500 |
| Boston CollegeChestnut Hill, MA | 155 | $46,725 | $70,033 | $16,250 |
| Elon UniversityElon, NC | 100 | $43,395 | $69,856 | $19,500 |
| University of Notre DameNotre Dame, IN | 96 | $53,775 | $69,793 | $19,000 |
| Binghamton UniversityVestal, NY | 367 | $38,499 | $67,249 | $17,250 |
| National UniversitySan Diego, CA | 172 | $50,504 | $66,849 | $26,334 |
Largest psychology programs
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Southern New Hampshire UniversityManchester, NH | 3,538 | $42,049 | $49,769 | $19,833 |
| University of Central FloridaOrlando, FL | 1,644 | $35,977 | $49,760 | $16,500 |
| Florida International UniversityMiami, FL | 1,500 | $34,718 | $49,470 | $14,000 |
| Liberty UniversityLynchburg, VA | 1,225 | $37,243 | $45,340 | $25,000 |
| California State University-FullertonFullerton, CA | 1,085 | $35,532 | $51,661 | $12,580 |
| California State University-NorthridgeNorthridge, CA | 1,045 | $34,217 | $49,792 | $12,500 |
| University of South FloridaTampa, FL | 905 | $34,713 | $47,257 | $15,000 |
| Arizona State University Digital ImmersionScottsdale, AZ | 877 | $41,128 | $53,586 | $17,750 |
| Arizona State University Campus ImmersionTempe, AZ | 868 | $41,128 | $53,586 | $17,750 |
| Florida State UniversityTallahassee, FL | 842 | $35,662 | $54,728 | $11,502 |
| Capella UniversityMinneapolis, MN | 807 | $42,970 | $51,571 | $20,572 |
| University of HoustonHouston, TX | 726 | $36,612 | $52,892 | $17,750 |
| University of California-Los AngelesLos Angeles, CA | 721 | $35,216 | $61,050 | $11,969 |
| California State University-Long BeachLong Beach, CA | 689 | $34,785 | $48,926 | $12,500 |
| San Diego State UniversitySan Diego, CA | 681 | $33,788 | $51,021 | $13,000 |
Graduate degrees in psychology
Master's: 291 programs, $53,420 first-year earnings; Doctoral: 103 programs, $77,397 first-year earnings; Professional doctorate: 3 programs. Compare graduate programs.
Psychology colleges by state
Every college with a psychology major
| College | Graduates (2023-24) | Earnings 1 yr after | Earnings 4 yrs after | Median debt |
|---|---|---|---|---|
| Georgetown UniversityWashington, DC | 95 | $47,774 | $99,007 | $12,500 |
| Washington University in St LouisSt. Louis, MO | 4 | n/a | $91,787 | n/a |
| Carnegie Mellon UniversityPittsburgh, PA | 20 | $54,429 | $82,433 | n/a |
| George Washington UniversityWashington, DC | 125 | n/a | $79,187 | $19,500 |
| Cornell UniversityIthaca, NY | 79 | $43,156 | $78,049 | $12,500 |
| Santa Clara UniversitySanta Clara, CA | 112 | $40,079 | $75,742 | $15,500 |
| Virginia Military InstituteLexington, VA | 43 | $44,787 | $75,059 | $21,700 |
| Lehigh UniversityBethlehem, PA | 74 | $52,794 | $74,939 | $19,620 |
| University of San DiegoSan Diego, CA | 105 | $45,364 | $74,178 | $20,593 |
| College of the Holy CrossWorcester, MA | 114 | $47,016 | $74,095 | $23,000 |
| Villanova UniversityVillanova, PA | 104 | $44,569 | $73,684 | $24,242 |
| Northwestern UniversityEvanston, IL | 155 | $44,829 | $73,646 | $15,000 |
| Clarkson UniversityPotsdam, NY | 29 | n/a | $73,359 | $19,500 |
| University of PennsylvaniaPhiladelphia, PA | 16 | n/a | $73,012 | n/a |
| Williams CollegeWilliamstown, MA | 63 | $57,503 | $72,891 | n/a |
| Misericordia UniversityDallas, PA | 28 | $33,292 | $72,572 | $25,445 |
| Southern Methodist UniversityDallas, TX | 140 | $53,527 | $72,136 | $19,500 |
| Vanderbilt UniversityNashville, TN | 98 | $41,513 | $71,584 | $11,250 |
| University of Southern CaliforniaLos Angeles, CA | 238 | $46,973 | $70,461 | $15,215 |
| Fairfield UniversityFairfield, CT | 61 | $39,454 | $70,211 | $23,841 |
| Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CA | 42 | $34,939 | $70,123 | $19,500 |
| Boston CollegeChestnut Hill, MA | 155 | $46,725 | $70,033 | $16,250 |
| Elon UniversityElon, NC | 100 | $43,395 | $69,856 | $19,500 |
| University of Notre DameNotre Dame, IN | 96 | $53,775 | $69,793 | $19,000 |
| Trinity CollegeHartford, CT | 3 | n/a | $69,730 | n/a |
| Binghamton UniversityVestal, NY | 367 | $38,499 | $67,249 | $17,250 |
| National UniversitySan Diego, CA | 172 | $50,504 | $66,849 | $26,334 |
| Bucknell UniversityLewisburg, PA | 84 | $50,105 | $66,206 | $26,524 |
| Saint Francis UniversityLoretto, PA | 27 | n/a | $66,010 | $26,500 |
| Drew UniversityMadison, NJ | 37 | $37,839 | $65,997 | $21,549 |
| Syracuse UniversitySyracuse, NY | 247 | $41,258 | $65,694 | $21,091 |
| Texas Christian UniversityFort Worth, TX | 114 | $36,821 | $65,356 | $17,500 |
| Hood CollegeFrederick, MD | 22 | n/a | $65,110 | $22,322 |
| Baylor UniversityWaco, TX | 157 | $42,775 | $65,090 | $20,500 |
| University of San FranciscoSan Francisco, CA | 125 | $42,433 | $65,071 | $21,500 |
| Wake Forest UniversityWinston-Salem, NC | 147 | $38,630 | $64,814 | $20,000 |
| Manhattan UniversityRiverdale, NY | 33 | $42,910 | $64,684 | $21,250 |
| CUNY Graduate School and University CenterNew York, NY | 92 | $51,486 | $64,619 | $12,024 |
| University of RichmondUniversity of Richmond, VA | 56 | $48,592 | $64,584 | $19,500 |
| Bradley UniversityPeoria, IL | 60 | $43,976 | $64,378 | $26,000 |
| Azusa Pacific UniversityAzusa, CA | 104 | $39,700 | $63,963 | $21,367 |
| Stonehill CollegeEaston, MA | 89 | $45,120 | $63,957 | $25,000 |
| Manhattanville UniversityPurchase, NY | 31 | $41,441 | $63,908 | $22,778 |
| Boston UniversityBoston, MA | 348 | $45,716 | $63,838 | $19,000 |
| Providence CollegeProvidence, RI | 97 | $47,748 | $63,746 | $27,000 |
| Chapman UniversityOrange, CA | 162 | $43,612 | $63,617 | $19,000 |
| Siena UniversityLoudonville, NY | 84 | $34,465 | $63,227 | $26,495 |
| Haverford CollegeHaverford, PA | 0 | n/a | $63,040 | n/a |
| Marist UniversityPoughkeepsie, NY | 97 | $44,363 | $62,821 | $23,250 |
| University of Virginia-Main CampusCharlottesville, VA | 227 | $40,381 | $62,794 | $14,475 |
| St. John's University-New YorkQueens, NY | 132 | $31,283 | $62,672 | $20,500 |
| Jacksonville UniversityJacksonville, FL | 33 | $38,539 | $62,622 | $22,250 |
| Merrimack CollegeNorth Andover, MA | 47 | $43,630 | $62,567 | $27,000 |
| George Mason UniversityFairfax, VA | 351 | $39,264 | $62,563 | $15,750 |
| Pacific UniversityForest Grove, OR | 30 | $40,731 | $62,484 | $25,000 |
| St Lawrence UniversityCanton, NY | 54 | $45,287 | $62,479 | $27,000 |
| The College of New JerseyEwing, NJ | 122 | $38,902 | $62,397 | $19,875 |
| Fordham UniversityBronx, NY | 193 | $44,422 | $62,273 | $23,250 |
| American UniversityWashington, DC | 85 | $48,145 | $62,240 | $21,000 |
| Brigham Young UniversityProvo, UT | 48 | $41,751 | $62,106 | $10,500 |
| North Carolina State University at RaleighRaleigh, NC | 342 | $35,702 | $62,032 | $16,831 |
| University of Puget SoundTacoma, WA | 37 | $32,145 | $61,919 | $23,625 |
| Assumption UniversityWorcester, MA | 34 | $35,524 | $61,578 | $27,000 |
| Gonzaga UniversitySpokane, WA | 114 | $36,494 | $61,533 | $21,500 |
| Quinnipiac UniversityHamden, CT | 79 | $36,627 | $61,510 | $25,000 |
| Adelphi UniversityGarden City, NY | 96 | $35,161 | $61,393 | $21,500 |
| Sacred Heart UniversityFairfield, CT | 1 | $31,837 | $61,373 | n/a |
| Pepperdine UniversityMalibu, CA | 92 | $43,066 | $61,353 | $21,500 |
| Dominican University of CaliforniaSan Rafael, CA | 21 | $41,148 | $61,339 | $21,000 |
| St. Mary's College of MarylandSt. Mary's City, MD | 54 | $39,878 | $61,214 | $23,000 |
| Widener UniversityChester, PA | 45 | $41,997 | $61,205 | $26,000 |
| Clark UniversityWorcester, MA | 100 | $35,857 | $61,203 | $27,000 |
| Salve Regina UniversityNewport, RI | 52 | $39,062 | $61,121 | $27,000 |
| California Baptist UniversityRiverside, CA | 175 | $33,804 | $61,103 | $25,000 |
| University of California-Los AngelesLos Angeles, CA | 721 | $35,216 | $61,050 | $11,969 |
| Loyola Marymount UniversityLos Angeles, CA | 133 | $42,611 | $60,958 | $19,500 |
| Muhlenberg CollegeAllentown, PA | 76 | $30,174 | $60,778 | $27,000 |
| Minot State UniversityMinot, ND | 3 | n/a | $60,575 | n/a |
| Iona UniversityNew Rochelle, NY | 68 | $30,408 | $60,525 | $24,750 |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | 156 | $31,269 | $60,466 | $12,000 |
| Hofstra UniversityHempstead, NY | 103 | $39,803 | $60,448 | $23,500 |
| St. Thomas Aquinas CollegeSparkill, NY | 24 | $35,681 | $60,409 | $19,000 |
| Marquette UniversityMilwaukee, WI | 141 | $41,790 | $60,338 | $23,000 |
| University of MaryBismarck, ND | 41 | n/a | $60,331 | $20,683 |
| McDaniel CollegeWestminster, MD | 46 | $33,581 | $60,264 | $23,000 |
| Tulane University of LouisianaNew Orleans, LA | 16 | $37,461 | $60,260 | n/a |
| DeSales UniversityCenter Valley, PA | 35 | $36,167 | $60,001 | $26,851 |
| University of California-Santa CruzSanta Cruz, CA | 507 | n/a | $59,948 | n/a |
| Loyola University MarylandBaltimore, MD | 78 | $41,311 | $59,905 | $25,375 |
| College of Staten Island CUNYStaten Island, NY | 259 | $35,179 | $59,741 | $14,795 |
| St. Joseph's University-New YorkBrooklyn, NY | 50 | $32,309 | $59,679 | $20,375 |
| Emory UniversityAtlanta, GA | 146 | $41,249 | $59,628 | $13,000 |
| Hanover CollegeHanover, IN | 21 | $40,169 | $59,512 | $27,000 |
| University of Mount Saint VincentBronx, NY | 432 | $31,959 | $59,487 | $10,112 |
| University of GeorgiaAthens, GA | 614 | $34,897 | $59,446 | $15,000 |
| University of St ThomasSaint Paul, MN | 61 | $41,697 | $59,398 | $19,875 |
| Hobart William Smith CollegesGeneva, NY | 32 | $42,205 | $59,317 | $27,000 |
| William & MaryWilliamsburg, VA | 156 | $34,938 | $59,226 | $14,500 |
| Rockhurst UniversityKansas City, MO | 41 | $42,980 | $59,160 | $24,225 |
| California Lutheran UniversityThousand Oaks, CA | 86 | $39,940 | $59,153 | $19,000 |
| CUNY Hunter CollegeNew York, NY | 614 | $39,284 | $59,149 | $8,566 |
| Howard UniversityWashington, DC | 170 | $35,162 | $59,069 | $22,250 |
| University of Wisconsin-MadisonMadison, WI | 548 | $38,833 | $58,901 | $19,000 |
| Saint Louis UniversitySaint Louis, MO | 86 | $33,128 | $58,862 | $20,500 |
| University of Massachusetts GlobalAliso Viejo, CA | 104 | $46,797 | $58,836 | $23,167 |
| Seattle Pacific UniversitySeattle, WA | 79 | $38,184 | $58,749 | $19,500 |
| Wagner CollegeStaten Island, NY | 18 | n/a | $58,724 | $27,000 |
| Hawaii Pacific UniversityHonolulu, HI | 29 | $36,777 | $58,721 | $18,875 |
| The University of the SouthSewanee, TN | 53 | $38,126 | $58,715 | $20,194 |
| Dickinson CollegeCarlisle, PA | 39 | $33,588 | $58,706 | $23,000 |
| CUNY Bernard M Baruch CollegeNew York, NY | 149 | $41,494 | $58,476 | $12,367 |
| University of Wisconsin-Eau ClaireEau Claire, WI | 150 | $38,053 | $58,458 | $19,000 |
| University of Minnesota-Twin CitiesMinneapolis, MN | 559 | $42,956 | $58,449 | $17,462 |
| University of Maryland Global CampusAdelphi, MD | 676 | $44,438 | $58,439 | $18,713 |
| Whittier CollegeWhittier, CA | 27 | $30,618 | $58,397 | $20,000 |
| Texas A&M University-College StationCollege Station, TX | 601 | $37,187 | $58,396 | $15,621 |
| Augustana UniversitySioux Falls, SD | 26 | $32,439 | $58,256 | $26,500 |
| Miami University-HamiltonHamilton, OH | 34 | $40,511 | $58,255 | $20,500 |
| Miami University-MiddletownMiddletown, OH | 18 | $40,511 | $58,255 | $20,500 |
| Miami University-OxfordOxford, OH | 265 | $40,511 | $58,255 | $20,500 |
| The College of Saint ScholasticaDuluth, MN | 67 | $39,376 | $58,255 | $23,121 |
| Saint Mary's CollegeNotre Dame, IN | 20 | n/a | $58,218 | $26,500 |
| Shenandoah UniversityWinchester, VA | 34 | $35,657 | $58,144 | $19,500 |
| Stony Brook UniversityStony Brook, NY | 620 | $37,432 | $58,137 | $16,156 |
| Valparaiso UniversityValparaiso, IN | 35 | $36,553 | $58,104 | $26,500 |
| Seattle UniversitySeattle, WA | 72 | $43,745 | $57,993 | $21,500 |
| Le Moyne CollegeSyracuse, NY | 78 | $38,704 | $57,984 | $22,500 |
| SUNY College at GeneseoGeneseo, NY | 93 | $39,118 | $57,972 | $20,500 |
| University of ConnecticutStorrs, CT | 394 | $38,749 | $57,961 | $19,000 |
| University of Connecticut-Avery PointGroton, CT | 4 | $38,749 | $57,961 | $19,000 |
| University of Connecticut-Hartford CampusHartford, CT | 4 | $38,749 | $57,961 | $19,000 |
| University of Connecticut-StamfordStamford, CT | 4 | $38,749 | $57,961 | $19,000 |
| University of Connecticut-Waterbury CampusWaterbury, CT | 4 | $38,749 | $57,961 | $19,000 |
| Maryville University of Saint LouisSaint Louis, MO | 109 | $41,544 | $57,922 | $20,000 |
| Illinois Wesleyan UniversityBloomington, IL | 34 | $43,995 | $57,839 | $27,000 |
| Heritage UniversityToppenish, WA | 12 | n/a | $57,815 | n/a |
| Western New England UniversitySpringfield, MA | 39 | $42,946 | $57,681 | $26,000 |
| Oregon State UniversityCorvallis, OR | 395 | $39,952 | $57,650 | $19,000 |
| Oregon State University-Cascades CampusBend, OR | 19 | $39,952 | $57,650 | $19,000 |
| University of Maryland-College ParkCollege Park, MD | 420 | $40,006 | $57,575 | $15,411 |
| University of Massachusetts-LowellLowell, MA | 212 | $45,342 | $57,489 | $22,189 |
| College of Saint BenedictSaint Joseph, MN | 30 | $39,500 | $57,475 | $25,525 |
| Sonoma State UniversityRohnert Park, CA | 238 | $37,961 | $57,335 | $13,553 |
| Stevenson UniversityOwings Mills, MD | 40 | $36,520 | $57,285 | $23,250 |
| Furman UniversityGreenville, SC | 30 | $38,257 | $57,264 | $22,125 |
| Worcester State UniversityWorcester, MA | 131 | $44,680 | $57,244 | $19,500 |
| St Bonaventure UniversitySaint Bonaventure, NY | 28 | $27,773 | $57,215 | $26,000 |
| Roger Williams UniversityBristol, RI | 62 | $40,572 | $57,212 | $25,500 |
| CUNY Queens CollegeQueens, NY | 639 | $37,632 | $57,210 | $8,179 |
| Rider UniversityLawrenceville, NJ | 57 | $41,642 | $57,202 | $26,010 |
| Monmouth UniversityWest Long Branch, NJ | 52 | $32,793 | $57,159 | $24,250 |
| Fisk UniversityNashville, TN | 13 | n/a | $57,147 | $26,250 |
| University of FloridaGainesville, FL | 592 | $33,193 | $57,053 | $12,444 |
| University of Florida-OnlineGainesville, FL | 84 | $33,193 | $57,053 | $12,444 |
| Washington & Jefferson CollegeWashington, PA | 27 | $36,834 | $57,026 | $25,736 |
| Chatham UniversityPittsburgh, PA | 38 | $40,096 | $56,980 | $24,770 |
| Caldwell UniversityCaldwell, NJ | 42 | $28,771 | $56,977 | $25,000 |
| Central CollegePella, IA | 17 | $39,912 | $56,941 | $21,500 |
| University of La VerneLa Verne, CA | 99 | $30,151 | $56,925 | $22,018 |
| Simpson UniversityRedding, CA | 44 | $35,259 | $56,902 | $17,076 |
| University of Colorado BoulderBoulder, CO | 660 | $40,632 | $56,867 | $17,875 |
| Lesley UniversityCambridge, MA | 43 | $40,560 | $56,837 | $20,500 |
| The University of Texas at AustinAustin, TX | 537 | $38,038 | $56,821 | $17,750 |
| Saint Ambrose UniversityDavenport, IA | 35 | $37,310 | $56,803 | $19,500 |
| Morgan State UniversityBaltimore, MD | 77 | $34,930 | $56,741 | $25,500 |
| High Point UniversityHigh Point, NC | 53 | $38,791 | $56,712 | $23,250 |
| Rivier UniversityNashua, NH | 10 | $41,267 | $56,686 | $27,000 |
| Washington State UniversityPullman, WA | 531 | $40,678 | $56,681 | $17,750 |
| Loyola University ChicagoChicago, IL | 237 | $35,804 | $56,658 | $22,250 |
| Saint Joseph's University - PhiladelphiaPhiladelphia, PA | 46 | $38,450 | $56,647 | $24,244 |
| University of Rhode IslandKingston, RI | 271 | $40,768 | $56,571 | $19,500 |
| Bellevue UniversityBellevue, NE | 46 | $38,624 | $56,540 | $24,633 |
| Colby-Sawyer CollegeNew London, NH | 13 | n/a | $56,533 | $27,000 |
| Rutgers University-CamdenCamden, NJ | 88 | $37,298 | $56,479 | $19,500 |
| Rutgers University-New BrunswickNew Brunswick, NJ | 570 | $37,298 | $56,479 | $19,500 |
| Rutgers University-NewarkNewark, NJ | 167 | $37,298 | $56,479 | $19,500 |
| CUNY Medgar Evers CollegeBrooklyn, NY | 77 | $43,231 | $56,458 | $4,800 |
| University of Oklahoma-Norman CampusNorman, OK | 311 | $35,729 | $56,458 | $20,026 |
| Saint Johns UniversityCollegeville, MN | 14 | n/a | $56,446 | $25,000 |
| Touro UniversityNew York, NY | 239 | $44,340 | $56,443 | $18,625 |
| Marian UniversityFond Du Lac, WI | 14 | n/a | $56,434 | $25,000 |
| University of California-IrvineIrvine, CA | 499 | $34,173 | $56,380 | $12,209 |
| State University of New York at CortlandCortland, NY | 88 | $37,539 | $56,366 | $22,397 |
| Virginia Polytechnic Institute and State UniversityBlacksburg, VA | 256 | $38,457 | $56,365 | $20,500 |
| CUNY City CollegeNew York, NY | 406 | $42,032 | $56,223 | $10,187 |
| James Madison UniversityHarrisonburg, VA | 298 | $37,518 | $56,212 | $19,500 |
| University of DenverDenver, CO | 180 | $43,847 | $56,161 | $19,000 |
| University of New Hampshire College of Professional Studies OnlineManchester, NH | 32 | $39,757 | $56,153 | $26,024 |
| University of New Hampshire at ManchesterManchester, NH | 6 | $39,757 | $56,153 | $26,024 |
| University of New Hampshire-Main CampusDurham, NH | 196 | $39,757 | $56,153 | $26,024 |
| Pace UniversityNew York, NY | 2 | n/a | $56,078 | n/a |
| North Park UniversityChicago, IL | 30 | $33,865 | $56,062 | $23,250 |
| Michigan State UniversityEast Lansing, MI | 565 | $35,150 | $56,040 | $19,000 |
| Fairleigh Dickinson University-Florham CampusMadison, NJ | 63 | $31,999 | $55,977 | $23,250 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan CampusTeaneck, NJ | 52 | $31,999 | $55,977 | $23,250 |
| Walden UniversityMinneapolis, MN | 134 | $46,429 | $55,974 | $37,500 |
| University of BridgeportBridgeport, CT | 34 | $39,657 | $55,958 | $27,000 |
| Moravian UniversityBethlehem, PA | 43 | $37,848 | $55,931 | $26,000 |
| San Francisco State UniversitySan Francisco, CA | 452 | $40,742 | $55,902 | $13,250 |
| Marymount UniversityArlington, VA | 32 | $40,087 | $55,869 | $25,000 |
| University of Missouri-ColumbiaColumbia, MO | 344 | $38,656 | $55,839 | $18,437 |
| Metropolitan State UniversitySaint Paul, MN | 120 | $42,405 | $55,824 | $14,025 |
| William Jewell CollegeLiberty, MO | 23 | $44,036 | $55,773 | $26,500 |
| University of RedlandsRedlands, CA | 46 | $31,621 | $55,739 | $24,574 |
| Aurora UniversityAurora, IL | 100 | $40,054 | $55,697 | $18,250 |
| Augsburg UniversityMinneapolis, MN | 22 | $42,012 | $55,673 | $24,667 |
| DePaul UniversityChicago, IL | 195 | $41,706 | $55,664 | $20,833 |
| Case Western Reserve UniversityCleveland, OH | 88 | $36,463 | $55,540 | $21,820 |
| Arcadia UniversityGlenside, PA | 39 | $38,897 | $55,517 | $27,000 |
| Seton Hall UniversitySouth Orange, NJ | 65 | $40,315 | $55,501 | $20,375 |
| Towson UniversityTowson, MD | 377 | $38,437 | $55,497 | $17,568 |
| Concordia University Ann ArborAnn Arbor, MI | 9 | n/a | $55,486 | $27,000 |
| Concordia University-WisconsinMequon, WI | 11 | n/a | $55,486 | $27,000 |
| Carroll UniversityWaukesha, WI | 45 | $44,637 | $55,446 | $27,000 |
| Weber State UniversityOgden, UT | 124 | $36,522 | $55,417 | $15,625 |
| Daemen UniversityAmherst, NY | 12 | n/a | $55,412 | n/a |
| State University of New York at New PaltzNew Paltz, NY | 148 | $36,041 | $55,378 | $16,420 |
| Thomas Jefferson UniversityPhiladelphia, PA | 20 | n/a | $55,371 | n/a |
| Bethel UniversitySaint Paul, MN | 38 | $38,857 | $55,370 | $23,250 |
| University of North DakotaGrand Forks, ND | 109 | $41,799 | $55,333 | $20,000 |
| University of KansasLawrence, KS | 289 | $36,830 | $55,329 | $21,500 |
| Georgetown CollegeGeorgetown, KY | 27 | $36,933 | $55,295 | $23,250 |
| Lewis & Clark CollegePortland, OR | 89 | $35,023 | $55,288 | $19,500 |
| Marymount Manhattan CollegeNew York, NY | 29 | n/a | $55,226 | $23,500 |
| California State University-San MarcosSan Marcos, CA | 308 | $35,069 | $55,196 | $15,290 |
| University of Wisconsin-La CrosseLa Crosse, WI | 204 | $36,476 | $55,173 | $19,500 |
| Regis CollegeWeston, MA | 10 | n/a | $55,170 | n/a |
| Clemson UniversityClemson, SC | 328 | $34,838 | $55,126 | $18,000 |
| Keuka CollegeKeuka Park, NY | 13 | $35,901 | $55,124 | $25,125 |
| Pacific Lutheran UniversityTacoma, WA | 28 | $48,724 | $55,118 | $19,000 |
| Albright CollegeReading, PA | 26 | $41,277 | $55,100 | $26,000 |
| University of New EnglandBiddeford, ME | 16 | $40,676 | $55,085 | $27,000 |
| Saint Anselm CollegeManchester, NH | 39 | n/a | $55,084 | $27,000 |
| University of New HavenWest Haven, CT | 98 | $33,395 | $55,058 | $27,000 |
| Coe CollegeCedar Rapids, IA | 25 | $37,710 | $55,024 | $27,000 |
| University at AlbanyAlbany, NY | 325 | $38,380 | $55,004 | $18,500 |
| Xavier UniversityCincinnati, OH | 57 | $41,299 | $54,981 | $27,000 |
| University of DaytonDayton, OH | 109 | $30,828 | $54,909 | $20,500 |
| Colorado Christian UniversityLakewood, CO | 69 | $39,050 | $54,887 | $21,500 |
| John Carroll UniversityUniversity Heights, OH | 40 | $33,814 | $54,870 | $23,250 |
| Morehouse CollegeAtlanta, GA | 33 | $37,247 | $54,867 | $21,000 |
| Albertus Magnus CollegeNew Haven, CT | 26 | $40,715 | $54,784 | $27,000 |
| North Dakota State University-Main CampusFargo, ND | 101 | $36,552 | $54,784 | $21,500 |
| Kalamazoo CollegeKalamazoo, MI | 51 | $30,680 | $54,747 | $24,750 |
| Georgian Court UniversityLakewood, NJ | 48 | $40,441 | $54,745 | $22,082 |
| Florida State UniversityTallahassee, FL | 842 | $35,662 | $54,728 | $11,502 |
| Salem State UniversitySalem, MA | 97 | $45,471 | $54,717 | $23,250 |
| Lasell UniversityNewton, MA | 14 | $41,625 | $54,702 | $27,000 |
| Carthage CollegeKenosha, WI | 36 | $40,829 | $54,636 | $23,250 |
| George Fox UniversityNewberg, OR | 25 | $38,616 | $54,568 | $20,500 |
| Central Washington UniversityEllensburg, WA | 260 | $41,215 | $54,530 | $16,654 |
| Westfield State UniversityWestfield, MA | 81 | $41,529 | $54,484 | $19,500 |
| Wheaton College (Massachusetts)Norton, MA | 50 | $34,087 | $54,483 | $23,278 |
| California State University-East BayHayward, CA | 373 | $43,874 | $54,436 | $15,000 |
| Calvin UniversityGrand Rapids, MI | 41 | $42,346 | $54,412 | $18,455 |
| Clarke UniversityDubuque, IA | 18 | n/a | $54,384 | $22,875 |
| University of Pittsburgh-BradfordBradford, PA | 12 | $37,806 | $54,379 | $23,980 |
| University of Pittsburgh-GreensburgGreensburg, PA | 31 | $37,806 | $54,379 | $23,980 |
| University of Pittsburgh-JohnstownJohnstown, PA | 25 | $37,806 | $54,379 | $23,980 |
| Northwest UniversityKirkland, WA | 20 | $38,716 | $54,357 | $21,125 |
| Northwest University-Center for Online and Extended EducationKirkland, WA | 25 | $38,716 | $54,357 | $21,125 |
| University of IndianapolisIndianapolis, IN | 84 | $41,336 | $54,319 | $25,000 |
| Northeastern Illinois UniversityChicago, IL | 79 | $43,046 | $54,301 | $14,875 |
| Life UniversityMarietta, GA | 25 | $36,448 | $54,291 | $26,667 |
| University of MiamiCoral Gables, FL | 193 | $38,347 | $54,290 | $16,389 |
| Felician UniversityLodi, NJ | 28 | $33,079 | $54,288 | $22,750 |
| Colorado State University-Fort CollinsFort Collins, CO | 334 | $41,425 | $54,268 | $18,801 |
| The College of IdahoCaldwell, ID | 43 | $38,938 | $54,179 | $21,500 |
| Suffolk UniversityBoston, MA | 94 | $44,697 | $54,117 | $27,000 |
| University of ScrantonScranton, PA | 20 | $42,345 | $54,088 | $26,000 |
| Bowie State UniversityBowie, MD | 84 | $45,154 | $54,082 | $18,250 |
| California State University-Monterey BaySeaside, CA | 250 | $38,564 | $54,074 | $10,000 |
| CUNY Lehman CollegeBronx, NY | 317 | $43,278 | $54,063 | $10,500 |
| University of Maryland-Baltimore CountyBaltimore, MD | 303 | $39,615 | $54,039 | $16,681 |
| University of Washington-Bothell CampusBothell, WA | 58 | $42,125 | $54,016 | $15,000 |
| University of Washington-Tacoma CampusTacoma, WA | 157 | $42,125 | $54,016 | $15,000 |
| Benedictine UniversityLisle, IL | 43 | $31,848 | $53,994 | $22,459 |
| The Chicago School at Los AngelesLos Angeles, CA | 66 | $40,795 | $53,952 | $32,000 |
| Framingham State UniversityFramingham, MA | 57 | $42,209 | $53,937 | $25,631 |
| York College of PennsylvaniaYork, PA | 26 | $37,219 | $53,927 | $25,000 |
